Начисления и оплата за декабрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 133 672,47 | 48 404,25 | 0,00 | 28 802,51 | 153 274,21 |
| Водоотведение, в том числе: | 910,46 | 1 704,51 | 0,00 | 2 025,74 | 589,23 |
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 1 183,41 | 1 704,51 | 0,00 | 2 025,74 | 862,18 |
|
ООО "Спектр-КС"
Водоотведение(долг)
|
-272,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -272,95 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 2 821,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 821,53 |
|
ООО "ГК "АЗИМУТ"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
766,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766,91 |
|
ООО "ГК "АЗИМУТ"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
2 054,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 054,62 |
| Прочие услуги, в том числе: | 27 799,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 799,86 |
|
ООО "Регион-Сервис"
Долг
|
27 799,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 799,86 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 44 127,75 | 14 602,53 | 0,00 | 8 056,69 | 50 673,59 |
| ООО "ГК "АЗИМУТ" | 15 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 718,00 |
| ООО "КОМЕТА" | 28 409,75 | 14 602,53 | 0,00 | 8 056,69 | 34 955,59 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 229,00 | 229,00 | 0,00 | 229,00 | 229,00 |
|
АМО Ульяновский район
Наем
|
229,00 | 229,00 | 0,00 | 229,00 | 229,00 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 3 932,84 | 8 113,38 | 0,00 | 4 671,34 | 7 374,88 |
| ООО "Контракт плюс" | 3 932,84 | 8 113,38 | 0,00 | 4 671,34 | 7 374,88 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 52 966,73 | 21 687,21 | 0,00 | 11 362,46 | 63 291,48 |
|
ООО "ГК "АЗИМУТ"
Содержание и ремонт жилья
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "КОМЕТА"
Содержание и ремонт (Содержание и ремонт жилого помещения)
|
52 966,73 | 21 687,21 | 0,00 | 11 362,46 | 63 291,48 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 884,30 | 2 067,62 | 0,00 | 2 457,28 | 494,64 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
1 016,94 | 2 067,62 | 0,00 | 2 457,28 | 627,28 |
|
ООО "Спектр-КС"
ХВС
|
-132,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -132,64 |