Начисления и оплата за февраль 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 232 227,72 | 31 363,75 | 0,00 | 733,13 | 262 858,34 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 141 974,98 | 24 395,40 | 0,00 | 610,20 | 165 760,18 |
|
ООО "Сервис"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
397,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397,41 |
|
ООО "Сервис"
Содержание и ремонт жилья
|
134 986,27 | 24 395,40 | 0,00 | 610,20 | 158 771,47 |
|
ООО "Сервис"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
6 591,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 591,30 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 67 060,14 | 6 884,08 | 0,00 | 122,93 | 73 821,29 |
| ООО "Контракт плюс" | 67 060,14 | 6 884,08 | 0,00 | 122,93 | 73 821,29 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 23 192,60 | 84,27 | 0,00 | 0,00 | 23 276,87 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
23 192,60 | 84,27 | 0,00 | 0,00 | 23 276,87 |