Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 456 607,62 | 17 791,47 | -783,38 | 10 465,99 | 463 149,72 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 190 265,46 | 6 667,97 | 0,00 | 3 844,35 | 193 089,08 |
Фонд модернизации ЖКК | 190 265,46 | 6 667,97 | 0,00 | 3 844,35 | 193 089,08 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 52 807,89 | 2 766,92 | 0,00 | 1 161,36 | 54 413,45 |
ООО "МЭО "ЮГ" | 1 524,87 | 2 766,92 | 0,00 | 1 118,50 | 3 173,29 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 51 283,02 | 0,00 | 0,00 | 42,86 | 51 240,16 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 207 585,60 | 6 290,98 | 0,00 | 3 045,80 | 210 830,78 |
ООО "Комстройсервис"
Содержание и ремонт жилья
|
207 585,60 | 6 290,98 | 0,00 | 3 045,80 | 210 830,78 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 5 948,67 | 2 065,60 | -783,38 | 2 414,48 | 4 816,41 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
5 948,67 | 2 065,60 | -783,38 | 2 414,48 | 4 816,41 |