Выполненные работы
| Дата |
Заказчик, Исполнитель |
Работы | Сумма, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Аварийная служба | 993,26 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 19,1 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Дератизация | 38,2 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Единая диспетчерская служба | 203,75 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Предоставление платежных документов | 76,41 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 70,04 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 1 165,17 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДО | 1 407,12 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДЭО | 254,68 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ДВК | 292,88 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание лифтов | 2 565,93 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ОДПУ | 1 559,29 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Уборка лестничных клеток | 3 183,53 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Уборка придомовой территории | 5 431,11 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Управленческие расходы | 3 903,01 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги паспортного стола | 343,82 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги по начислению и сбору платежей | 0 | Файлы не прикреплены | ||
| 01.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Страхование лифтов | 333,33 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Аварийная служба | 2 684,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 59,21 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Дератизация | 118,43 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Единая диспетчерская служба | 631,61 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Предоставление платежных документов | 236,86 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 217,12 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 3 612,04 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДО | 4 362,08 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДЭО | 789,52 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ДВК | 789,52 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание лифтов | 7 954,37 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ОДПУ | 1 559,29 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Уборка лестничных клеток | 9 868,95 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Уборка придомовой территории | 16 836,43 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Управленческие расходы | 12 632,26 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги паспортного стола | 1 065,85 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги по начислению и сбору платежей | 478,74 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Аварийная служба | 2 684,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 59,21 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Дератизация | 118,43 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Единая диспетчерская служба | 631,61 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Предоставление платежных документов | 236,86 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 217,12 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 3 612,04 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДО | 4 362,08 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДЭО | 789,52 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ДВК | 789,52 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание лифтов | 7 954,37 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ОДПУ | 1 559,29 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Уборка лестничных клеток | 9 868,95 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Уборка придомовой территории | 16 836,43 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Управленческие расходы | 12 632,26 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги паспортного стола | 1 065,85 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги по начислению и сбору платежей | 6 652,67 | Файлы не прикреплены | ||
| 27.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Механизированная уборка территории в зимний период | 1 150 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Аварийная служба | 2 708,85 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 59,75 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Дератизация | 119,51 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Единая диспетчерская служба | 637,38 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Предоставление платежных документов | 239,02 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 219,1 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 3 644,99 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДО | 4 401,88 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДЭО | 796,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ДВК | 796,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание лифтов | 8 026,95 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ОДПУ | 1 553,6 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Уборка лестничных клеток | 9 959 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Уборка придомовой территории | 16 990,05 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Управленческие расходы | 12 747,52 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги паспортного стола | 1 075,57 | Файлы не прикреплены | ||
| Итого: | 220 934,43 | |||||
Сальдо по текущему ремонту на 07 мая 2026 г.
| Организация | Услуга | Остаток средств | Дата расчета | |
|---|---|---|---|---|
| по начислениям | по оплате | |||
| ООО "УК Димитровград" | АДС | 12 634,42 | 5 479,49 | 07.05.2026 2:47 07.05.2026 2:47 |
| ООО "УК Димитровград" | Дератизация | 516,58 | 215,79 | 07.05.2026 2:47 07.05.2026 2:47 |
| ООО "УК Димитровград" | Диспетчеризация ПУ | 1 980,23 | 827,27 | 07.05.2026 2:47 07.05.2026 2:47 |
| ООО "УК Димитровград" | ЕДС | 2 847,37 | 1 209,61 | 07.05.2026 2:47 07.05.2026 2:47 |
| ООО "УК Димитровград" | Лифт | 34 697,20 | 14 495,17 | 07.05.2026 2:47 07.05.2026 2:47 |
| ООО "УК Димитровград" | Механизированная уборка придомовой территории | 2 238,49 | 935,22 | 07.05.2026 2:47 07.05.2026 2:47 |
| ООО "УК Димитровград" | Начисление и сбор платежей, ПД, ПС | 19 960,41 | 8 429,27 | 07.05.2026 2:47 07.05.2026 2:47 |
| ООО "УК Димитровград" | Обслуживание ВДО | 19 027,59 | 7 949,00 | 07.05.2026 2:47 07.05.2026 2:47 |
| ООО "УК Димитровград" | Обслуживание ВДЭО | 3 443,86 | 1 438,68 | 07.05.2026 2:47 07.05.2026 2:47 |
| ООО "УК Димитровград" | Обслуживание ОПУ | 4 781,74 | 2 007,69 | 07.05.2026 2:47 07.05.2026 2:47 |
| ООО "УК Димитровград" | Оценка и страхование лифтов | 344,20 | 143,75 | 07.05.2026 2:47 07.05.2026 2:47 |
| ООО "УК Димитровград" | Покос травы | 4 649,07 | 1 942,14 | 07.05.2026 2:47 07.05.2026 2:47 |
| ООО "УК Димитровград" | Проверка на загазованность | 438,26 | 77,22 | 07.05.2026 2:47 07.05.2026 2:47 |
| ООО "УК Димитровград" | Прочие расходы | 15 755,79 | 6 582,16 | 07.05.2026 2:47 07.05.2026 2:47 |
| ООО "УК Димитровград" | Ручная уборка придомовой территории | 73 440,89 | 30 680,68 | 07.05.2026 2:47 07.05.2026 2:47 |
| ООО "УК Димитровград" | Санитарное содержание помещений | 2 152,71 | 899,35 | 07.05.2026 2:47 07.05.2026 2:47 |
| ООО "УК Димитровград" | Содержание жилья и общего имущества | -199 427,13 | -199 427,13 | 01.05.2026 2:44 01.05.2026 2:44 |
| ООО "УК Димитровград" | Содержание КЭЗ | 1 721,95 | 719,37 | 07.05.2026 2:47 07.05.2026 2:47 |
| ООО "УК Димитровград" | Содержание МАФ | 6 026,83 | 2 517,76 | 07.05.2026 2:47 07.05.2026 2:47 |
| ООО "УК Димитровград" | Текущий ремонт | 17 219,41 | 7 193,97 | 07.05.2026 2:47 07.05.2026 2:47 |
| ООО "УК Димитровград" | Тех. обслуживание ДВК | 3 721,52 | 1 615,16 | 07.05.2026 2:47 07.05.2026 2:47 |
| ООО "УК Димитровград" | Уборка МОП | 43 048,62 | 17 984,01 | 07.05.2026 2:47 07.05.2026 2:47 |
| ООО "УК Димитровград" | Услуги паспортного стола | 12 914,54 | 5 395,19 | 07.05.2026 2:47 07.05.2026 2:47 |
| ООО "УК Димитровград" | Услуги по управлению | 53 853,08 | 22 237,96 | 07.05.2026 2:47 07.05.2026 2:47 |