Начисления и оплата за август 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 126 112,97 | 27 226,99 | 131,87 | 5 653,33 | 147 818,50 |
| Водоотведение, в том числе: | 18 537,66 | 934,62 | 0,00 | 220,43 | 19 251,85 |
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 18 537,66 | 934,62 | 0,00 | 220,43 | 19 251,85 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 20 696,23 | 10 910,77 | 131,87 | 2 717,26 | 29 021,61 |
|
ООО "Тимирязевское"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
153,31 | 0,00 | 69,41 | 13,39 | 209,33 |
|
ООО "Тимирязевское"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
140,83 | 0,00 | 62,46 | 12,05 | 191,24 |
|
ООО "Тимирязевское"
Содержание и ремонт жилья
|
20 853,15 | 10 910,77 | 0,00 | 2 691,82 | 29 072,10 |
|
МКП "Теркомхоз" МО "Тереньгульское городское поселение"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
-0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,73 |
|
ООО "Тимирязевское"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
-450,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -450,33 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 3 406,59 | 9 311,04 | 0,00 | 1 899,47 | 10 818,16 |
| Фонд модернизации ЖКК | 3 406,59 | 9 311,04 | 0,00 | 1 899,47 | 10 818,16 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 11 692,14 | 2 950,32 | 0,00 | 583,91 | 14 058,55 |
| ООО "Контракт плюс" | 11 692,14 | 2 950,32 | 0,00 | 583,91 | 14 058,55 |
| Отопление, в том числе: | 37 610,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 610,38 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 37 610,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 610,38 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | -12,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12,74 |
|
МКП "Теркомхоз" МО "Тереньгульское городское поселение"
Содержание и ремонт жилья
|
-12,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12,74 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 34 182,71 | 3 120,24 | 0,00 | 232,26 | 37 070,69 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
34 182,71 | 3 120,24 | 0,00 | 232,26 | 37 070,69 |