Начисления и оплата за июнь 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 6 724,84 | 38 300,41 | 993,91 | 27 686,45 | 18 332,71 |
| Водоотведение, в том числе: | -474,50 | 2 330,32 | 0,00 | 2 267,31 | -411,49 |
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | -474,50 | 2 330,32 | 0,00 | 2 267,31 | -411,49 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 4 565,23 | 16 023,39 | 318,93 | 12 029,91 | 8 877,64 |
|
ООО "Тимирязевское"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
512,55 | 0,00 | 318,93 | 619,65 | 211,83 |
|
ООО "Тимирязевское"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
541,50 | 0,00 | 0,00 | 498,79 | 42,71 |
|
ООО "Тимирязевское"
Содержание и ремонт жилья
|
4 121,53 | 16 023,39 | 0,00 | 10 911,47 | 9 233,45 |
|
МКП "Теркомхоз" МО "Тереньгульское городское поселение"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
-31,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31,18 |
|
ООО "Тимирязевское"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
-579,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -579,17 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 3 063,62 | 11 910,52 | 0,00 | 8 110,30 | 6 863,84 |
| ООО "Тимирязевское" | 3 063,62 | 11 910,52 | 0,00 | 8 110,30 | 6 863,84 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 860,51 | 4 917,20 | 674,98 | 2 458,60 | 3 994,09 |
| ООО "Контракт плюс" | 860,51 | 4 917,20 | 674,98 | 2 458,60 | 3 994,09 |
| Отопление, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | -833,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -833,81 |
|
МКП "Теркомхоз" МО "Тереньгульское городское поселение"
Содержание и ремонт жилья
|
-833,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -833,81 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | -456,21 | 3 118,98 | 0,00 | 2 820,33 | -157,56 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
-456,21 | 3 118,98 | 0,00 | 2 820,33 | -157,56 |