Начисления и оплата за май 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 83 095,93 | 57 034,97 | 0,00 | 3 637,67 | 136 493,23 |
| Водоотведение, в том числе: | 3 087,58 | 3 767,44 | 0,00 | 377,88 | 6 477,14 |
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 3 087,58 | 3 767,44 | 0,00 | 377,88 | 6 477,14 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 17 001,37 | 18 457,20 | 0,00 | 1 172,02 | 34 286,55 |
|
ООО "Тимирязевское"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Тимирязевское"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Тимирязевское"
Содержание и ремонт жилья
|
17 056,61 | 18 457,20 | 0,00 | 1 172,02 | 34 341,79 |
|
МКП "Теркомхоз" МО "Тереньгульское городское поселение"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
-30,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30,87 |
|
ООО "Тимирязевское"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
-24,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24,37 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 7 280,18 | 17 458,80 | 0,00 | 1 154,92 | 23 584,06 |
| Фонд модернизации ЖКК | 7 280,18 | 17 458,80 | 0,00 | 1 154,92 | 23 584,06 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 6 086,10 | 5 777,71 | 0,00 | 368,79 | 11 495,02 |
| ООО "Контракт плюс" | 6 086,10 | 5 777,71 | 0,00 | 368,79 | 11 495,02 |
| Отопление, в том числе: | 41 099,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 099,95 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 41 099,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 099,95 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | -732,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -732,71 |
|
МКП "Теркомхоз" МО "Тереньгульское городское поселение"
Содержание и ремонт жилья
|
-732,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -732,71 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 9 273,46 | 11 573,82 | 0,00 | 564,06 | 20 283,22 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
9 273,46 | 11 573,82 | 0,00 | 564,06 | 20 283,22 |