Начисления и оплата за май 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 137 223,36 | 73 054,49 | 0,00 | 4 210,69 | 206 067,16 |
| Водоотведение, в том числе: | 847,82 | 1 085,82 | 0,00 | 0,06 | 1 933,58 |
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 847,82 | 1 085,82 | 0,00 | 0,06 | 1 933,58 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 55 525,15 | 31 052,19 | 0,00 | 2 184,81 | 84 392,53 |
|
ООО "Тимирязевское"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
695,36 | 0,00 | 0,00 | 8,39 | 686,97 |
|
ООО "Тимирязевское"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
498,84 | 0,00 | 0,00 | 7,69 | 491,15 |
|
ООО "Тимирязевское"
Содержание и ремонт жилья
|
56 042,30 | 31 052,19 | 0,00 | 2 168,73 | 84 925,76 |
|
МКП "Теркомхоз" МО "Тереньгульское городское поселение"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
-2 080,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 080,63 |
|
ООО "Тимирязевское"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
369,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369,28 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 92 942,03 | 26 353,52 | 0,00 | 1 534,03 | 117 761,52 |
| Фонд модернизации ЖКК | 92 942,03 | 26 353,52 | 0,00 | 1 534,03 | 117 761,52 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 10 257,44 | 9 096,82 | 0,00 | 491,72 | 18 862,54 |
| ООО "Контракт плюс" | 10 257,44 | 9 096,82 | 0,00 | 491,72 | 18 862,54 |
| Отопление, в том числе: | -11 446,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11 446,28 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | -11 446,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11 446,28 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | -11 417,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11 417,29 |
|
МКП "Теркомхоз" МО "Тереньгульское городское поселение"
Содержание и ремонт жилья
|
-11 417,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11 417,29 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 514,49 | 5 466,14 | 0,00 | 0,07 | 5 980,56 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
514,49 | 5 466,14 | 0,00 | 0,07 | 5 980,56 |