Выполненные работы
| Дата |
Заказчик, Исполнитель |
Работы | Сумма, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 16.01.2026 |
ООО "УК БАЗИС"
ИП "Арбеков К. Е." |
Очистка кровли от снега и наледи | 20 800 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 26.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Механизированная уборка территории в зимний период | 1 531,8 | Файлы не прикреплены | ||
| 27.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Механизированная уборка территории в зимний период | 3 831,8 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 1 772,38 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 52,13 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 417,03 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 351,87 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 182,45 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 1 967,86 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 2 814,96 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 1 615,99 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 521,29 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ОДПУ | 1 550,83 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка лестничных клеток | 3 531,73 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 6 229,39 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 7 988,74 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги паспортного стола | 703,74 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги по начислению и сбору платежей | 930,26 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 12.02.2026 |
ООО "УК БАЗИС"
ИП "Арбеков К. Е." |
Очистка кровли от снега и наледи | 20 800 | Файлы не прикреплены | ||
| 16.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт ВДЭО | 1 323 | Файлы не прикреплены | ||
| 17.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт ВДЭО | 649 | Файлы не прикреплены | ||
| 18.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт ЦО | 4 585 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 24.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Механизированная уборка территории в зимний период | 6 131,8 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 1 772,38 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 52,13 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 417,03 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 351,87 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 182,45 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 1 967,86 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 2 814,96 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 1 615,99 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 521,29 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ОДПУ | 1 550,83 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка лестничных клеток | 3 531,73 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 6 229,39 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 7 988,74 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги паспортного стола | 703,74 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги по начислению и сбору платежей | 2 497,61 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 1 772,38 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 52,13 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 417,03 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 351,87 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 182,45 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 1 967,86 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 2 814,96 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 1 615,99 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 521,29 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ОДПУ | 1 550,83 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка лестничных клеток | 3 531,73 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 6 229,39 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 7 988,74 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги паспортного стола | 703,74 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 110,29 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 10.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Очистка подвала (квартир и т.д.) | 15 800 | Файлы не прикреплены | ||
| 27.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дополнительные работы КЭЗ | 0,01 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 1 772,38 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 52,13 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 417,03 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 351,87 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 182,45 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 1 967,86 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 2 814,96 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 1 615,99 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 521,29 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ОДПУ | 1 550,83 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка лестничных клеток | 3 531,73 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 6 229,39 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 7 988,74 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги паспортного стола | 703,74 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 381,66 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 22.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт ВДЭО | 1 382 | Файлы не прикреплены | ||
| 25.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт ВДЭО | 2 132 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 29.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Профилактические испытания электрооборудования | 6 116,97 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 1 772,38 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 52,13 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 417,03 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 351,87 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 182,45 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 1 967,86 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 2 814,96 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 1 615,99 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 521,29 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ОДПУ | 1 550,83 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка лестничных клеток | 3 531,73 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 6 229,39 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 7 988,74 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги паспортного стола | 703,74 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 058,89 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 1 772,38 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 52,13 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 417,03 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 351,87 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 182,45 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 2 814,96 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 1 615,99 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 521,29 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ОДПУ | 1 550,83 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка лестничных клеток | 3 531,73 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 6 229,39 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 7 988,74 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги паспортного стола | 703,74 | Файлы не прикреплены | ||
| Итого: | 268 296,57 | |||||
Сальдо по текущему ремонту на 23 июня 2026 г.
| Организация | Услуга | Остаток средств | Дата расчета | |
|---|---|---|---|---|
| по начислениям | по оплате | |||
| ООО "УК БАЗИС" | АДС | 33 195,69 | 29 882,59 | 23.06.2026 2:47 23.06.2026 2:47 |
| ООО "УК БАЗИС" | Диспетчеризация ПУ | 9 144,30 | 8 294,10 | 23.06.2026 2:47 23.06.2026 2:47 |
| ООО "УК БАЗИС" | ЕДС | 8 273,31 | 7 495,69 | 23.06.2026 2:47 23.06.2026 2:47 |
| ООО "УК БАЗИС" | Замеры сопротивления изоляции | 3 278,79 | 2 987,89 | 23.06.2026 2:47 23.06.2026 2:47 |
| ООО "УК БАЗИС" | Механизированная уборка придомовой территории | 15 942,08 | 15 942,08 | 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46 |
| ООО "УК БАЗИС" | Начисление и сбор платежей, ПД, ПС | 47 459,44 | 43 063,75 | 23.06.2026 2:47 23.06.2026 2:47 |
| ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 7 428,99 | 6 774,74 | 23.06.2026 2:47 23.06.2026 2:47 |
| ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДО | 69 519,10 | 64 327,01 | 23.06.2026 2:47 23.06.2026 2:47 |
| ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДЭО | 18 011,03 | 14 939,17 | 23.06.2026 2:47 23.06.2026 2:47 |
| ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ОПУ | 21 945,32 | 19 904,96 | 23.06.2026 2:47 23.06.2026 2:47 |
| ООО "УК БАЗИС" | Поверка ОДПУ | 48 229,11 | 48 229,11 | 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46 |
| ООО "УК БАЗИС" | Покос травы | 9 786,87 | 8 812,53 | 23.06.2026 2:47 23.06.2026 2:47 |
| ООО "УК БАЗИС" | Прочие расходы | 13 331,08 | 9 618,05 | 23.06.2026 2:47 23.06.2026 2:47 |
| ООО "УК БАЗИС" | Ручная уборка придомовой территории | 123 927,42 | 112 313,03 | 23.06.2026 2:47 23.06.2026 2:47 |
| ООО "УК БАЗИС" | Содержание жилья и общего имущества | -678 189,40 | -678 189,40 | 17.06.2026 11:30 17.06.2026 11:30 |
| ООО "УК БАЗИС" | Содержание МАФ | 6 583,14 | 6 095,88 | 23.06.2026 2:47 23.06.2026 2:47 |
| ООО "УК БАЗИС" | Текущий ремонт | 193 203,98 | 143 860,04 | 23.06.2026 14:15 23.06.2026 14:15 |
| ООО "УК БАЗИС" | Тех. обслуживание ДВК | 10 189,93 | 9 217,27 | 23.06.2026 2:47 23.06.2026 2:47 |
| ООО "УК БАЗИС" | Уборка МОП | 70 338,26 | 63 753,86 | 23.06.2026 2:47 23.06.2026 2:47 |
| ООО "УК БАЗИС" | Услуги по управлению | 166 922,09 | 152 327,83 | 23.06.2026 2:47 23.06.2026 2:47 |