Выполненные работы
| Дата |
Заказчик, Исполнитель |
Работы | Сумма, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 26.01.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Механизированная уборка территории в зимний период | 3 068,2 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Аварийная служба | 3 267,41 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 140,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Дератизация | 309,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Единая диспетчерская служба | 901,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Предоставление платежных документов | 450,68 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 591,51 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 4 140,59 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДГО | 760,52 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДО | 6 084,14 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДЭО | 901,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ДВК | 1 126,69 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ОДПУ | 2 788,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Уборка лестничных клеток | 10 816,24 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Уборка придомовой территории | 13 097,8 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Управленческие расходы | 17 266,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги паспортного стола | 1 521,03 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги по начислению и сбору платежей | 3 618,96 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 03.02.2026 |
ООО УК "Многоквартирные дома"
ИП Акинфина И.Ю. |
Замена входных дверей | 66 800 | Файлы не прикреплены | ||
| 16.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Ремонт ВДЭО | 2 112 | Файлы не прикреплены | ||
| 16.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Ремонт ВДЭО | 12 547 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 24.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Механизированная уборка территории в зимний период | 9 581,8 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Аварийная служба | 3 267,41 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 140,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Дератизация | 309,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Единая диспетчерская служба | 901,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Предоставление платежных документов | 450,68 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 591,51 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 4 140,59 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДГО | 760,52 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДО | 6 084,14 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДЭО | 901,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ДВК | 1 126,69 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ОДПУ | 2 788,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Уборка лестничных клеток | 10 816,24 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Уборка придомовой территории | 13 097,8 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Управленческие расходы | 17 266,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги паспортного стола | 1 521,03 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги по начислению и сбору платежей | 3 441,01 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Аварийная служба | 3 267,41 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 140,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Дератизация | 309,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Единая диспетчерская служба | 901,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Предоставление платежных документов | 450,68 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 591,51 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 4 140,59 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДГО | 760,52 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДО | 6 084,14 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДЭО | 901,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ДВК | 1 126,69 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ОДПУ | 2 788,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Уборка лестничных клеток | 10 816,24 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Уборка придомовой территории | 13 097,8 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Управленческие расходы | 17 266,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги паспортного стола | 1 521,03 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги по начислению и сбору платежей | 4 830,33 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Аварийная служба | 3 267,41 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 140,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Дератизация | 309,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Единая диспетчерская служба | 901,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Предоставление платежных документов | 450,68 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 591,51 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 4 140,59 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДГО | 760,52 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДО | 6 084,14 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДЭО | 901,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ДВК | 1 126,69 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ОДПУ | 0 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Уборка лестничных клеток | 10 816,24 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Уборка придомовой территории | 13 097,8 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Управленческие расходы | 17 266,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги паспортного стола | 1 521,03 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги по начислению и сбору платежей | 4 070,91 | Файлы не прикреплены | ||
| 04.05.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Механизированная уборка территории | 3 340 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 15.05.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Ремонт ХВС | 1 558 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 18.05.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание МАФ | 4 024 | Файлы не прикреплены | ||
| 25.05.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание МАФ | 15 672 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Аварийная служба | 3 267,41 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 140,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Дератизация | 309,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Единая диспетчерская служба | 901,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Предоставление платежных документов | 450,68 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 591,51 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 4 140,59 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДГО | 760,52 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДО | 6 084,14 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДЭО | 901,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ДВК | 1 126,69 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ОДПУ | 0 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Уборка лестничных клеток | 10 816,24 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Уборка придомовой территории | 13 097,8 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Управленческие расходы | 17 266,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги паспортного стола | 1 521,03 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги по начислению и сбору платежей | 3 781,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Аварийная служба | 3 267,41 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 140,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Дератизация | 309,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Единая диспетчерская служба | 901,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Предоставление платежных документов | 450,68 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 591,51 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДГО | 967,53 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДО | 6 084,14 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДЭО | 901,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ДВК | 1 126,69 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ОДПУ | 619,68 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Уборка лестничных клеток | 10 816,24 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Уборка придомовой территории | 13 097,8 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Управленческие расходы | 17 266,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги паспортного стола | 1 521,03 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги по начислению и сбору платежей | 7 140,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Аварийная служба | 3 267,41 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 140,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Дератизация | 309,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Единая диспетчерская служба | 957,69 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Предоставление платежных документов | 478,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 591,51 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 4 140,59 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДГО | 760,52 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДО | 6 084,14 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДЭО | 901,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ДВК | 1 126,69 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ОДПУ | 1 549,2 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Уборка лестничных клеток | 10 816,24 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Уборка придомовой территории | 13 097,8 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Управленческие расходы | 17 266,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги паспортного стола | 1 605,54 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги по начислению и сбору платежей | 5 446,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Аварийная служба | 3 267,41 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 140,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Дератизация | 309,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Единая диспетчерская служба | 957,69 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Предоставление платежных документов | 478,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 591,51 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 4 140,59 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДГО | 760,52 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДО | 6 084,14 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДЭО | 901,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ДВК | 1 126,69 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ОДПУ | 1 549,2 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Уборка лестничных клеток | 10 816,24 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Уборка придомовой территории | 13 097,8 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Управленческие расходы | 17 266,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги по начислению и сбору платежей | 4 760,27 | Файлы не прикреплены | ||
| Итого: | 653 688,94 | |||||
Сальдо по текущему ремонту на 01 августа 2026 г.
| Организация | Услуга | Остаток средств | Дата расчета | |
|---|---|---|---|---|
| по начислениям | по оплате | |||
| ООО УК "Многоквартирные дома" | "Текущий ремонт" | -123 891,00 | -123 891,00 | 01.08.2026 2:51 01.08.2026 2:51 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | АДС | 32 693,41 | 24 533,89 | 08.08.2026 3:01 08.08.2026 3:01 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Диспетчеризация ПУ | 4 508,80 | 3 388,94 | 08.08.2026 3:01 08.08.2026 3:01 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | ЕДС | 9 019,18 | 6 779,61 | 08.08.2026 3:01 08.08.2026 3:01 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Замеры сопротивления изоляции | 4 228,20 | 3 173,77 | 08.08.2026 3:01 08.08.2026 3:01 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Механизированная уборка придомовой территории | 8 736,01 | 6 560,86 | 08.08.2026 3:01 08.08.2026 3:01 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Начисление и сбор платежей, ПД, ПС | 68 769,10 | 51 894,37 | 08.08.2026 3:01 08.08.2026 3:01 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Обслуживание ВДГО | 7 327,99 | 5 503,35 | 08.08.2026 3:01 08.08.2026 3:01 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Обслуживание ВДО | 60 877,60 | 45 683,98 | 08.08.2026 3:01 08.08.2026 3:01 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Обслуживание ВДЭО | 9 019,30 | 6 768,40 | 08.08.2026 3:01 08.08.2026 3:01 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Обслуживание ОПУ | 10 992,00 | 8 293,31 | 08.08.2026 3:01 08.08.2026 3:01 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Поверка ОДПУ | 12 401,00 | 9 306,40 | 08.08.2026 3:01 08.08.2026 3:01 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Покос травы | 10 427,91 | 7 831,48 | 08.08.2026 3:01 08.08.2026 3:01 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Проверка на загазованность | 5 918,21 | 4 449,60 | 08.08.2026 3:01 08.08.2026 3:01 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Прочие расходы | 41 430,90 | 31 115,21 | 08.08.2026 3:01 08.08.2026 3:01 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Ручная уборка придомовой территории | 131 057,30 | 98 426,18 | 08.08.2026 3:01 08.08.2026 3:01 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Санитарное содержание помещений | 7 046,71 | 5 301,09 | 08.08.2026 3:01 08.08.2026 3:01 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание жилья и общего имущества | -712 071,64 | -712 071,64 | 03.08.2026 15:46 03.08.2026 15:46 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание МАФ | 13 246,80 | 9 940,70 | 08.08.2026 3:01 08.08.2026 3:01 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Текущий ремонт | 432 226,37 | 264 978,44 | 08.08.2026 3:01 08.08.2026 3:01 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Тех. обслуживание ДВК | 11 273,69 | 8 435,13 | 08.08.2026 3:01 08.08.2026 3:01 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Уборка МОП | 108 227,50 | 81 346,61 | 08.08.2026 3:01 08.08.2026 3:01 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги по управлению | 172 769,19 | 130 013,93 | 08.08.2026 3:01 08.08.2026 3:01 |