Выполненные работы
| Дата |
Заказчик, Исполнитель |
Работы | Сумма, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 16.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание дверей | 2 301 | Файлы не прикреплены | ||
| 26.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Механизированная уборка территории в зимний период | 9 200 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 13 528,03 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 497,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дератизация | 497,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 3 183,07 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 2 685,71 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 1 591,53 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 994,71 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 14 423,27 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 8 156,61 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 3 879,36 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 3 978,83 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание лифтов | 28 647,59 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ОДПУ | 1 591,53 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 25 862,41 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 60 975,6 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги паспортного стола | 5 371,42 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги по начислению и сбору платежей | 14 324,56 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 12.02.2026 |
ООО "УК БАЗИС"
ИП Акинфина И.Ю. |
Замена оконных конструкций | 20 980 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 12.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание мусоропроводов | 4 047 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 18.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт ЦО | 12 896 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 24.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Механизированная уборка территории в зимний период | 16 481,8 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 13 528,03 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 497,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дератизация | 497,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 3 183,07 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 2 685,71 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 1 591,53 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 994,71 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 14 423,27 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 8 156,61 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 3 879,36 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 3 978,83 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание лифтов | 28 647,59 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ОДПУ | 1 591,53 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 25 862,41 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 60 975,6 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги паспортного стола | 5 371,42 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги по начислению и сбору платежей | 16 350,05 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 02.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт дверей | 9 622 | Файлы не прикреплены | ||
| 13.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт ВДЭО | 1 522 | Файлы не прикреплены | ||
| 16.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт ВДЭО | 4 168 | Файлы не прикреплены | ||
| 17.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт ВДЭО | 7 857 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 18.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание мусоропроводов | 2 726 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 19.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт ВДЭО | 2 132 | Файлы не прикреплены | ||
| 19.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт ХВС | 7 043 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 23.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Механизированная уборка территории в зимний период | 20 318,2 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 23.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт ВДЭО | 4 266 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 13 528,03 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 497,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дератизация | 497,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 3 183,07 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 2 685,71 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 1 591,53 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 994,71 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 14 423,27 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 8 156,61 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 3 879,36 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 3 978,83 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание лифтов | 28 647,59 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ОДПУ | 1 591,53 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 25 862,41 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 60 975,6 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги паспортного стола | 5 371,42 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги по начислению и сбору платежей | 15 954,05 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 14.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт МАФ | 2 500 | Файлы не прикреплены | ||
| 15.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт МАФ | 5 500 | Файлы не прикреплены | ||
| 16.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт подъездов | 92 523 | Файлы не прикреплены | ||
| 27.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт дверей | 9 909 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 13 528,03 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 497,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дератизация | 497,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 3 183,07 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 2 685,71 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 1 591,53 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 994,71 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 14 423,27 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 8 156,61 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 3 879,36 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 3 978,83 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание лифтов | 28 647,59 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ОДПУ | 1 591,53 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 25 862,41 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 60 975,6 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги паспортного стола | 5 371,42 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги по начислению и сбору платежей | 15 583,85 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 04.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт подъездов | 1 289 411 | Файлы не прикреплены | ||
| 21.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Благоустройство зеленых насаждений | 9 000 | Файлы не прикреплены | ||
| 21.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дополнительные работы Благоустройство | 16 500 | Файлы не прикреплены | ||
| 21.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт МАФ | 22 800 | Файлы не прикреплены | ||
| 21.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт подъездов | 8 588 | Файлы не прикреплены | ||
| 22.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт дверей | 4 856 | Файлы не прикреплены | ||
| 22.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт КНС | 6 328 | Файлы не прикреплены | ||
| 25.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт МАФ | 1 905 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 25.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание МАФ | 3 400 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 26.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт МАФ | 2 470 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 13 528,03 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 497,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дератизация | 497,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 3 183,07 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 2 685,71 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 1 591,53 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 994,71 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 14 423,27 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 8 156,61 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 7 758,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 3 978,83 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание лифтов | 28 647,59 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ОДПУ | 1 591,53 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 25 862,41 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 60 975,6 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги паспортного стола | 5 371,42 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги по начислению и сбору платежей | 16 029,7 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 01.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Завоз песка (грунта)-ремонт | 31 500 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 08.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание окон | 1 800 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 22.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дополнительные работы Благоустройство | 5 600 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 22.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Покос травы | 9 092 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 22.06.2026 |
ООО "УК БАЗИС"
ИП Шайхлисламов Тахир Тимерьянович |
Ремонт фасадов | 4 000 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 13 528,03 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 497,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дератизация | 497,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 3 183,07 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 2 685,71 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 1 591,53 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 994,71 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 14 423,27 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 8 156,61 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 0 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 3 978,83 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание лифтов | 28 647,59 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ОДПУ | 1 591,53 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 25 862,41 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 60 975,6 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги паспортного стола | 5 371,42 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги по начислению и сбору платежей | 18 434,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 13 528,03 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 497,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дератизация | 497,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 3 382,01 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 2 685,71 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 1 691 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 994,71 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 14 423,27 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 8 156,61 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 3 879,36 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 3 978,83 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание лифтов | 28 647,59 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ОДПУ | 1 591,53 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 25 862,41 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 60 975,6 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги паспортного стола | 5 669,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги по начислению и сбору платежей | 15 371,89 | Файлы не прикреплены | ||
| Итого: | 2 996 938,07 | |||||
Сальдо по текущему ремонту на 01 августа 2026 г.
| Организация | Услуга | Остаток средств | Дата расчета | |
|---|---|---|---|---|
| по начислениям | по оплате | |||
| ООО "ЖКХ-РИС" | Лифт | 391 385,97 | 391 385,97 | 01.08.2026 2:51 01.08.2026 2:51 |
| ООО "ЖКХ-РИС" | Содержание жилья и общего имущества | 3 850 821,12 | 3 750 089,65 | 01.08.2026 2:51 01.08.2026 2:51 |
| ООО "УК БАЗИС" | АДС | 294 936,63 | 263 735,69 | 09.08.2026 3:18 09.08.2026 3:18 |
| ООО "УК БАЗИС" | Диспетчеризация ПУ | 11 020,89 | 9 899,71 | 09.08.2026 3:18 09.08.2026 3:18 |
| ООО "УК БАЗИС" | ЕДС | 60 825,03 | 53 814,16 | 09.08.2026 3:18 09.08.2026 3:18 |
| ООО "УК БАЗИС" | Лифт | 685 464,53 | 620 065,92 | 09.08.2026 3:18 09.08.2026 3:18 |
| ООО "УК БАЗИС" | Механизированная уборка придомовой территории | 96 612,19 | 89 004,12 | 09.08.2026 3:18 09.08.2026 3:18 |
| ООО "УК БАЗИС" | Начисление и сбор платежей, ПД, ПС | 515 155,16 | 464 401,56 | 09.08.2026 3:18 09.08.2026 3:18 |
| ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 63 866,30 | 57 741,76 | 09.08.2026 3:18 09.08.2026 3:18 |
| ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДО | 282 241,04 | 261 211,61 | 09.08.2026 3:18 09.08.2026 3:18 |
| ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДЭО | 53 759,27 | 45 398,95 | 09.08.2026 3:18 09.08.2026 3:18 |
| ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ОПУ | 39 840,24 | 37 114,25 | 09.08.2026 3:18 09.08.2026 3:18 |
| ООО "УК БАЗИС" | Оценка и страхование лифтов | 3 642,14 | 3 206,69 | 09.08.2026 3:18 09.08.2026 3:18 |
| ООО "УК БАЗИС" | Покос травы | 40 925,12 | 37 806,45 | 09.08.2026 3:18 09.08.2026 3:18 |
| ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность | 24 600,36 | 22 316,25 | 09.08.2026 3:18 09.08.2026 3:18 |
| ООО "УК БАЗИС" | Прочие расходы | 171 372,96 | 141 345,80 | 09.08.2026 3:18 09.08.2026 3:18 |
| ООО "УК БАЗИС" | Прочистка ДВК | 1 179,08 | 972,27 | 09.08.2026 3:18 09.08.2026 3:18 |
| ООО "УК БАЗИС" | Ручная уборка придомовой территории | 615 307,96 | 554 689,03 | 09.08.2026 3:18 09.08.2026 3:18 |
| ООО "УК БАЗИС" | Санитарное содержание помещений | 39 456,82 | 35 987,68 | 09.08.2026 3:18 09.08.2026 3:18 |
| ООО "УК БАЗИС" | Содержание жилья и общего имущества | -4 369 922,48 | -4 368 942,57 | 05.08.2026 10:00 05.08.2026 10:00 |
| ООО "УК БАЗИС" | Содержание КЭЗ | 15 845,72 | 14 032,70 | 09.08.2026 3:18 09.08.2026 3:18 |
| ООО "УК БАЗИС" | Содержание МАФ | 100 402,26 | 87 365,53 | 09.08.2026 3:18 09.08.2026 3:18 |
| ООО "УК БАЗИС" | Текущий ремонт | -908 990,42 | -1 290 499,16 | 09.08.2026 3:18 09.08.2026 3:18 |
| ООО "УК БАЗИС" | Тех. обслуживание ДВК | 89 450,89 | 80 394,06 | 09.08.2026 3:18 09.08.2026 3:18 |
| ООО "УК БАЗИС" | Услуги по управлению | 1 438 940,93 | 1 300 076,35 | 09.08.2026 3:18 09.08.2026 3:18 |