Выполненные работы
| Дата |
Заказчик, Исполнитель |
Работы | Сумма, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 12.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт ВДЭО | 2 820 | Файлы не прикреплены | ||
| 15.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт КНС | 1 277 | Файлы не прикреплены | ||
| 21.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт подъездов | 87 400 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 26.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Механизированная уборка территории в зимний период | 1 918,2 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 7 209,08 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 248,59 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дератизация | 310,74 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 1 988,71 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 1 677,97 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Оплата собственниками нежилых помещений/пользователей ОИ | -300 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 807,91 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 621,47 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 9 135,64 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 10 440,73 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 3 107,36 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 2 485,89 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание лифтов | 20 197,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ОДПУ | 1 553,68 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 24 299,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 38 096,23 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги паспортного стола | 3 355,95 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги по начислению и сбору платежей | 9 177,52 | Файлы не прикреплены | ||
| 24.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Механизированная уборка территории в зимний период | 5 750 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 7 209,08 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 248,59 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дератизация | 310,74 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 1 988,71 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 1 677,97 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Оплата собственниками нежилых помещений/пользователей ОИ | -300 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 807,91 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 621,47 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 9 135,64 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 10 440,73 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 3 107,36 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 2 485,89 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание лифтов | 20 197,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ОДПУ | 1 553,68 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 24 299,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 38 096,23 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги паспортного стола | 3 355,95 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги по начислению и сбору платежей | 10 384,26 | Файлы не прикреплены | ||
| 02.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание кровель | 9 450 | Файлы не прикреплены | ||
| 03.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание дверей | 1 524 | Файлы не прикреплены | ||
| 23.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Механизированная уборка территории в зимний период | 6 900 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 7 209,08 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 248,59 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дератизация | 310,74 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 1 988,71 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 1 677,97 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Оплата собственниками нежилых помещений/пользователей ОИ | -300 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 807,91 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 621,47 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 9 135,64 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 10 440,73 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 3 107,36 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 2 485,89 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание лифтов | 20 197,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ОДПУ | 1 553,68 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 24 299,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 38 096,23 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги паспортного стола | 3 355,95 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги по начислению и сбору платежей | 10 088,17 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 17.04.2026 |
ООО "УК БАЗИС"
ИП Шайхлисламов Тахир Тимерьянович |
Утепление стен | 43 700 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 7 209,08 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 248,59 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дератизация | 310,74 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 1 988,71 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 1 677,97 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Оплата собственниками нежилых помещений/пользователей ОИ | -300 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 807,91 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 621,47 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 9 135,64 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 10 440,73 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 3 107,36 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 2 485,89 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание лифтов | 20 197,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ОДПУ | 1 553,68 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 24 299,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 38 096,23 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги паспортного стола | 3 355,95 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги по начислению и сбору платежей | 9 192,19 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 18.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт ОДПУ | 12 983,64 | Файлы не прикреплены | ||
| 20.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт ЦО | 8 322 | Файлы не прикреплены | ||
| 22.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт ГВС | 3 181 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 29.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Профилактические испытания электрооборудования | 2 787,44 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 7 209,08 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 248,59 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дератизация | 310,74 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 1 988,71 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 1 677,97 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Оплата собственниками нежилых помещений/пользователей ОИ | -200 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 807,91 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 621,47 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 9 135,64 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 10 440,73 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 3 107,36 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 2 485,89 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание лифтов | 20 197,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ОДПУ | 1 553,68 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 24 299,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 38 096,23 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги паспортного стола | 3 355,95 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги по начислению и сбору платежей | 9 911,28 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 16.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт ГВС | 7 030 | Файлы не прикреплены | ||
| 16.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт ХВС | 4 714 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 22.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Покос травы | 7 645 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 7 209,08 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 248,59 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дезинсекция | 3 380 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дератизация | 310,74 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 1 988,71 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 1 677,97 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Оплата собственниками нежилых помещений/пользователей ОИ | -300 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 807,91 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 621,47 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 9 135,64 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 10 440,73 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 3 107,36 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 2 485,89 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание лифтов | 20 197,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ОДПУ | 1 553,68 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 24 299,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 38 096,23 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги паспортного стола | 3 355,95 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги по начислению и сбору платежей | 10 727,76 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 7 209,08 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 248,59 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дератизация | 310,74 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 2 113,01 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 1 677,97 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Оплата собственниками нежилых помещений/пользователей ОИ | -300 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 870,06 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 621,47 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 9 135,64 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 10 440,73 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 3 107,36 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 2 485,89 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание лифтов | 20 197,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ОДПУ | 1 553,68 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 24 299,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 38 096,23 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги паспортного стола | 3 542,39 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги по начислению и сбору платежей | 9 290,76 | Файлы не прикреплены | ||
| Итого: | 1 156 688,56 | |||||
Сальдо по текущему ремонту на 08 августа 2026 г.
| Организация | Услуга | Остаток средств | Дата расчета | |
|---|---|---|---|---|
| по начислениям | по оплате | |||
| ООО "УК БАЗИС" | АДС | 168 965,27 | 154 576,24 | 08.08.2026 3:01 08.08.2026 3:01 |
| ООО "УК БАЗИС" | Диспетчеризация ПУ | 9 885,10 | 9 022,02 | 08.08.2026 3:01 08.08.2026 3:01 |
| ООО "УК БАЗИС" | ЕДС | 44 796,07 | 40 853,43 | 08.08.2026 3:01 08.08.2026 3:01 |
| ООО "УК БАЗИС" | Замеры сопротивления изоляции | 1 243,51 | 1 004,86 | 08.08.2026 3:01 08.08.2026 3:01 |
| ООО "УК БАЗИС" | Лифт | 501 820,88 | 461 473,52 | 08.08.2026 3:01 08.08.2026 3:01 |
| ООО "УК БАЗИС" | Механизированная уборка придомовой территории | 21 014,35 | 19 051,94 | 08.08.2026 3:01 08.08.2026 3:01 |
| ООО "УК БАЗИС" | Начисление и сбор платежей, ПД, ПС | 269 820,20 | 238 852,24 | 08.08.2026 3:01 08.08.2026 3:01 |
| ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 39 847,75 | 36 832,56 | 08.08.2026 3:01 08.08.2026 3:01 |
| ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДО | 298 143,57 | 276 953,89 | 08.08.2026 3:01 08.08.2026 3:01 |
| ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДЭО | 40 304,75 | 34 315,41 | 08.08.2026 3:01 08.08.2026 3:01 |
| ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ОПУ | 25 027,44 | 22 810,76 | 08.08.2026 3:01 08.08.2026 3:01 |
| ООО "УК БАЗИС" | Оценка и страхование лифтов | 3 088,69 | 2 848,98 | 08.08.2026 3:01 08.08.2026 3:01 |
| ООО "УК БАЗИС" | Поверка ОДПУ | 10 566,51 | 8 557,70 | 08.08.2026 3:01 08.08.2026 3:01 |
| ООО "УК БАЗИС" | Покос травы | 12 973,04 | 11 861,63 | 08.08.2026 3:01 08.08.2026 3:01 |
| ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность | 15 441,15 | 14 199,62 | 08.08.2026 3:01 08.08.2026 3:01 |
| ООО "УК БАЗИС" | Прочие расходы | 91 372,65 | 74 002,31 | 08.08.2026 3:01 08.08.2026 3:01 |
| ООО "УК БАЗИС" | Прочистка ДВК | 1 844,22 | 1 841,09 | 01.08.2026 2:51 01.08.2026 2:51 |
| ООО "УК БАЗИС" | Ручная уборка придомовой территории | 552 986,35 | 504 765,92 | 08.08.2026 3:01 08.08.2026 3:01 |
| ООО "УК БАЗИС" | Санитарное содержание помещений | 14 517,58 | 13 282,06 | 08.08.2026 3:01 08.08.2026 3:01 |
| ООО "УК БАЗИС" | Содержание жилья и общего имущества | -3 091 583,18 | -3 091 583,18 | 05.08.2026 10:00 05.08.2026 10:00 |
| ООО "УК БАЗИС" | Содержание КЭЗ | 23 798,51 | 21 467,08 | 08.08.2026 3:01 08.08.2026 3:01 |
| ООО "УК БАЗИС" | Содержание МАФ | 12 672,40 | 11 444,23 | 08.08.2026 3:01 08.08.2026 3:01 |
| ООО "УК БАЗИС" | Текущий ремонт | 534 156,46 | 352 505,25 | 08.08.2026 3:01 08.08.2026 3:01 |
| ООО "УК БАЗИС" | Тех. обслуживание ДВК | 55 302,77 | 50 303,73 | 08.08.2026 3:01 08.08.2026 3:01 |
| ООО "УК БАЗИС" | Услуги по управлению | 945 575,28 | 870 475,49 | 08.08.2026 3:01 08.08.2026 3:01 |