Выполненные работы


В этом разделе нет данных для отображения.

Сальдо по текущему ремонту на 05 декабря 2024 г.

Организация Услуга Остаток средств Дата расчета
по начислениям по оплате
ООО "АГАТ" АДС 555 995,34 565 651,96 05.12.2024 2:25 05.12.2024 2:25
ООО "АГАТ" Благоустройство 10 415,00 10 127,56 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "АГАТ" Дератизация и дезинсекция 56 047,43 57 146,15 05.12.2024 2:25 05.12.2024 2:25
ООО "АГАТ" Лифт 4 978,58 74 125,99 05.12.2024 2:25 05.12.2024 2:25
ООО "АГАТ" Механизированная уборка 105 752,57 131 615,85 05.12.2024 2:25 05.12.2024 2:25
ООО "АГАТ" Обслуживание вентиляционных каналов 0,00 62,34 05.12.2024 2:25 05.12.2024 2:25
ООО "АГАТ" Обслуживание приборов учета 480 456,89 488 654,83 05.12.2024 2:25 05.12.2024 2:25
ООО "АГАТ" Плата за услуги, работы по управлению МКД, за содержание и ремонт общего имущества МКД 0,00 0,00 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "АГАТ" Проверка и прочистка ДВК 99 644,30 98 320,08 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "АГАТ" Расчеты ЖКУ и учет потребителей 577 028,24 571 901,46 05.12.2024 2:25 05.12.2024 2:25
ООО "АГАТ" Сбор и вывоз ТБО 0,00 508,47 05.12.2024 2:25 05.12.2024 2:25
ООО "АГАТ" Сбор и вывоз ТКО 1 823,47 28 533,56 05.12.2024 2:25 05.12.2024 2:25
ООО "АГАТ" Содержание внутридомовых сетей ГВС 1 048 641,50 1 065 228,80 05.12.2024 2:25 05.12.2024 2:25
ООО "АГАТ" Содержание внутридомовых сетей канализации 606 640,06 616 092,15 05.12.2024 2:25 05.12.2024 2:25
ООО "АГАТ" Содержание внутридомовых сетей ХВС 652 197,90 662 322,71 05.12.2024 2:25 05.12.2024 2:25
ООО "АГАТ" Содержание внутридомовых сетей ЦО 1 365 688,64 1 387 790,14 05.12.2024 2:25 05.12.2024 2:25
ООО "АГАТ" Содержание внутридомовых электрических сетей и оборудования 454 515,10 461 212,15 05.12.2024 2:25 05.12.2024 2:25
ООО "АГАТ" Техническое обслуживание ВДГО (при наличии); Проведение эл. измерений силового оборудования и сетей до 1000В 99 644,30 98 232,80 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "АГАТ" ТО газовых сетей (при наличии);электроизмерение 0,00 62,34 05.12.2024 2:25 05.12.2024 2:25
ООО "АГАТ" Уборка дворовых сан.установок 0,00 0,00 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "АГАТ" Уборка придомовой территории 863 686,08 883 664,98 05.12.2024 2:25 05.12.2024 2:25
ООО "АГАТ" Услуги по управлению 284 112,76 271 140,25 05.12.2024 2:25 05.12.2024 2:25