Выполненные работы


В этом разделе нет данных для отображения.

Сальдо по текущему ремонту на 01 декабря 2024 г.

Организация Услуга Остаток средств Дата расчета
по начислениям по оплате
ООО "УК "Новый город" АДС 879 685,43 889 675,35 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Благоустройство 0,00 9 476,15 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Дератизация и дезинсекция 94 564,80 95 579,13 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Инженерное оборудование 0,00 7 144,00 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Лифт 2 953 561,92 2 992 484,06 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Обслуживание мусоропроводов и мусорокамер 137 819,95 145 534,98 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Обслуживание ОПУ 273 517,79 270 543,04 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Обслуживание приборов учета 0,00 1 323,72 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Обслуживание систем ГВС ХВС КАН ЦО 1 463 225,61 1 541 179,97 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Обслуживание строительных конструкций 78 627,84 78 627,84 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Проверка заземления оболочки электрокабеля эл.плит 54 616,73 53 478,83 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Расчеты ЖКУ и учет потребителей 885 601,83 897 525,06 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Сбор и вывоз ТБО 1 031 564,76 1 086 679,50 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Сбор и вывоз ТКО 810 253,45 787 386,99 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Содержание жилья и общего имущества 0,00 678,98 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Содержание земельного участка (придомовая территория) 2 015 790,10 1 972 836,00 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Содержание мусоропроводов и мусорокамер 822 690,60 826 911,91 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Содержание систем вентиляции многоквартирных домов 73 343,39 72 008,71 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Содержание систем ЦО, ГВС, ХВС, КАН 1 322 499,46 1 277 308,33 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Содержание систем электроснабжения 245 748,13 265 621,43 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Содержание электрооборудования 713 670,47 698 117,02 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Тех.обслуживание систем электроснабжения 0,00 11 214,89 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Тех.обслуживание строительных конструкций 105 241,57 103 430,02 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Уборка 0,00 0,00 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Уборка МОП 1 125 234,28 1 136 503,99 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Уборка придомовой территории 483 316,92 538 584,42 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Услуги ООО "РИЦ - Ульяновск" 66 634,13 66 634,13 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Услуги по начислению и сбору платежей 560 128,57 591 577,02 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Услуги по управлению 2 018 006,50 2 006 988,33 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08