Выполненные работы


В этом разделе нет данных для отображения.

Сальдо по текущему ремонту на 01 декабря 2024 г.

Организация Услуга Остаток средств Дата расчета
по начислениям по оплате
ОАО "ГУК Ленинского района" АДС 481 923,04 464 505,78 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ОАО "ГУК Ленинского района" Весенний, осенний техосмотр жилого фонда 29 654,42 30 196,28 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ОАО "ГУК Ленинского района" Дератизация и дезинсекция 64 233,85 63 437,39 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ОАО "ГУК Ленинского района" Изготовление и доставка квитанций 32 899,37 32 329,32 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ОАО "ГУК Ленинского района" Лифт 1 132 629,66 1 126 578,97 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ОАО "ГУК Ленинского района" Обслуживание ВДГО 61 286,54 59 177,58 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ОАО "ГУК Ленинского района" Обслуживание мусоропроводов и мусорокамер 83 817,09 93 714,85 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ОАО "ГУК Ленинского района" Обслуживание систем ХВС КАН 347 473,97 321 795,78 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ОАО "ГУК Ленинского района" Обслуживание системы отопления 625 854,43 602 292,59 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ОАО "ГУК Ленинского района" Обслуживание системы электроснабжения 73 803,91 62 266,76 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ОАО "ГУК Ленинского района" Обслуживание чердаков, подвалов 1 257,43 1 234,56 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ОАО "ГУК Ленинского района" Обслуживание электронных ТРЖ 56 546,18 57 509,37 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ОАО "ГУК Ленинского района" Осмотр газового оборудования 52 813,26 53 391,45 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ОАО "ГУК Ленинского района" Расчеты ЖКУ и учет потребителей 714 033,92 695 707,67 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ОАО "ГУК Ленинского района" Сбор и вывоз ТБО 1 431 256,85 1 402 598,69 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ОАО "ГУК Ленинского района" Содержание многоквартирного дома 55 221,78 57 314,76 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ОАО "ГУК Ленинского района" Содержание систем электроснабжения 88 648,25 89 822,83 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ОАО "ГУК Ленинского района" Уборка МОП 897 952,95 887 116,14 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ОАО "ГУК Ленинского района" Уборка придомовой территории 239 761,43 216 584,88 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ОАО "ГУК Ленинского района" Услуги по начислению и сбору платежей 69 158,86 67 845,00 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ОАО "ГУК Ленинского района" Услуги по управлению 1 309 221,62 1 284 659,99 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ОАО "ГУК Ленинского района" Электроизмерение 27 239,53 26 042,17 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ТСЖ "Народный контроль" Лифт 11,84 0,00 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ТСЖ "Народный контроль" Обслуживание вентиляционных каналов 0,00 0,00 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ТСЖ "Народный контроль" Осмотр газового оборудования 43,25 0,00 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08