Выполненные работы
| Дата |
Заказчик, Исполнитель |
Работы | Сумма, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 26.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка территории в зимний период | 2 681,8 | Файлы не прикреплены | ||
| 27.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка территории в зимний период | 5 363,6 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «Уютный дом» |
Аварийная служба | 1 998,93 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 73,49 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 161,68 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 470,34 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 235,17 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «СтройГазСервис» |
Проверка на загазованность подвалов МКД | 308,66 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 2 219,4 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 396,85 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДО | 2 028,32 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДЭО | 867,18 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Содержание ДВК | 587,92 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Акинфин А.Ю |
Уборка лестничных клеток | 4 335,91 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 6 143,76 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 9 009,87 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 793,69 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 421,53 | Файлы не прикреплены | ||
| 24.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка территории в зимний период | 3 831,8 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «Уютный дом» |
Аварийная служба | 1 998,93 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 73,49 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 161,68 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 470,34 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 235,17 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «СтройГазСервис» |
Проверка на загазованность подвалов МКД | 308,66 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 2 219,4 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 396,85 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДО | 2 028,32 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДЭО | 867,18 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Содержание ДВК | 587,92 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Акинфин А.Ю |
Уборка лестничных клеток | 4 335,91 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 6 143,76 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 9 009,87 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 793,69 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 235,26 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 03.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Очистка кровли от снега и наледи | 7 200 | Файлы не прикреплены | ||
| 19.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Очистка кровли от снега и наледи | 13 800 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 23.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка территории в зимний период | 4 600 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «Уютный дом» |
Аварийная служба | 1 998,93 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 73,49 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 161,68 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 470,34 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 235,17 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «СтройГазСервис» |
Проверка на загазованность подвалов МКД | 308,66 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 2 219,4 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 396,85 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДО | 2 028,32 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДЭО | 867,18 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Содержание ДВК | 587,92 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Акинфин А.Ю |
Уборка лестничных клеток | 4 335,91 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 6 143,76 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 9 009,87 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 793,69 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 299,88 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «Уютный дом» |
Аварийная служба | 1 998,93 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 73,49 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 161,68 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 470,34 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 235,17 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «СтройГазСервис» |
Проверка на загазованность подвалов МКД | 308,66 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 2 219,4 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 396,85 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДО | 2 028,32 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДЭО | 867,18 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Содержание ДВК | 587,92 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Акинфин А.Ю |
Уборка лестничных клеток | 4 335,91 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 6 143,76 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 9 009,87 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 793,69 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 253,05 | Файлы не прикреплены | ||
| Итого: | 161 211,6 | |||||