Выполненные работы


В этом разделе нет данных для отображения.

Сальдо по текущему ремонту на 05 декабря 2024 г.

Организация Услуга Остаток средств Дата расчета
по начислениям по оплате
ООО "Парус" АДС 180 921,41 178 039,88 05.12.2024 2:25 05.12.2024 2:25
ООО "Парус" Взносы на капитальный ремонт (спец. счет) 609 276,06 605 319,50 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "Парус" Водоотведение на СОИ МКД 26 927,20 26 506,77 05.12.2024 2:25 05.12.2024 2:25
ООО "Парус" Вознаграждение председателю Совета дома 167 040,00 167 220,51 18.12.2024 4:15 18.12.2024 4:15
ООО "Парус" ГВС ОДН 103 618,25 100 283,00 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "Парус" ГВС ОДН: тепловая энергия 28 781,06 28 811,51 05.12.2024 2:25 05.12.2024 2:25
ООО "Парус" ГВС ОДН: теплоноситель 9 321,38 9 331,18 05.12.2024 2:25 05.12.2024 2:25
ООО "Парус" ГВС СОИ МКД 65 540,91 63 751,61 05.12.2024 2:25 05.12.2024 2:25
ООО "Парус" Дератизация и дезинсекция 24 569,71 24 184,44 05.12.2024 2:25 05.12.2024 2:25
ООО "Парус" Изготовление и доставка квитанций 13 273,33 13 238,38 05.12.2024 2:25 05.12.2024 2:25
ООО "Парус" Лифт 607 837,85 595 842,10 05.12.2024 2:25 05.12.2024 2:25
ООО "Парус" Обслуживание ВДГО 43 469,34 42 711,57 05.12.2024 2:25 05.12.2024 2:25
ООО "Парус" Обслуживание вентиляционных каналов 37 794,81 37 071,28 05.12.2024 2:25 05.12.2024 2:25
ООО "Парус" Обслуживание домофонного оборудования по договору управления 20 788,31 20 599,91 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "Парус" Обслуживание КИП и ОДП 178 628,91 176 082,05 05.12.2024 2:25 05.12.2024 2:25
ООО "Парус" Обслуживание мусоропроводов и мусорокамер 292 283,54 286 446,71 05.12.2024 2:25 05.12.2024 2:25
ООО "Парус" Обслуживание систем ХВС КАН 153 185,03 149 882,50 05.12.2024 2:25 05.12.2024 2:25
ООО "Парус" Обслуживание системы отопления 307 200,63 301 244,94 05.12.2024 2:25 05.12.2024 2:25
ООО "Парус" Проведение электроизмерений 15 208,50 15 179,11 05.12.2024 2:25 05.12.2024 2:25
ООО "Парус" Расчеты ЖКУ и учет потребителей 328 877,77 323 992,94 05.12.2024 2:25 05.12.2024 2:25
ООО "Парус" Сбор и вывоз ТКО 86 671,65 85 947,65 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "Парус" Содержание и ремонт (Содержание и ремонт жилого помещения) 0,00 -1,55 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "Парус" Содержание лифтового хозяйства 1 111,82 1 042,13 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "Парус" Содержание систем электроснабжения 79 630,67 78 147,72 05.12.2024 2:25 05.12.2024 2:25
ООО "Парус" Старший по дому 270 750,00 281 702,81 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "Парус" Старший по дому (кв) 164 879,03 155 054,33 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "Парус" Строительные мероприятия 27 026,59 26 602,80 05.12.2024 2:25 05.12.2024 2:25
ООО "Парус" Текущий ремонт 726 674,93 718 674,64 05.12.2024 2:25 05.12.2024 2:25
ООО "Парус" Уборка МОП 498 885,07 490 329,71 05.12.2024 2:25 05.12.2024 2:25
ООО "Парус" Уборка придомовой территории 280 241,37 274 741,96 05.12.2024 2:25 05.12.2024 2:25
ООО "Парус" Услуги по управлению 516 726,61 507 982,79 05.12.2024 2:25 05.12.2024 2:25
ООО "Парус" Установка приборов учета м2 112 331,26 109 884,60 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "Парус" Холод.вода на содержание общ. имущ-ва МКД 15 299,31 15 063,45 05.12.2024 2:25 05.12.2024 2:25
ООО "Парус" Эл.энергия на содерж. общ. имущества МКД (предыдущий период) 83 699,96 83 679,32 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "Парус" Эл.энергия на содерж.общ.имущ.МКД (по КПУ) 35 815,83 32 028,22 05.12.2024 2:25 05.12.2024 2:25
ООО "Парус" Эл.энергия на содержание общ. имущ-ва МКД (корректировка) 8 487,92 8 214,71 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "Парус" Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД 121 075,60 121 046,53 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "Парус" Электроизмерение 4 448,29 4 169,49 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08