Выполненные работы


В этом разделе нет данных для отображения.

Сальдо по текущему ремонту на 01 декабря 2024 г.

Организация Услуга Остаток средств Дата расчета
по начислениям по оплате
ОАО "ГУК Ленинского района" АДС 276 359,94 270 539,68 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ОАО "ГУК Ленинского района" Весенний, осенний техосмотр жилого фонда 16 868,44 17 235,95 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ОАО "ГУК Ленинского района" Дератизация и дезинсекция 33 400,03 32 922,69 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ОАО "ГУК Ленинского района" Диагностика ВДГО 34 800,23 34 035,30 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ОАО "ГУК Ленинского района" Изготовление и доставка квитанций 9 830,47 9 679,23 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ОАО "ГУК Ленинского района" Обслуживание ВДГО 22 616,07 21 462,72 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ОАО "ГУК Ленинского района" Обслуживание систем ХВС КАН 237 973,28 230 617,79 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ОАО "ГУК Ленинского района" Обслуживание системы отопления 490 754,61 480 560,59 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ОАО "ГУК Ленинского района" Обслуживание системы электроснабжения 66 628,14 65 590,53 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ОАО "ГУК Ленинского района" Обслуживание узла учета ТЭ и ГВС 80 765,30 85 315,91 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ОАО "ГУК Ленинского района" Обслуживание чердаков, подвалов 2 345,86 2 294,26 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ОАО "ГУК Ленинского района" Осмотр газового оборудования 36 388,68 37 067,86 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ОАО "ГУК Ленинского района" Расчеты ЖКУ и учет потребителей 470 819,45 462 124,35 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ОАО "ГУК Ленинского района" Сбор и вывоз ТБО 783 095,81 770 076,67 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ОАО "ГУК Ленинского района" Содержание контейнерной площадки 243 806,56 251 188,26 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ОАО "ГУК Ленинского района" Содержание многоквартирного дома 19 881,11 20 454,98 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ОАО "ГУК Ленинского района" Содержание систем электроснабжения 33 789,69 34 498,09 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ОАО "ГУК Ленинского района" Уборка с крыш снега и наледи 1 955,42 1 912,36 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ОАО "ГУК Ленинского района" Услуги по управлению 692 937,91 679 881,14 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ОАО "ГУК Ленинского района" Установка ОПУ Эл.Энергии 1 111,76 9 159,61 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ОАО "ГУК Ленинского района" Электроизмерение 16 197,81 15 890,29 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08