Выполненные работы
| Дата |
Заказчик, Исполнитель |
Работы | Сумма, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 12.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт ВДЭО | 2 124 | Файлы не прикреплены | ||
| 12.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт подъездов | 1 444 | Файлы не прикреплены | ||
| 13.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт подъездов | 742 464 | Файлы не прикреплены | ||
| 15.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт КНС | 6 292 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 16.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание мусоропроводов | 3 367 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 20.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Очистка подвала (квартир и т.д.) | 18 000 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 26.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Механизированная уборка территории в зимний период | 9 200 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 5 159,4 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 133,43 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дератизация | 222,39 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 1 423,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 1 200,9 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 533,73 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 400,3 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 7 205,37 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 6 449,25 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 1 156,42 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 1 467,76 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание лифтов | 14 143,88 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ОДПУ | 1 556,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 16 590,15 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 26 686,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги паспортного стола | 2 401,79 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги по начислению и сбору платежей | 6 033,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 24.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Механизированная уборка территории в зимний период | 9 200 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 5 159,4 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 133,43 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дератизация | 222,39 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 1 423,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 1 200,9 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 533,73 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 400,3 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 7 205,37 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 6 449,25 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 1 156,42 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 1 467,76 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание лифтов | 14 143,88 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ОДПУ | 1 556,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 16 590,15 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 26 686,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги паспортного стола | 2 401,79 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги по начислению и сбору платежей | 7 900,62 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 02.03.2026 |
ООО "УК БАЗИС"
ИП Журавлева В.А. |
Ремонт подъездов | 930 852 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 03.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание мусоропроводов | 4 047 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 16.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт ЦО | 6 290 | Файлы не прикреплены | ||
| 18.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Очистка кровли от снега и наледи | 7 200 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 19.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание дверей | 558 | Файлы не прикреплены | ||
| 23.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Механизированная уборка территории в зимний период | 9 200 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 5 159,4 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 133,43 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дератизация | 222,39 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 1 423,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 1 200,9 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 533,73 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 400,3 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 7 205,37 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт лифтов | 217 625 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 6 449,25 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 1 156,42 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 1 467,76 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание лифтов | 14 143,88 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ОДПУ | 1 556,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 16 590,15 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 26 686,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги паспортного стола | 2 401,79 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги по начислению и сбору платежей | 8 221,74 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 01.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт мусоропроводов | 1 742 | Файлы не прикреплены | ||
| 01.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт мусоропроводов | 986 | Файлы не прикреплены | ||
| 14.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт ГВС | 4 205 | Файлы не прикреплены | ||
| 14.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт ХВС | 4 205 | Файлы не прикреплены | ||
| 15.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт ВДЭО | 886 | Файлы не прикреплены | ||
| 27.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт ОДПУ | 7 505,52 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 5 159,4 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 133,43 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дератизация | 222,39 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 1 423,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 1 200,9 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 533,73 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 400,3 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 7 205,37 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 6 449,25 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 1 156,42 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 1 467,76 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание лифтов | 14 143,88 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ОДПУ | 1 556,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 16 590,15 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 26 686,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги паспортного стола | 2 401,79 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги по начислению и сбору платежей | 7 826,65 | Файлы не прикреплены | ||
| 18.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Профилактические испытания электрооборудования | 6 138,41 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 5 159,4 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 133,43 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дератизация | 222,39 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 1 423,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 1 200,9 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 533,73 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 400,3 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 7 205,37 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 6 449,25 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 1 156,42 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 1 467,76 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание лифтов | 14 143,88 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ОДПУ | 1 556,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 16 590,15 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 26 686,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги паспортного стола | 2 401,79 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги по начислению и сбору платежей | 7 562,58 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 5 159,4 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 133,43 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дератизация | 222,39 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 1 423,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 1 200,9 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 533,73 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 400,3 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 6 449,25 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 1 156,42 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 1 467,76 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание лифтов | 14 143,88 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ОДПУ | 1 556,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 16 590,15 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 26 686,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги паспортного стола | 2 401,79 | Файлы не прикреплены | ||
| Итого: | 2 544 258,68 | |||||
Сальдо по текущему ремонту на 23 июня 2026 г.
| Организация | Услуга | Остаток средств | Дата расчета | |
|---|---|---|---|---|
| по начислениям | по оплате | |||
| ООО "УК БАЗИС" | АДС | 45 510,48 | 38 606,93 | 23.06.2026 2:47 23.06.2026 2:47 |
| ООО "УК БАЗИС" | Диспетчеризация ПУ | 3 923,64 | 3 328,82 | 23.06.2026 2:47 23.06.2026 2:47 |
| ООО "УК БАЗИС" | ЕДС | 12 554,10 | 10 651,02 | 23.06.2026 2:47 23.06.2026 2:47 |
| ООО "УК БАЗИС" | Замеры сопротивления изоляции | 1 177,11 | 998,54 | 23.06.2026 2:47 23.06.2026 2:47 |
| ООО "УК БАЗИС" | Лифт | 124 761,87 | 105 847,95 | 23.06.2026 2:47 23.06.2026 2:47 |
| ООО "УК БАЗИС" | Механизированная уборка придомовой территории | 18 831,42 | 15 976,54 | 23.06.2026 2:47 23.06.2026 2:47 |
| ООО "УК БАЗИС" | Начисление и сбор платежей, ПД, ПС | 87 882,39 | 74 559,41 | 23.06.2026 2:47 23.06.2026 2:47 |
| ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 10 592,64 | 8 986,71 | 23.06.2026 2:47 23.06.2026 2:47 |
| ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДО | 56 888,91 | 48 259,48 | 23.06.2026 2:47 23.06.2026 2:47 |
| ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДЭО | 10 199,79 | 8 652,61 | 23.06.2026 2:47 23.06.2026 2:47 |
| ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ОПУ | 9 809,28 | 8 322,22 | 23.06.2026 2:47 23.06.2026 2:47 |
| ООО "УК БАЗИС" | Оценка и страхование лифтов | 391,59 | 332,15 | 23.06.2026 2:47 23.06.2026 2:47 |
| ООО "УК БАЗИС" | Покос травы | 7 454,70 | 6 324,57 | 23.06.2026 2:47 23.06.2026 2:47 |
| ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность | 3 530,79 | 2 995,48 | 23.06.2026 2:47 23.06.2026 2:47 |
| ООО "УК БАЗИС" | Прочие расходы | 63 558,63 | 53 923,15 | 23.06.2026 2:47 23.06.2026 2:47 |
| ООО "УК БАЗИС" | Ручная уборка придомовой территории | 146 340,18 | 124 154,96 | 23.06.2026 2:47 23.06.2026 2:47 |
| ООО "УК БАЗИС" | Санитарное содержание помещений | 3 530,88 | 2 995,56 | 23.06.2026 2:47 23.06.2026 2:47 |
| ООО "УК БАЗИС" | Содержание жилья и общего имущества | -870 679,68 | -870 679,68 | 17.06.2026 11:03 17.06.2026 11:03 |
| ООО "УК БАЗИС" | Содержание КЭЗ | 1 962,18 | 1 664,59 | 23.06.2026 2:47 23.06.2026 2:47 |
| ООО "УК БАЗИС" | Содержание МАФ | 5 885,73 | 4 992,95 | 23.06.2026 2:47 23.06.2026 2:47 |
| ООО "УК БАЗИС" | Текущий ремонт | -1 638 383,61 | -1 799 744,14 | 23.06.2026 2:47 23.06.2026 2:47 |
| ООО "УК БАЗИС" | Тех. обслуживание ДВК | 12 947,13 | 10 984,32 | 23.06.2026 2:47 23.06.2026 2:47 |
| ООО "УК БАЗИС" | Услуги по управлению | 235 400,04 | 199 945,34 | 23.06.2026 2:47 23.06.2026 2:47 |