Выполненные работы
| Дата |
Заказчик, Исполнитель |
Работы | Сумма, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 31.01.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «Уютный дом» |
Аварийная служба | 2 175,85 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 48 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 511,97 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 191,99 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 2 719,81 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 431,97 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДО | 5 599,62 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДЭО | 399,97 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Содержание ДВК | 527,96 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО "ИнТЦ" |
Содержание ОДПУ | 1 551,89 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 3 711,75 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 9 807,33 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 863,94 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 587,73 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «Уютный дом» |
Аварийная служба | 2 175,85 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 48 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 511,97 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 191,99 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 2 719,81 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 431,97 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДО | 5 599,62 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДЭО | 399,97 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Содержание ДВК | 527,96 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО "ИнТЦ" |
Содержание ОДПУ | 1 551,89 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 3 711,75 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 9 807,33 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 863,94 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 503,74 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 02.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт окон | 1 200 | Файлы не прикреплены | ||
| 23.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Мех.уборка в зимний период | 9 200 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 23.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка территории в зимний период | 2 300 | Файлы не прикреплены | ||
| 24.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка территории в зимний период | 2 300 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «Уютный дом» |
Аварийная служба | 2 175,85 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 48 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 511,97 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 191,99 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 2 719,81 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 431,97 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДО | 5 599,62 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДЭО | 399,97 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Содержание ДВК | 527,96 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО "ИнТЦ" |
Содержание ОДПУ | 1 551,89 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 3 711,75 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 9 807,33 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 863,94 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 262,16 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «Уютный дом» |
Аварийная служба | 2 175,85 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 48 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 511,97 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 191,99 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 2 719,81 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 431,97 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДО | 5 599,62 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДЭО | 399,97 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Содержание ДВК | 527,96 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО "ИнТЦ" |
Содержание ОДПУ | 1 551,89 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 3 711,75 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 9 807,33 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 863,94 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 210,34 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 04.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт водосточных труб, ливневой системы | 3 260 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 31.05.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «Уютный дом» |
Аварийная служба | 2 497,23 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 32,02 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 544,27 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 208,1 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 2 593,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 432,21 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДО | 5 602,77 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДЭО | 480,24 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Содержание ДВК | 736,36 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО "ИнТЦ" |
Содержание ОДПУ | 1 552,77 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 4 530,24 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 10 757,31 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 912,45 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 469,24 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «Уютный дом» |
Аварийная служба | 2 497,23 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 32,02 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 544,27 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 208,1 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 2 593,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 432,21 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДО | 5 602,77 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДЭО | 480,24 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Содержание ДВК | 736,36 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО "ИнТЦ" |
Содержание ОДПУ | 1 552,77 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 4 530,24 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 10 757,31 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 912,45 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 178,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «Уютный дом» |
Аварийная служба | 2 497,23 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 32,02 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 544,27 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 208,1 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Соцгород" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 2 593,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 432,21 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДО | 5 602,77 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДЭО | 480,24 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Содержание ДВК | 736,36 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО "ИнТЦ" |
Содержание ОДПУ | 1 552,77 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 4 530,24 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 10 757,31 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 912,45 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 366,61 | Файлы не прикреплены | ||
| Итого: | 234 644,32 | |||||
Сальдо по текущему ремонту на 01 августа 2026 г.
| Организация | Услуга | Остаток средств | Дата расчета | |
|---|---|---|---|---|
| по начислениям | по оплате | |||
| ООО "НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ" | Установка приборов учета | 197 312,36 | 165 127,87 | 01.08.2026 2:51 01.08.2026 2:51 |
| ООО "УК Соцгород" | "Текущий ремонт" | -299 630,00 | -299 630,00 | 01.08.2026 2:51 01.08.2026 2:51 |
| ООО "УК Соцгород" | АДС | 86 602,97 | 76 764,05 | 07.08.2026 3:08 07.08.2026 3:08 |
| ООО "УК Соцгород" | Диспетчеризация ПУ | 16 043,78 | 14 035,79 | 07.08.2026 3:08 07.08.2026 3:08 |
| ООО "УК Соцгород" | ЕДС | 18 773,38 | 16 598,47 | 07.08.2026 3:08 07.08.2026 3:08 |
| ООО "УК Соцгород" | Замеры сопротивления изоляции | 6 072,46 | 4 502,45 | 07.08.2026 3:08 07.08.2026 3:08 |
| ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка придомовой территории | 12 134,16 | 9 231,67 | 07.08.2026 3:08 07.08.2026 3:08 |
| ООО "УК Соцгород" | Начисление и сбор платежей, ПД, ПС | 98 672,88 | 86 929,29 | 07.08.2026 3:08 07.08.2026 3:08 |
| ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ВДГО | 15 992,68 | 14 149,86 | 07.08.2026 3:08 07.08.2026 3:08 |
| ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ВДО | 259 030,05 | 230 899,66 | 07.08.2026 3:08 07.08.2026 3:08 |
| ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ВДЭО | 18 893,78 | 16 736,08 | 07.08.2026 3:08 07.08.2026 3:08 |
| ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ОПУ | 69 902,52 | 64 507,63 | 07.08.2026 3:08 07.08.2026 3:08 |
| ООО "УК Соцгород" | Покос травы | 16 951,51 | 12 707,64 | 07.08.2026 3:08 07.08.2026 3:08 |
| ООО "УК Соцгород" | Покос травы (новый) | 749,28 | 749,28 | 01.08.2026 2:51 01.08.2026 2:51 |
| ООО "УК Соцгород" | Прочие расходы | 48 472,00 | 38 334,41 | 07.08.2026 3:08 07.08.2026 3:08 |
| ООО "УК Соцгород" | Прочистка ДВК | 4 258,52 | 3 784,55 | 01.08.2026 2:51 01.08.2026 2:51 |
| ООО "УК Соцгород" | Ручная уборка придомовой территории | 70 601,10 | 57 276,07 | 07.08.2026 3:08 07.08.2026 3:08 |
| ООО "УК Соцгород" | Ручная уборка придомовой территории (новый) | 103 385,40 | 96 246,88 | 01.08.2026 2:51 01.08.2026 2:51 |
| ООО "УК Соцгород" | Содержание жилья и общего имущества | -1 693 468,13 | -1 790 355,79 | 03.08.2026 13:34 03.08.2026 13:34 |
| ООО "УК Соцгород" | Содержание КЭЗ | 105 176,72 | 94 321,25 | 07.08.2026 3:08 07.08.2026 3:08 |
| ООО "УК Соцгород" | Содержание МАФ | 41 020,22 | 35 023,47 | 07.08.2026 3:08 07.08.2026 3:08 |
| ООО "УК Соцгород" | Текущий ремонт | 372 861,47 | 325 191,64 | 07.08.2026 3:08 07.08.2026 3:08 |
| ООО "УК Соцгород" | Тех. обслуживание ДВК | 25 691,87 | 22 797,72 | 07.08.2026 3:08 07.08.2026 3:08 |
| ООО "УК Соцгород" | ТО газопровода | 12 101,05 | 10 753,87 | 01.08.2026 2:51 01.08.2026 2:51 |
| ООО "УК Соцгород" | Услуги по управлению | 400 303,46 | 356 100,97 | 07.08.2026 3:08 07.08.2026 3:08 |