Выполненные работы
| Дата | 
                            Заказчик, Исполнитель  | 
                        Работы | Сумма, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 2 615,67 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 49,82 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 672,6 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 348,76 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 647,69 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 7 473,33 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 672,6 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 822,07 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ОДПУ | 1 943,07 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 6 501,8 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 12 654,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 1 170,82 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 774,83 | Файлы не прикреплены | ||
| 13.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание фасадов | 1 500 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 17.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт ХВС | 1 118 | Файлы не прикреплены | ||
| 17.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт ЦО | 7 231 | Файлы не прикреплены | ||
| 24.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Мех.уборка в зимний период | 3 000 | Файлы не прикреплены | ||
| 25.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Мех.уборка в зимний период | 3 332 | Файлы не прикреплены | ||
| 26.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Мех.уборка в зимний период | 2 668 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 2 615,67 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 49,82 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 672,6 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 348,76 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 647,69 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 7 473,33 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 672,6 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 822,07 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ОДПУ | 1 943,07 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 6 501,8 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 12 654,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 1 170,82 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 2 066,06 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 19.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт подъездов | 2 700 | Файлы не прикреплены | ||
| 24.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Благоустройство зеленых насаждений | 13 313 | Файлы не прикреплены | ||
| 24.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Мех.уборка в зимний период | 2 668 | Файлы не прикреплены | ||
| 25.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Очистка кровли от снега и наледи | 3 600 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 2 889,69 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 74,73 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 672,6 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 348,76 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 4 558,73 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 647,69 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 5 081,86 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 772,24 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 822,07 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ОДПУ | 1 320,29 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 7 149,49 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 13 925,31 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 1 170,82 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 2 260,96 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 21.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дополнительные работы КЭЗ | 2 100 | Файлы не прикреплены | ||
| 21.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт МАФ | 3 108 | Файлы не прикреплены | ||
| 21.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт ЦО | 30 000 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 2 889,69 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 74,73 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 672,6 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 348,76 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 4 558,73 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 647,69 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 5 081,86 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 772,24 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 822,07 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ОДПУ | 1 320,29 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 7 149,49 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 13 925,31 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 1 170,82 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 808,14 | Файлы не прикреплены | ||
| 05.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка территории | 1 500 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 19.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт ХВС | 3 166 | Файлы не прикреплены | ||
| 20.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт ЦО | 6 500 | Файлы не прикреплены | ||
| 21.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт ЦО | 14 639 | Файлы не прикреплены | ||
| 26.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт чердаков, подвалов | 93 886 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 2 889,69 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 74,73 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 672,6 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 348,76 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 4 558,73 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 647,69 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 5 081,86 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 772,24 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 822,07 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ОДПУ | 1 320,29 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 7 149,49 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 13 925,31 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 1 170,82 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 2 511,55 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 18.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт МАФ | 14 535 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 19.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Покос травы | 5 428 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 23.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт ВДЭО | 2 036 | Файлы не прикреплены | ||
| 23.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт ЦО | 21 420 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 2 889,69 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 74,73 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 672,6 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 348,76 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 4 558,73 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 647,69 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 5 081,86 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 772,24 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 822,07 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ОДПУ | 1 320,29 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 7 149,49 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 13 925,31 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 1 170,82 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 2 119,27 | Файлы не прикреплены | ||
| 21.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Покос травы | 5 428 | Файлы не прикреплены | ||
| 21.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание МАФ | 9 440 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 24.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт МАФ | 17 500 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 2 889,69 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 99,64 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 797,16 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 373,67 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 4 558,73 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 647,69 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 5 081,86 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 772,24 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 822,07 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ОДПУ | 1 320,29 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 7 149,49 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 13 925,31 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 1 345,2 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 2 985,33 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 18.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт твердых покрытий | 2 524 | Файлы не прикреплены | ||
| 18.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт ЦО | 12 035 | Файлы не прикреплены | ||
| 19.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт твердых покрытий | 2 913 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 31.08.2025 | 
                                ООО "УК Соцгород"
                                     ООО «Уютный дом»  | 
                            Аварийная служба | 2 889,69 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 99,64 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 797,16 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 373,67 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 4 558,73 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 647,69 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 | 
                                ООО "УК Соцгород"
                                     ИП КАРИМОВ А. Э.  | 
                            Содержание ВДО | 5 081,86 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 | 
                                ООО "УК Соцгород"
                                     ИП КАРИМОВ А. Э.  | 
                            Содержание ВДЭО | 772,24 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 | 
                                ООО "УК Соцгород"
                                     ИП Файзуллин Р.Ш.  | 
                            Содержание ДВК | 822,07 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 | 
                                ООО "УК Соцгород"
                                     ООО "ИнТЦ"  | 
                            Содержание ОДПУ | 1 320,29 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 7 149,49 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 13 925,31 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 1 345,2 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 2 567,87 | Файлы не прикреплены | ||
| Итого: | 615 831,35 | |||||
Сальдо по текущему ремонту на 01 ноября 2025 г.
| Организация | Услуга | Остаток средств | Дата расчета | |
|---|---|---|---|---|
| по начислениям | по оплате | |||
| ООО "НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ" | Установка приборов учета | 217 090,51 | 214 752,36 | 01.11.2025 2:19 01.11.2025 2:19 | 
| ООО "УК Соцгород" | "Текущий ремонт" | -903 321,14 | -903 321,14 | 01.11.2025 2:19 01.11.2025 2:19 | 
| ООО "УК Соцгород" | АДС | 112 397,48 | 105 018,73 | 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22 | 
| ООО "УК Соцгород" | Диспетчеризация ПУ | 11 642,56 | 10 689,40 | 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22 | 
| ООО "УК Соцгород" | ЕДС | 25 446,46 | 23 724,33 | 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22 | 
| ООО "УК Соцгород" | Замеры сопротивления изоляции | 4 604,15 | 4 217,78 | 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22 | 
| ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка придомовой территории | 29 114,54 | 24 168,59 | 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22 | 
| ООО "УК Соцгород" | Механическая уборка придомовой территории (новый) | 2 758,39 | 2 758,39 | 01.11.2025 2:19 01.11.2025 2:19 | 
| ООО "УК Соцгород" | Начисление и сбор платежей, ПД, ПС | 140 356,00 | 129 792,88 | 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22 | 
| ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ВДГО | 20 003,86 | 18 425,08 | 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22 | 
| ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ВДО | 303 169,33 | 288 918,98 | 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22 | 
| ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ВДЭО | 25 004,48 | 23 046,35 | 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22 | 
| ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ОПУ | 61 403,21 | 58 701,57 | 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22 | 
| ООО "УК Соцгород" | Покос травы | 18 648,67 | 16 524,59 | 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22 | 
| ООО "УК Соцгород" | Покос травы (новый) | 4 062,10 | 4 062,10 | 01.11.2025 2:19 01.11.2025 2:19 | 
| ООО "УК Соцгород" | Прочие расходы | 41 013,54 | 31 105,25 | 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22 | 
| ООО "УК Соцгород" | Ручная уборка придомовой территории | 89 189,96 | 88 460,25 | 01.11.2025 2:19 01.11.2025 2:19 | 
| ООО "УК Соцгород" | Ручная уборка придомовой территории (новый) | 189 224,54 | 171 636,79 | 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22 | 
| ООО "УК Соцгород" | Содержание жилья и общего имущества | -1 591 338,76 | -1 707 168,33 | 01.11.2025 2:19 01.11.2025 2:19 | 
| ООО "УК Соцгород" | Содержание КЭЗ | 28 057,20 | 24 318,14 | 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22 | 
| ООО "УК Соцгород" | Содержание МАФ | 33 206,65 | 31 706,71 | 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22 | 
| ООО "УК Соцгород" | Текущий ремонт | 836 635,43 | 773 755,06 | 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22 | 
| ООО "УК Соцгород" | Тех. обслуживание ДВК | 33 769,99 | 31 625,24 | 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22 | 
| ООО "УК Соцгород" | Услуги по управлению | 533 211,31 | 497 832,50 | 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22 |