Выполненные работы


В этом разделе нет данных для отображения.

Сальдо по текущему ремонту на 03 сентября 2025 г.

Организация Услуга Остаток средств Дата расчета
по начислениям по оплате
ООО "СФЕРА ЖКХ" АДС 89 443,20 86 110,33 03.09.2025 4:28 03.09.2025 4:28
ООО "СФЕРА ЖКХ" Водоотведение на СОИ МКД 3 659,28 3 519,12 03.09.2025 4:28 03.09.2025 4:28
ООО "СФЕРА ЖКХ" Дератизация и дезинсекция 16 262,74 15 656,62 03.09.2025 4:28 03.09.2025 4:28
ООО "СФЕРА ЖКХ" Доставка платежных документов 12 195,90 11 741,40 03.09.2025 4:28 03.09.2025 4:28
ООО "СФЕРА ЖКХ" Механизированная уборка 121 971,60 117 425,83 03.09.2025 4:28 03.09.2025 4:28
ООО "СФЕРА ЖКХ" Обслуживание ВДГО 14 636,16 14 090,58 03.09.2025 4:28 03.09.2025 4:28
ООО "СФЕРА ЖКХ" Обслуживание ОПУ 69 117,36 66 541,54 03.09.2025 4:28 03.09.2025 4:28
ООО "СФЕРА ЖКХ" Покос травы 16 263,22 15 657,10 03.09.2025 4:28 03.09.2025 4:28
ООО "СФЕРА ЖКХ" Проведение электроизмерений 6 504,74 6 262,42 03.09.2025 4:28 03.09.2025 4:28
ООО "СФЕРА ЖКХ" Проверка и прочистка ДВК 22 768,56 21 919,89 03.09.2025 4:28 03.09.2025 4:28
ООО "СФЕРА ЖКХ" Работы по содержанию внеш. и внутр.конструк-й элем-в здания 17 074,14 16 437,69 03.09.2025 4:28 03.09.2025 4:28
ООО "СФЕРА ЖКХ" Распечатка платежных документов 13 820,08 13 305,02 03.09.2025 4:28 03.09.2025 4:28
ООО "СФЕРА ЖКХ" Регламентные работы по обслуж. системы ЦО,ХВС,КАН 372 411,60 358 532,49 03.09.2025 4:28 03.09.2025 4:28
ООО "СФЕРА ЖКХ" Регламентные работы по обслуж. системы электроснабжения 32 525,02 31 312,94 03.09.2025 4:28 03.09.2025 4:28
ООО "СФЕРА ЖКХ" Содержание и ремонт (Содержание и ремонт жилого помещения) 0,00 0,00 01.09.2025 2:29 01.09.2025 2:29
ООО "СФЕРА ЖКХ" Текущий ремонт 203 281,80 215 406,67 03.09.2025 4:28 03.09.2025 4:28
ООО "СФЕРА ЖКХ" Уборка придомовой территории 288 661,68 277 903,92 03.09.2025 4:28 03.09.2025 4:28
ООО "СФЕРА ЖКХ" Услуги по начислению и сбору платежей 81 312,72 78 282,35 03.09.2025 4:28 03.09.2025 4:28
ООО "СФЕРА ЖКХ" Услуги по регистрации и учету граждан 21 140,54 22 401,34 03.09.2025 4:28 03.09.2025 4:28
ООО "СФЕРА ЖКХ" Услуги по управлению 264 268,32 254 419,69 03.09.2025 4:28 03.09.2025 4:28
ООО "СФЕРА ЖКХ" Холод. вода на содержание общ.имущ-ва МКД 3 659,28 3 519,12 03.09.2025 4:28 03.09.2025 4:28
ООО "СФЕРА ЖКХ" Эл.энергия на содержание общ. имущ-ва МКД (корректировка) 0,00 5 640,10 04.09.2025 2:35 04.09.2025 2:35
ООО "СФЕРА ЖКХ" Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД 13 008,96 12 527,49 03.09.2025 4:28 03.09.2025 4:28