Выполненные работы


В этом разделе нет данных для отображения.

Сальдо по текущему ремонту на 05 декабря 2024 г.

Организация Услуга Остаток средств Дата расчета
по начислениям по оплате
ООО "АГАТ" АДС 390 948,82 380 637,68 05.12.2024 2:25 05.12.2024 2:25
ООО "АГАТ" Благоустройство 102 714,57 93 595,83 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "АГАТ" Дератизация и дезинсекция 31 856,25 31 155,53 05.12.2024 2:25 05.12.2024 2:25
ООО "АГАТ" Лифт 377 254,47 369 657,35 05.12.2024 2:25 05.12.2024 2:25
ООО "АГАТ" Механизированная уборка 201 143,15 191 794,86 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "АГАТ" Обслуживание вентиляционных каналов 1 928,58 1 928,58 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "АГАТ" Обслуживание приборов учета 258 293,54 253 781,76 05.12.2024 2:25 05.12.2024 2:25
ООО "АГАТ" Плата за услуги, работы по управлению МКД, за содержание и ремонт общего имущества МКД 0,00 0,00 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "АГАТ" Проверка и прочистка ДВК 65 786,57 60 427,04 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "АГАТ" Расчеты ЖКУ и учет потребителей 221 408,12 218 658,44 05.12.2024 2:25 05.12.2024 2:25
ООО "АГАТ" Сбор и вывоз ТБО 15 734,90 15 734,90 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "АГАТ" Сбор и вывоз ТКО 129 355,85 126 576,17 05.12.2024 2:25 05.12.2024 2:25
ООО "АГАТ" Содержание внутридомовых сетей ГВС 461 405,26 451 789,61 05.12.2024 2:25 05.12.2024 2:25
ООО "АГАТ" Содержание внутридомовых сетей канализации 261 979,84 256 522,14 05.12.2024 2:25 05.12.2024 2:25
ООО "АГАТ" Содержание внутридомовых сетей ХВС 282 567,70 276 680,28 05.12.2024 2:25 05.12.2024 2:25
ООО "АГАТ" Содержание внутридомовых сетей ЦО 603 712,36 591 129,13 05.12.2024 2:25 05.12.2024 2:25
ООО "АГАТ" Содержание внутридомовых электрических сетей и оборудования 195 468,28 191 399,09 05.12.2024 2:25 05.12.2024 2:25
ООО "АГАТ" Техническое обслуживание ВДГО (при наличии); Проведение эл. измерений силового оборудования и сетей до 1000В 65 786,31 60 426,88 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "АГАТ" ТО газовых сетей (при наличии);электроизмерение 1 928,59 1 928,59 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "АГАТ" Уборка дворовых сан.установок 20 715,72 13 322,69 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "АГАТ" Уборка придомовой территории 513 693,59 502 663,19 05.12.2024 2:25 05.12.2024 2:25
ООО "АГАТ" Услуги по управлению 108 085,80 100 112,94 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08