Выполненные работы
| Дата |
Заказчик, Исполнитель |
Работы | Сумма, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 12.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт ВДЭО | 1 407 | Файлы не прикреплены | ||
| 13.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт ВДЭО | 2 695 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 26.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Механизированная уборка территории в зимний период | 6 131,8 | Файлы не прикреплены | ||
| 26.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Механизированная уборка территории в зимний период | 9 200 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 7 856,96 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 338,66 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дератизация | 203,2 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 2 167,44 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание котельной | 17 000,83 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание сетевой газораспределительной коробки | 1 896,51 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Оплата собственниками нежилых помещений/пользователей ОИ | -8 000 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 1 151,45 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 406,39 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 10 701,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 3 386,62 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 338,66 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 2 709,3 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание лифтов | 23 706,34 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание систем ППА | 4 063,94 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка лестничных клеток | 25 196,45 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 24 451,4 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 41 519,96 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги консьержа | 7 924,69 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги паспортного стола | 3 657,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги по начислению и сбору платежей | 10 649,34 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 03.02.2026 |
ООО "УК БАЗИС"
ИП Акинфина И.Ю. |
Ремонт дверей | 3 300 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 7 856,96 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 338,66 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дератизация | 203,2 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 2 167,44 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание котельной | 17 000,83 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание сетевой газораспределительной коробки | 1 896,51 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Оплата собственниками нежилых помещений/пользователей ОИ | -8 000 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 1 151,45 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 406,39 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 10 701,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 3 386,62 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 338,66 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 2 709,3 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание лифтов | 23 706,34 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание систем ППА | 4 063,94 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка лестничных клеток | 25 196,45 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 24 451,4 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 41 519,96 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги консьержа | 7 924,69 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги паспортного стола | 3 657,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги по начислению и сбору платежей | 16 561,34 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 23.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт лифтов | 30 140 | Файлы не прикреплены | ||
| 23.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт ЦО | 52 000 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт ЦО | 5 000 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 7 856,96 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 338,66 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дератизация | 203,2 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 2 167,44 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание котельной | 17 000,83 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание сетевой газораспределительной коробки | 1 896,51 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Оплата собственниками нежилых помещений/пользователей ОИ | -8 000 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 1 151,45 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 406,39 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 10 701,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 3 386,62 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 338,66 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 2 709,3 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание лифтов | 23 706,34 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание систем ППА | 4 063,94 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка лестничных клеток | 25 196,45 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 24 451,4 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 41 519,96 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги консьержа | 7 924,69 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги паспортного стола | 3 657,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги по начислению и сбору платежей | 17 413,32 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 7 856,96 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 338,66 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дератизация | 203,2 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 2 167,44 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание котельной | 17 000,83 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание сетевой газораспределительной коробки | 1 896,51 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Оплата собственниками нежилых помещений/пользователей ОИ | -8 000 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 1 151,45 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 406,39 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 10 701,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 3 386,62 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 338,66 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 2 709,3 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание лифтов | 23 706,34 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание систем ППА | 4 063,94 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка лестничных клеток | 25 196,45 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 24 451,4 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 41 519,96 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги консьержа | 7 924,69 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги паспортного стола | 3 657,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги по начислению и сбору платежей | 12 520,31 | Файлы не прикреплены | ||
| Итого: | 849 730,39 | |||||
Сальдо по текущему ремонту на 07 мая 2026 г.
| Организация | Услуга | Остаток средств | Дата расчета | |
|---|---|---|---|---|
| по начислениям | по оплате | |||
| ООО "УК БАЗИС" | АДС | 317 857,16 | 298 933,21 | 07.05.2026 2:47 07.05.2026 2:47 |
| ООО "УК БАЗИС" | Вознаграждение консьержу | 283 581,72 | 264 703,42 | 07.05.2026 2:47 07.05.2026 2:47 |
| ООО "УК БАЗИС" | ЕДС | 72 803,33 | 67 676,41 | 07.05.2026 2:47 07.05.2026 2:47 |
| ООО "УК БАЗИС" | Замеры сопротивления изоляции | 6 218,32 | 5 931,55 | 07.05.2026 2:47 07.05.2026 2:47 |
| ООО "УК БАЗИС" | Консьерж | 0,00 | 0,00 | 01.05.2026 2:44 01.05.2026 2:44 |
| ООО "УК БАЗИС" | Лифт | 1 260 501,51 | 1 245 854,22 | 07.05.2026 2:47 07.05.2026 2:47 |
| ООО "УК БАЗИС" | Механизированная уборка придомовой территории | 138 983,28 | 128 931,98 | 07.05.2026 2:47 07.05.2026 2:47 |
| ООО "УК БАЗИС" | Начисление и сбор платежей, ПД, ПС | 710 264,48 | 656 602,79 | 07.05.2026 2:47 07.05.2026 2:47 |
| ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДО | 160 452,57 | 152 096,02 | 07.05.2026 2:47 07.05.2026 2:47 |
| ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДЭО | 43 086,22 | 42 092,34 | 07.05.2026 2:47 07.05.2026 2:47 |
| ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание насосных повысительных станций | 61 220,90 | 59 086,21 | 07.05.2026 2:47 07.05.2026 2:47 |
| ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ОПУ | 17 881,90 | 17 797,41 | 01.05.2026 2:44 01.05.2026 2:44 |
| ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание повысит. насосов | 0,00 | 0,00 | 01.05.2026 2:44 01.05.2026 2:44 |
| ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание повысит. насосов | 0,00 | 0,00 | 01.05.2026 2:44 01.05.2026 2:44 |
| ООО "УК БАЗИС" | Оценка и страхование лифтов | 3 796,20 | 3 628,56 | 07.05.2026 2:47 07.05.2026 2:47 |
| ООО "УК БАЗИС" | Поверка ОДПУ | 33 726,63 | 30 967,74 | 07.05.2026 2:47 07.05.2026 2:47 |
| ООО "УК БАЗИС" | Покос травы | 26 266,47 | 24 781,70 | 07.05.2026 2:47 07.05.2026 2:47 |
| ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность | 11 371,04 | 10 414,67 | 07.05.2026 2:47 07.05.2026 2:47 |
| ООО "УК БАЗИС" | Прочие расходы | 117 699,25 | 94 482,11 | 07.05.2026 2:47 07.05.2026 2:47 |
| ООО "УК БАЗИС" | Расходы по содержанию жилья и общего имущества | 4 140,84 | 14 165,81 | 01.05.2026 2:44 01.05.2026 2:44 |
| ООО "УК БАЗИС" | Ремонтный фонд | 10 837,21 | 10 768,71 | 01.05.2026 2:44 01.05.2026 2:44 |
| ООО "УК БАЗИС" | Ручная уборка придомовой территории | 963 850,72 | 906 169,97 | 07.05.2026 2:47 07.05.2026 2:47 |
| ООО "УК БАЗИС" | Санитарное содержание помещений | 30 471,55 | 28 081,63 | 07.05.2026 2:47 07.05.2026 2:47 |
| ООО "УК БАЗИС" | Содержание жилья и общего имущества | -7 964 733,62 | -8 300 509,98 | 06.05.2026 11:09 06.05.2026 11:09 |
| ООО "УК БАЗИС" | Содержание КЭЗ | 31 293,28 | 30 347,02 | 07.05.2026 2:47 07.05.2026 2:47 |
| ООО "УК БАЗИС" | Содержание МАФ | 49 925,24 | 47 885,20 | 07.05.2026 2:47 07.05.2026 2:47 |
| ООО "УК БАЗИС" | Текущий ремонт | 171 642,07 | 123 905,38 | 07.05.2026 2:47 07.05.2026 2:47 |
| ООО "УК БАЗИС" | Тех. обслуживание ДВК | 92 174,68 | 85 726,75 | 07.05.2026 2:47 07.05.2026 2:47 |
| ООО "УК БАЗИС" | Техобслуживание котельной | 909 944,76 | 897 648,82 | 07.05.2026 2:47 07.05.2026 2:47 |
| ООО "УК БАЗИС" | ТО сетей газораспределения | 83 577,35 | 79 609,18 | 07.05.2026 2:47 07.05.2026 2:47 |
| ООО "УК БАЗИС" | Уборка МОП | 996 102,46 | 935 565,80 | 07.05.2026 2:47 07.05.2026 2:47 |
| ООО "УК БАЗИС" | Услуги паспортного стола | 191 751,62 | 181 807,10 | 07.05.2026 2:47 07.05.2026 2:47 |
| ООО "УК БАЗИС" | Услуги по управлению | 1 722 360,32 | 1 622 285,64 | 07.05.2026 2:47 07.05.2026 2:47 |