Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Извините, нет данных для отображения.
Сведения о прочих услугах
| Наименование услуги | Стоимость на единицу измерения | Единица измерения | Исполнитель | Периодичность | Дата начала действия | Основание установления стоимости | Дата внесения изменений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| замена старых задвижек на отопительных системах | нет данных | тыс.руб. | ООО "Евро-Строй-Сервис" (ИНН: 7325026029) | По мере необходимости | 31.08.2015 | Договор управления № 2 от 18.05.2008 | 31.08.2015 |
| обслуживание систем водоснабжения и водоотведения | 1,31 | кв.м. | ООО "Евро-Строй-Сервис" (ИНН: 7325026029) | По мере необходимости | 12.05.2008 | Договор управления № б/н от 12.05.2008 | 27.04.2015 |
| Оказание информационных услуг | нет данных | тыс.руб. | ООО "Евро-Строй-Сервис" (ИНН: 7325026029) | По мере необходимости | 31.08.2015 | Договор управления № 2 от 18.05.2008 | 31.08.2015 |
| покраска забора | нет данных | тыс.руб. | ООО "Евро-Строй-Сервис" (ИНН: 7325026029) | По мере необходимости | 31.08.2015 | Договор управления № 2 от 18.05.2008 | 31.08.2015 |
| покраска лицевого фасада | нет данных | тыс.руб. | ООО "Евро-Строй-Сервис" (ИНН: 7325026029) | По мере необходимости | 31.08.2015 | Договор управления № 2 от 18.05.2008 | 31.08.2015 |
| Регламентные работы системы отопления, водоснабжения и водоотведения | нет данных | кв.м. | ООО "Евро-Строй-Сервис" (ИНН: 7325026029) | По мере необходимости | 31.08.2015 | Договор управления № 2 от 18.05.2008 | 31.08.2015 |
| Регламентные работы системы электроснабжения | нет данных | кв.м. | ООО "Евро-Строй-Сервис" (ИНН: 7325026029) | По мере необходимости | 31.08.2015 | Договор управления № 2 от 18.05.2008 | 31.08.2015 |
| ремонт ГВС | нет данных | руб. | ООО "Евро-Строй-Сервис" (ИНН: 7325026029) | По мере необходимости | 31.08.2015 | Договор управления № 2 от 18.05.2008 | 31.08.2015 |
| Содержание и ремонт (Содержание и ремонт жилого помещения) | нет данных | кв.м. | ООО "УО ЕВРО-СТРОЙ-СЕРВИС" (ИНН: 7328087421) | По мере необходимости | 23.08.2016 | Договор управления № 1-71-2016 от 01.07.2016 | 23.08.2016 |
| Теплоснабжение (Расходы по содержанию жилья и общего имущества) (ГКал) | нет данных | ГКал | ООО "Евро-Строй-Сервис" (ИНН: 7325026029) | Ежегодно | 31.08.2015 | Договор управления № 2 от 18.05.2008 | 28.10.2016 |
| техническое обслуживание вводных и внутренних газопроводов МОП (кв.м.) | 0,17 | кв.м. | ООО "Евро-Строй-Сервис" (ИНН: 7325026029) | По мере необходимости | 12.05.2008 | Договор управления № б/н от 12.05.2008 | 27.04.2015 |
| Услуги по управлению | 2,20 | руб. | ООО "Евро-Строй-Сервис" (ИНН: 7325026029) | По мере необходимости | 12.05.2008 | Договор управления № б/н от 12.05.2008 | 27.04.2015 |
| Услуги по управлению | нет данных | руб. | ООО "Евро-Строй-Сервис" (ИНН: 7325026029) | По мере необходимости | 31.08.2015 | Договор управления № 2 от 18.05.2008 | 28.10.2016 |
| Услуги по управлению | нет данных | руб. | ООО "УО ЕВРО-СТРОЙ-СЕРВИС" (ИНН: 7328087421) | По мере необходимости | 23.08.2016 | Договор управления № 1-71-2016 от 01.07.2016 | 23.08.2016 |
| Установка ворот | нет данных | тыс.руб. | ООО "Евро-Строй-Сервис" (ИНН: 7325026029) | По мере необходимости | 31.08.2015 | Договор управления № 2 от 18.05.2008 | 31.08.2015 |
| установка пандуса | нет данных | тыс.руб. | ООО "Евро-Строй-Сервис" (ИНН: 7325026029) | По мере необходимости | 31.08.2015 | Договор управления № 2 от 18.05.2008 | 31.08.2015 |
Договора на поставку коммунальных ресурсов
Извините, нет данных для отображения.
Сведения о нормативах потребления коммунальных услуг
Извините, нет данных для отображения.