Отопление
| Тип | Домовая котельная |
|---|---|
| Наличие приборов учета | не указано |
| Сеть внутридомовой системы отопления - физический износ, % | - |
| Отопительные приборы - физический износ, % | - |
| Количество точек входа | 1 |
| Количество узлов управления | 1 |
| Длина розлива | 126,42 |
| Количество стояков | 256 |
| Длина трубопроводов | 18046,42 |
| Длина стояков в подвалах | 768,00 |
| Длина стояков в квартирах | 14592,00 |
| Длина разводки в квартирах | 2560,00 |
| Количество радиаторов на лестничных клетках | 38 |
| Количество радиаторов в квартирах | 256 |
| Запорно-регулирующая арматура | 256 |
| Теплоизоляция | 894,42 |
| Калориферы стальные | 0 |
| Конвекторы | 0 |
| Задвижки | 2 |
| Вентили | 512 |
| Трехходовые краны | 6 |
| Элеваторы | 0 |
| Короба | 0 |
| Количество теплоцентров | 0 |
| Отапливаемая площадь | 11080,56 |
| Печи, камины, очаги - год проведения последнего капитального ремонта | не указан |
Электроснабжение
| Тип | Центральное |
|---|---|
| Наличие приборов учета | Есть |
| Вводно-распределительное устройство, ед | 2 |
| Количество групповых щитков в подвале и на л/к, ед. | 38 |
| Количество силовых щитов, ед. | 6 |
| Количество точек входа, ед. | 4 |
| Длина сетей в местах общего пользования, м | 228,00 |
| Количество сетей коммунального освещения, м | 126,42 |
| Количество сетей питания лифтов и элетронасосов, м | 258,00 |
| Количество счетчиков всего, ед. | 252 |
| в т.ч. двухставочных, ед. | 252 |
| Количество номерных знаков, ед. | 1 |
| Количество светильников дневного света, ед. | 38 |
| Количество светильников с лампами накаливания | 12 |
| Количество светильников с лампами ДРЛ | 4 |
| Количество выключаталей | 40 |
| Количество уличных осветительных приборов | 4 |
| Количество электрических плит | 252 |
ГВС
| Тип | Автономная котельная (крышная, встроенно-пристроенная) |
|---|---|
| Наличие приборов учета | Есть |
| Количество точек входа | 1 |
| Количество узлов управления | 1 |
| Длина розлива | 126,42 |
| Количество стояков | 18 |
| Длина трубопроводов | 558,42 |
| Длина стояков в подвалах | 54,00 |
| Длина стояков в квартирах | 306,00 |
| Длина разводки в квартирах | 1008,00 |
| Количество задвижек | 2 |
| Количество вентилей в подвалах | 36 |
| Количество пробковых кранов в подвалах | 0 |
ХВС
| Тип | Центральное |
|---|---|
| Количество точек входа | 2 |
| Наличие приборов учета | Есть |
| Длина розлива | 126,42 |
| Длина трубопроводов | 19080,42 |
| Количество стояков | 18 |
| Длина стояков в подвалах | 54,00 |
| Длина стояков в квартирах | 756,00 |
| Длина разводки в квартирах | 18144,00 |
| Вентили латунные | 18 |
| Количество водомерных узлов | 1 |
| Количество вентилей в подвалах | 18 |
Водоотведение
| Тип | Централизованная канализация |
|---|---|
| Длина канализационных труб в подвалах | 83,21 |
| Длина трубопроводов | 1163,21 |
| Длина канализационных стояков в подвалах | 54,00 |
| Количество стояков | 18 |
| Длина стояков | 1026,00 |
| Количество крышек ревизий | 18 |
Газоснабжение
| Тип газоснабжения | Центральное | |
|---|---|---|
| Наличие приборов учета | Есть | |
| Длина сетей газоснабжения | 77,00 | |
| в том числе | Cоотв. требованиям, м | Не соотв. требованиям, м |
| 77,00 | 0,00 | |
| Количество счетчиков, всего | 0 | |
| Количество газовых плит, всего | 0 | |
| Количество газовых котлов, всего | 2 | |
| Количество газовых колонок, всего | 0 | |
| Количество точек входа | 1 | |
Мусоропроводы
| Тип | Мусоропроводы |
|---|---|
| Количество стволов | 2 |
| Длина стволов | 38,00 |
| Количество приемо-загрузочных клапанов | 36 |
| Площадь мусороприемных камер | 5,00 |
| Объем мусороприемных камер | 15,00 |
Лифты
| Количество лифтов, всего | 4 |
|---|---|
| пассажирские | 2 |
| грузовые | 2 |
| смешанные | 0 |
| с раздвижными дверями | 4 |
| с открывающимися дверями | 0 |
| Телефон диспетчера | 575444 |