Отопление
| Тип | Домовая котельная |
|---|---|
| Наличие приборов учета | Есть |
| Сеть внутридомовой системы отопления - физический износ, % | - |
| Отопительные приборы - физический износ, % | - |
| Количество точек входа | 1 |
| Количество узлов управления | 1 |
| Длина розлива | 330,00 |
| Количество стояков | 54 |
| Длина трубопроводов | 642,00 |
| Длина стояков в подвалах | 79,00 |
| Длина стояков в квартирах | 131,00 |
| Длина разводки в квартирах | 370,00 |
| Количество радиаторов на лестничных клетках | 10 |
| Количество радиаторов в квартирах | 188 |
| Запорно-регулирующая арматура | 218 |
| Теплоизоляция | 40,00 |
| Калориферы стальные | 0 |
| Конвекторы | 0 |
| Задвижки | 8 |
| Вентили | 32 |
| Трехходовые краны | 0 |
| Элеваторы | 0 |
| Короба | 0 |
| Количество теплоцентров | 1 |
| Отапливаемая площадь | 5819,39 |
| Печи, камины, очаги - год проведения последнего капитального ремонта | не указан |
Электроснабжение
| Тип | Центральное |
|---|---|
| Наличие приборов учета | Есть |
| Вводно-распределительное устройство, ед | 1 |
| Количество групповых щитков в подвале и на л/к, ед. | 18 |
| Количество силовых щитов, ед. | 1 |
| Количество точек входа, ед. | 1 |
| Длина сетей в местах общего пользования, м | 1264,00 |
| Количество сетей коммунального освещения, м | 0,00 |
| Количество сетей питания лифтов и элетронасосов, м | 870,00 |
| Количество счетчиков всего, ед. | 74 |
| в т.ч. двухставочных, ед. | 74 |
| Количество номерных знаков, ед. | 12 |
| Количество светильников дневного света, ед. | 126 |
| Количество светильников с лампами накаливания | 280 |
| Количество светильников с лампами ДРЛ | 6 |
| Количество выключаталей | 164 |
| Количество уличных осветительных приборов | 16 |
| Количество электрических плит | 48 |
ГВС
| Тип | Автономная котельная (крышная, встроенно-пристроенная) |
|---|---|
| Наличие приборов учета | Есть |
| Количество точек входа | 1 |
| Количество узлов управления | 1 |
| Длина розлива | 60,00 |
| Количество стояков | 12 |
| Длина трубопроводов | 310,00 |
| Длина стояков в подвалах | 24,00 |
| Длина стояков в квартирах | 420,00 |
| Длина разводки в квартирах | 192,00 |
| Количество задвижек | 2 |
| Количество вентилей в подвалах | 8 |
| Количество пробковых кранов в подвалах | 0 |
ХВС
| Тип | Центральное |
|---|---|
| Количество точек входа | 6 |
| Наличие приборов учета | Есть |
| Длина розлива | 65,00 |
| Длина трубопроводов | 298,00 |
| Количество стояков | 8 |
| Длина стояков в подвалах | 16,00 |
| Длина стояков в квартирах | 494,00 |
| Длина разводки в квартирах | 188,00 |
| Вентили латунные | 24 |
| Количество водомерных узлов | 1 |
| Количество вентилей в подвалах | 16 |
Водоотведение
| Тип | Централизованная канализация |
|---|---|
| Длина канализационных труб в подвалах | 56,00 |
| Длина трубопроводов | 285,00 |
| Длина канализационных стояков в подвалах | 16,00 |
| Количество стояков | 8 |
| Длина стояков | 240,00 |
| Количество крышек ревизий | 18 |
Газоснабжение
| Тип газоснабжения | Центральное | |
|---|---|---|
| Наличие приборов учета | Есть | |
| Длина сетей газоснабжения | 87,00 | |
| в том числе | Cоотв. требованиям, м | Не соотв. требованиям, м |
| 87,00 | 0,00 | |
| Количество счетчиков, всего | 1 | |
| Количество газовых плит, всего | 0 | |
| Количество газовых котлов, всего | 0 | |
| Количество газовых колонок, всего | 0 | |
| Количество точек входа | 1 | |
Мусоропроводы
| Тип | На лестничной клетке |
|---|---|
| Количество стволов | 1 |
| Длина стволов | 33,00 |
| Количество приемо-загрузочных клапанов | 8 |
| Площадь мусороприемных камер | 3,00 |
| Объем мусороприемных камер | 9,00 |
Лифты
| Количество лифтов, всего | 1 |
|---|---|
| пассажирские | 1 |
| грузовые | 0 |
| смешанные | 0 |
| с раздвижными дверями | 1 |
| с открывающимися дверями | 0 |
| Телефон диспетчера | 40-86-32 |