Отопление
| Тип | Домовая котельная |
|---|---|
| Наличие приборов учета | Есть |
| Сеть внутридомовой системы отопления - физический износ, % | - |
| Отопительные приборы - физический износ, % | - |
| Количество точек входа | 2 |
| Количество узлов управления | 2 |
| Длина розлива | 2296,00 |
| Количество стояков | 74 |
| Длина трубопроводов | 23429,64 |
| Длина стояков в подвалах | 996,00 |
| Длина стояков в квартирах | 18924,00 |
| Длина разводки в квартирах | 3320,00 |
| Количество радиаторов на лестничных клетках | 57 |
| Количество радиаторов в квартирах | 332 |
| Запорно-регулирующая арматура | 332 |
| Теплоизоляция | 1185,64 |
| Калориферы стальные | 0 |
| Конвекторы | 0 |
| Задвижки | 16 |
| Вентили | 296 |
| Трехходовые краны | 16 |
| Элеваторы | 0 |
| Короба | 0 |
| Количество теплоцентров | 4 |
| Отапливаемая площадь | 21940,36 |
| Печи, камины, очаги - год проведения последнего капитального ремонта | не указан |
Электроснабжение
| Тип | Центральное |
|---|---|
| Наличие приборов учета | Есть |
| Вводно-распределительное устройство, ед | 3 |
| Количество групповых щитков в подвале и на л/к, ед. | 57 |
| Количество силовых щитов, ед. | 9 |
| Количество точек входа, ед. | 6 |
| Длина сетей в местах общего пользования, м | 342,00 |
| Количество сетей коммунального освещения, м | 189,64 |
| Количество сетей питания лифтов и элетронасосов, м | 372,00 |
| Количество счетчиков всего, ед. | 328 |
| в т.ч. двухставочных, ед. | 328 |
| Количество номерных знаков, ед. | 2 |
| Количество светильников дневного света, ед. | 57 |
| Количество светильников с лампами накаливания | 60 |
| Количество светильников с лампами ДРЛ | 6 |
| Количество выключаталей | 132 |
| Количество уличных осветительных приборов | 6 |
| Количество электрических плит | 328 |
ГВС
| Тип | Автономная котельная (крышная, встроенно-пристроенная) |
|---|---|
| Наличие приборов учета | Есть |
| Количество точек входа | 2 |
| Количество узлов управления | 2 |
| Длина розлива | 189,64 |
| Количество стояков | 92 |
| Длина трубопроводов | 697,64 |
| Длина стояков в подвалах | 54,00 |
| Длина стояков в квартирах | 382,00 |
| Длина разводки в квартирах | 72,00 |
| Количество задвижек | 4 |
| Количество вентилей в подвалах | 368 |
| Количество пробковых кранов в подвалах | 0 |
ХВС
| Тип | Центральное |
|---|---|
| Количество точек входа | 2 |
| Наличие приборов учета | Есть |
| Длина розлива | 1732,00 |
| Длина трубопроводов | 24843,64 |
| Количество стояков | 18 |
| Длина стояков в подвалах | 54,00 |
| Длина стояков в квартирах | 984,00 |
| Длина разводки в квартирах | 23616,00 |
| Вентили латунные | 36 |
| Количество водомерных узлов | 2 |
| Количество вентилей в подвалах | 18 |
Водоотведение
| Тип | Централизованная канализация |
|---|---|
| Длина канализационных труб в подвалах | 931,00 |
| Длина трубопроводов | 1174,82 |
| Длина канализационных стояков в подвалах | 54,00 |
| Количество стояков | 18 |
| Длина стояков | 1026,00 |
| Количество крышек ревизий | 18 |
Газоснабжение
| Тип газоснабжения | Центральное | |
|---|---|---|
| Наличие приборов учета | Есть | |
| Длина сетей газоснабжения | 134,00 | |
| в том числе | Cоотв. требованиям, м | Не соотв. требованиям, м |
| 134,00 | 0,00 | |
| Количество счетчиков, всего | 0 | |
| Количество газовых плит, всего | 0 | |
| Количество газовых котлов, всего | 4 | |
| Количество газовых колонок, всего | 0 | |
| Количество точек входа | 2 | |
Мусоропроводы
| Тип | Мусоропроводы |
|---|---|
| Количество стволов | 3 |
| Длина стволов | 57,00 |
| Количество приемо-загрузочных клапанов | 57 |
| Площадь мусороприемных камер | 2,50 |
| Объем мусороприемных камер | 7,50 |
Лифты
| Количество лифтов, всего | 10 |
|---|---|
| пассажирские | 5 |
| грузовые | 5 |
| смешанные | 0 |
| с раздвижными дверями | 10 |
| с открывающимися дверями | 0 |
| Телефон диспетчера | 547074 |