Отопление
Тип | Центральная |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Сеть внутридомовой системы отопления - физический износ, % | - |
Отопительные приборы - физический износ, % | - |
Количество точек входа | 1 |
Количество узлов управления | 1 |
Длина розлива | 880,00 |
Количество стояков | 143 |
Длина трубопроводов | 6611,00 |
Длина стояков в подвалах | 286,00 |
Длина стояков в квартирах | 4290,00 |
Длина разводки в квартирах | 1155,00 |
Количество радиаторов на лестничных клетках | 22 |
Количество радиаторов в квартирах | 1283 |
Запорно-регулирующая арматура | 1283 |
Теплоизоляция | 273,00 |
Калориферы стальные | 0 |
Конвекторы | 0 |
Задвижки | 28 |
Вентили | 286 |
Трехходовые краны | 0 |
Элеваторы | 11 |
Короба | 0 |
Количество теплоцентров | 0 |
Отапливаемая площадь | 12949,33 |
Печи, камины, очаги - год проведения последнего капитального ремонта | не указан |
Электроснабжение
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Вводно-распределительное устройство, ед | 4 |
Количество групповых щитков в подвале и на л/к, ед. | 99 |
Количество силовых щитов, ед. | 1 |
Количество точек входа, ед. | 1 |
Длина сетей в местах общего пользования, м | 517,00 |
Количество сетей коммунального освещения, м | 0,00 |
Количество сетей питания лифтов и элетронасосов, м | 556,00 |
Количество счетчиков всего, ед. | 405 |
в т.ч. двухставочных, ед. | 0 |
Количество номерных знаков, ед. | 0 |
Количество светильников дневного света, ед. | 0 |
Количество светильников с лампами накаливания | 99 |
Количество светильников с лампами ДРЛ | 0 |
Количество выключаталей | 11 |
Количество уличных осветительных приборов | 0 |
Количество электрических плит | 397 |
ГВС
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Количество точек входа | 1 |
Количество узлов управления | 1 |
Длина розлива | 440,00 |
Количество стояков | 84 |
Длина трубопроводов | 3525,00 |
Длина стояков в подвалах | 168,00 |
Длина стояков в квартирах | 2520,00 |
Длина разводки в квартирах | 397,00 |
Количество задвижек | 6 |
Количество вентилей в подвалах | 168 |
Количество пробковых кранов в подвалах | 0 |
ХВС
Тип | Центральное |
---|---|
Количество точек входа | 2 |
Наличие приборов учета | Есть |
Длина розлива | 220,00 |
Длина трубопроводов | 3051,00 |
Количество стояков | 84 |
Длина стояков в подвалах | 168,00 |
Длина стояков в квартирах | 2266,00 |
Длина разводки в квартирах | 397,00 |
Вентили латунные | 794 |
Количество водомерных узлов | 0 |
Количество вентилей в подвалах | 168 |
Водоотведение
Тип | Централизованная канализация |
---|---|
Длина канализационных труб в подвалах | 220,00 |
Длина трубопроводов | 2308,00 |
Длина канализационных стояков в подвалах | 168,00 |
Количество стояков | 84 |
Длина стояков | 1920,00 |
Количество крышек ревизий | 420 |
Газоснабжение
Тип газоснабжения | Нет | |
---|---|---|
Наличие приборов учета | Нет | |
Длина сетей газоснабжения | 0,00 | |
в том числе | Cоотв. требованиям, м | Не соотв. требованиям, м |
0,00 | 0,00 | |
Количество счетчиков, всего | 0 | |
Количество газовых плит, всего | 0 | |
Количество газовых котлов, всего | 0 | |
Количество газовых колонок, всего | 0 | |
Количество точек входа | 0 |
Мусоропроводы
Тип | Мусоропроводы |
---|---|
Количество стволов | 11 |
Длина стволов | не указано |
Количество приемо-загрузочных клапанов | не указано |
Площадь мусороприемных камер | 99,00 |
Объем мусороприемных камер | 247,50 |
Лифты
Количество лифтов, всего | 11 |
---|---|
пассажирские | 11 |
грузовые | 0 |
смешанные | 0 |
с раздвижными дверями | 11 |
с открывающимися дверями | 0 |
Телефон диспетчера | 0 |
Прочее
Тип вентиляции | Вытяжная |
---|---|
Тип водоотведения | Внутренние |
Переговорно-замочное устройство(или кодовый замок) | 11 |
Система автоматической противопожарной защиты дома | Нет |
Объединённые диспетчерские системы | Нет |
Радио | Есть |
Антенны коллективного пользования | Есть |
Кабельное ТВ | Есть |
Подключение к компьютерным сетям | Есть |
Система видеонаблюдения | Нет |
Количество саун | 0 |
Количество бассейнов | 0 |
Телефон | Есть |