Отопление
| Тип | Центральная |
|---|---|
| Наличие приборов учета | Есть |
| Сеть внутридомовой системы отопления - физический износ, % | - |
| Отопительные приборы - физический износ, % | - |
| Количество точек входа | 1 |
| Количество узлов управления | 1 |
| Длина розлива | 220,00 |
| Количество стояков | 28 |
| Длина трубопроводов | 582,60 |
| Длина стояков в подвалах | 33,60 |
| Длина стояков в квартирах | 183,00 |
| Длина разводки в квартирах | 366,00 |
| Количество радиаторов на лестничных клетках | 0 |
| Количество радиаторов в квартирах | 183 |
| Запорно-регулирующая арматура | 68 |
| Теплоизоляция | 575,00 |
| Калориферы стальные | 0 |
| Конвекторы | 0 |
| Задвижки | 14 |
| Вентили | 58 |
| Трехходовые краны | 0 |
| Элеваторы | 1 |
| Короба | 0 |
| Количество теплоцентров | 1 |
| Отапливаемая площадь | 3165,00 |
| Печи, камины, очаги - год проведения последнего капитального ремонта | не указан |
Электроснабжение
| Тип | Центральное |
|---|---|
| Наличие приборов учета | Есть |
| Вводно-распределительное устройство, ед | 1 |
| Количество групповых щитков в подвале и на л/к, ед. | 18 |
| Количество силовых щитов, ед. | 0 |
| Количество точек входа, ед. | 1 |
| Длина сетей в местах общего пользования, м | 94,00 |
| Количество сетей коммунального освещения, м | 94,00 |
| Количество сетей питания лифтов и элетронасосов, м | 67,00 |
| Количество счетчиков всего, ед. | 64 |
| в т.ч. двухставочных, ед. | 0 |
| Количество номерных знаков, ед. | 0 |
| Количество светильников дневного света, ед. | 0 |
| Количество светильников с лампами накаливания | 30 |
| Количество светильников с лампами ДРЛ | 0 |
| Количество выключаталей | 2 |
| Количество уличных осветительных приборов | 0 |
| Количество электрических плит | 0 |
ГВС
| Тип | Центральное |
|---|---|
| Наличие приборов учета | Есть |
| Количество точек входа | 1 |
| Количество узлов управления | 1 |
| Длина розлива | 40,00 |
| Количество стояков | 7 |
| Длина трубопроводов | 558,00 |
| Длина стояков в подвалах | 8,40 |
| Длина стояков в квартирах | 427,00 |
| Длина разводки в квартирах | 122,00 |
| Количество задвижек | 2 |
| Количество вентилей в подвалах | 14 |
| Количество пробковых кранов в подвалах | 0 |
ХВС
| Тип | Центральное |
|---|---|
| Количество точек входа | 1 |
| Наличие приборов учета | Есть |
| Длина розлива | 40,00 |
| Длина трубопроводов | 313,40 |
| Количество стояков | 7 |
| Длина стояков в подвалах | 8,40 |
| Длина стояков в квартирах | 183,00 |
| Длина разводки в квартирах | 122,00 |
| Вентили латунные | 0 |
| Количество водомерных узлов | 1 |
| Количество вентилей в подвалах | 14 |
Водоотведение
| Тип | Централизованная канализация |
|---|---|
| Длина канализационных труб в подвалах | 55,00 |
| Длина трубопроводов | 258,00 |
| Длина канализационных стояков в подвалах | 14,00 |
| Количество стояков | 7 |
| Длина стояков | 189,00 |
| Количество крышек ревизий | 14 |
Газоснабжение
| Тип газоснабжения | Центральное | |
|---|---|---|
| Наличие приборов учета | Есть | |
| Длина сетей газоснабжения | 20,00 | |
| в том числе | Cоотв. требованиям, м | Не соотв. требованиям, м |
| 20,00 | 0,00 | |
| Количество счетчиков, всего | 1 | |
| Количество газовых плит, всего | 61 | |
| Количество газовых котлов, всего | 0 | |
| Количество газовых колонок, всего | 0 | |
| Количество точек входа | 1 | |
Мусоропроводы
| Тип | Мусоропроводы |
|---|---|
| Количество стволов | 1 |
| Длина стволов | 30,00 |
| Количество приемо-загрузочных клапанов | 5 |
| Площадь мусороприемных камер | 4,00 |
| Объем мусороприемных камер | 8,00 |
Лифты
| Количество лифтов, всего | 1 |
|---|---|
| пассажирские | 1 |
| грузовые | 0 |
| смешанные | 0 |
| с раздвижными дверями | 1 |
| с открывающимися дверями | 0 |
| Телефон диспетчера | 0 |