Отопление
| Тип | Центральная |
|---|---|
| Наличие приборов учета | Есть |
| Сеть внутридомовой системы отопления - физический износ, % | - |
| Отопительные приборы - физический износ, % | - |
| Количество точек входа | 1 |
| Количество узлов управления | 1 |
| Длина розлива | 1120,00 |
| Количество стояков | 104 |
| Длина трубопроводов | 9000,00 |
| Длина стояков в подвалах | 312,00 |
| Длина стояков в квартирах | 676,00 |
| Длина разводки в квартирах | 784,00 |
| Количество радиаторов на лестничных клетках | 0 |
| Количество радиаторов в квартирах | 784 |
| Запорно-регулирующая арматура | 438 |
| Теплоизоляция | 1800,00 |
| Калориферы стальные | 0 |
| Конвекторы | 8 |
| Задвижки | 38 |
| Вентили | 400 |
| Трехходовые краны | 4 |
| Элеваторы | 8 |
| Короба | 0 |
| Количество теплоцентров | 1 |
| Отапливаемая площадь | 155442,10 |
| Печи, камины, очаги - год проведения последнего капитального ремонта | не указан |
Электроснабжение
| Тип | Центральное |
|---|---|
| Наличие приборов учета | Есть |
| Вводно-распределительное устройство, ед | 2 |
| Количество групповых щитков в подвале и на л/к, ед. | 168 |
| Количество силовых щитов, ед. | 4 |
| Количество точек входа, ед. | 2 |
| Длина сетей в местах общего пользования, м | 0,00 |
| Количество сетей коммунального освещения, м | 6000,00 |
| Количество сетей питания лифтов и элетронасосов, м | 2100,00 |
| Количество счетчиков всего, ед. | 287 |
| в т.ч. двухставочных, ед. | 0 |
| Количество номерных знаков, ед. | 0 |
| Количество светильников дневного света, ед. | 0 |
| Количество светильников с лампами накаливания | 140 |
| Количество светильников с лампами ДРЛ | 0 |
| Количество выключаталей | 25 |
| Количество уличных осветительных приборов | 11 |
| Количество электрических плит | 287 |
ГВС
| Тип | Центральное |
|---|---|
| Наличие приборов учета | Есть |
| Количество точек входа | 1 |
| Количество узлов управления | 1 |
| Длина розлива | 400,00 |
| Количество стояков | 48 |
| Длина трубопроводов | 3500,00 |
| Длина стояков в подвалах | 250,00 |
| Длина стояков в квартирах | 1296,00 |
| Длина разводки в квартирах | 250,00 |
| Количество задвижек | 4 |
| Количество вентилей в подвалах | 68 |
| Количество пробковых кранов в подвалах | 0 |
ХВС
| Тип | Центральное |
|---|---|
| Количество точек входа | 1 |
| Наличие приборов учета | Есть |
| Длина розлива | 210,00 |
| Длина трубопроводов | 4800,00 |
| Количество стояков | 48 |
| Длина стояков в подвалах | 200,00 |
| Длина стояков в квартирах | 144,00 |
| Длина разводки в квартирах | 250,00 |
| Вентили латунные | 460 |
| Количество водомерных узлов | 1 |
| Количество вентилей в подвалах | 48 |
Водоотведение
| Тип | Централизованная канализация |
|---|---|
| Длина канализационных труб в подвалах | 380,00 |
| Длина трубопроводов | 2100,00 |
| Длина канализационных стояков в подвалах | 48,00 |
| Количество стояков | 48 |
| Длина стояков | 384,00 |
| Количество крышек ревизий | 48 |
Газоснабжение
| Тип газоснабжения | не указан | |
|---|---|---|
| Наличие приборов учета | не указано | |
| Длина сетей газоснабжения | не указано | |
| в том числе | Cоотв. требованиям, м | Не соотв. требованиям, м |
| не указано | не указано | |
| Количество счетчиков, всего | не указано | |
| Количество газовых плит, всего | не указано | |
| Количество газовых котлов, всего | не указано | |
| Количество газовых колонок, всего | не указано | |
| Количество точек входа | не указано | |
Мусоропроводы
| Тип | На лестничной клетке |
|---|---|
| Количество стволов | 8 |
| Длина стволов | 248,00 |
| Количество приемо-загрузочных клапанов | 32 |
| Площадь мусороприемных камер | 14,72 |
| Объем мусороприемных камер | 36,80 |
Лифты
| Количество лифтов, всего | 8 |
|---|---|
| пассажирские | 8 |
| грузовые | не указано |
| смешанные | не указано |
| с раздвижными дверями | 8 |
| с открывающимися дверями | не указано |
| Телефон диспетчера | 8(8422) 201253 |