Отопление
| Тип | Центральная |
|---|---|
| Наличие приборов учета | Есть |
| Сеть внутридомовой системы отопления - физический износ, % | - |
| Отопительные приборы - физический износ, % | - |
| Количество точек входа | 1 |
| Количество узлов управления | 1 |
| Длина розлива | 466,70 |
| Количество стояков | 46 |
| Длина трубопроводов | 2562,80 |
| Длина стояков в подвалах | 126,98 |
| Длина стояков в квартирах | 1177,50 |
| Длина разводки в квартирах | 652,50 |
| Количество радиаторов на лестничных клетках | 24 |
| Количество радиаторов в квартирах | 433 |
| Запорно-регулирующая арматура | 211 |
| Теплоизоляция | 154,35 |
| Калориферы стальные | 0 |
| Конвекторы | 0 |
| Задвижки | 6 |
| Вентили | 179 |
| Трехходовые краны | 3 |
| Элеваторы | 3 |
| Короба | 0 |
| Количество теплоцентров | 4 |
| Отапливаемая площадь | 7336,28 |
| Печи, камины, очаги - год проведения последнего капитального ремонта | не указан |
Электроснабжение
| Тип | Центральное |
|---|---|
| Наличие приборов учета | Есть |
| Вводно-распределительное устройство, ед | 1 |
| Количество групповых щитков в подвале и на л/к, ед. | 30 |
| Количество силовых щитов, ед. | 1 |
| Количество точек входа, ед. | 1 |
| Длина сетей в местах общего пользования, м | 798,00 |
| Количество сетей коммунального освещения, м | 2082,00 |
| Количество сетей питания лифтов и элетронасосов, м | 354,00 |
| Количество счетчиков всего, ед. | 107 |
| в т.ч. двухставочных, ед. | 2 |
| Количество номерных знаков, ед. | 0 |
| Количество светильников дневного света, ед. | 0 |
| Количество светильников с лампами накаливания | 144 |
| Количество светильников с лампами ДРЛ | 0 |
| Количество выключаталей | 20 |
| Количество уличных осветительных приборов | 3 |
| Количество электрических плит | 0 |
ГВС
| Тип | Центральное |
|---|---|
| Наличие приборов учета | Есть |
| Количество точек входа | 1 |
| Количество узлов управления | 0 |
| Длина розлива | 131,00 |
| Количество стояков | 12 |
| Длина трубопроводов | 1087,00 |
| Длина стояков в подвалах | 76,50 |
| Длина стояков в квартирах | 630,00 |
| Длина разводки в квартирах | 216,00 |
| Количество задвижек | 4 |
| Количество вентилей в подвалах | 43 |
| Количество пробковых кранов в подвалах | 0 |
ХВС
| Тип | Центральное |
|---|---|
| Количество точек входа | 1 |
| Наличие приборов учета | Есть |
| Длина розлива | 84,70 |
| Длина трубопроводов | 883,00 |
| Количество стояков | 18 |
| Длина стояков в подвалах | 48,40 |
| Длина стояков в квартирах | 540,00 |
| Длина разводки в квартирах | 210,00 |
| Вентили латунные | 0 |
| Количество водомерных узлов | 1 |
| Количество вентилей в подвалах | 70 |
Водоотведение
| Тип | Централизованная канализация |
|---|---|
| Длина канализационных труб в подвалах | 86,10 |
| Длина трубопроводов | 741,00 |
| Длина канализационных стояков в подвалах | 46,20 |
| Количество стояков | 18 |
| Длина стояков | 540,00 |
| Количество крышек ревизий | 37 |
Газоснабжение
| Тип газоснабжения | Центральное | |
|---|---|---|
| Наличие приборов учета | Есть | |
| Длина сетей газоснабжения | 399,00 | |
| в том числе | Cоотв. требованиям, м | Не соотв. требованиям, м |
| 399,00 | 0,00 | |
| Количество счетчиков, всего | 0 | |
| Количество газовых плит, всего | 120 | |
| Количество газовых котлов, всего | 0 | |
| Количество газовых колонок, всего | 0 | |
| Количество точек входа | 1 | |
Мусоропроводы
| Тип | Мусоропроводы |
|---|---|
| Количество стволов | 3 |
| Длина стволов | 81,00 |
| Количество приемо-загрузочных клапанов | 24 |
| Площадь мусороприемных камер | 15,75 |
| Объем мусороприемных камер | 40,95 |
Лифты
| Количество лифтов, всего | 3 |
|---|---|
| пассажирские | 3 |
| грузовые | 0 |
| смешанные | 0 |
| с раздвижными дверями | 3 |
| с открывающимися дверями | 0 |
| Телефон диспетчера | 68-14-74 |