Отопление
| Тип | Центральная |
|---|---|
| Наличие приборов учета | Есть |
| Сеть внутридомовой системы отопления - физический износ, % | - |
| Отопительные приборы - физический износ, % | - |
| Количество точек входа | не указано |
| Количество узлов управления | не указано |
| Длина розлива | 1798,00 |
| Количество стояков | 230 |
| Длина трубопроводов | не указана |
| Длина стояков в подвалах | 690,00 |
| Длина стояков в квартирах | 4756,60 |
| Длина разводки в квартирах | 970,70 |
| Количество радиаторов на лестничных клетках | 0 |
| Количество радиаторов в квартирах | 1324 |
| Запорно-регулирующая арматура | 1134 |
| Теплоизоляция | 2488,00 |
| Калориферы стальные | 0 |
| Конвекторы | 72 |
| Задвижки | 40 |
| Вентили | 381 |
| Трехходовые краны | 4 |
| Элеваторы | 9 |
| Короба | 0 |
| Количество теплоцентров | 0 |
| Отапливаемая площадь | 20198,00 |
| Печи, камины, очаги - год проведения последнего капитального ремонта | не указан |
Электроснабжение
| Тип | Центральное |
|---|---|
| Наличие приборов учета | Есть |
| Вводно-распределительное устройство, ед | 1 |
| Количество групповых щитков в подвале и на л/к, ед. | 81 |
| Количество силовых щитов, ед. | 3 |
| Количество точек входа, ед. | не указано |
| Длина сетей в местах общего пользования, м | не указано |
| Количество сетей коммунального освещения, м | 1224,00 |
| Количество сетей питания лифтов и элетронасосов, м | 324,00 |
| Количество счетчиков всего, ед. | 6 |
| в т.ч. двухставочных, ед. | 0 |
| Количество номерных знаков, ед. | 0 |
| Количество светильников дневного света, ед. | 0 |
| Количество светильников с лампами накаливания | 261 |
| Количество светильников с лампами ДРЛ | 0 |
| Количество выключаталей | 18 |
| Количество уличных осветительных приборов | 0 |
| Количество электрических плит | 324 |
ГВС
| Тип | Центральное |
|---|---|
| Наличие приборов учета | Есть |
| Количество точек входа | не указано |
| Количество узлов управления | не указано |
| Длина розлива | 600,00 |
| Количество стояков | 81 |
| Длина трубопроводов | не указана |
| Длина стояков в подвалах | 243,00 |
| Длина стояков в квартирах | 1930,20 |
| Длина разводки в квартирах | 1079,20 |
| Количество задвижек | 4 |
| Количество вентилей в подвалах | 729 |
| Количество пробковых кранов в подвалах | не указано |
ХВС
| Тип | Центральное |
|---|---|
| Количество точек входа | 2 |
| Наличие приборов учета | Есть |
| Длина розлива | 300,00 |
| Длина трубопроводов | не указана |
| Количество стояков | 63 |
| Длина стояков в подвалах | 189,00 |
| Длина стояков в квартирах | 1301,40 |
| Длина разводки в квартирах | 1044,00 |
| Вентили латунные | 486 |
| Количество водомерных узлов | 0 |
| Количество вентилей в подвалах | 594 |
Водоотведение
| Тип | Централизованная канализация |
|---|---|
| Длина канализационных труб в подвалах | 270,00 |
| Длина трубопроводов | не указана |
| Длина канализационных стояков в подвалах | 189,00 |
| Количество стояков | 63 |
| Длина стояков | 2466,00 |
| Количество крышек ревизий | 108 |
Газоснабжение
| Тип газоснабжения | Нет | |
|---|---|---|
| Наличие приборов учета | Нет | |
| Длина сетей газоснабжения | 0,00 | |
| в том числе | Cоотв. требованиям, м | Не соотв. требованиям, м |
| не указано | не указано | |
| Количество счетчиков, всего | 0 | |
| Количество газовых плит, всего | 0 | |
| Количество газовых котлов, всего | 0 | |
| Количество газовых колонок, всего | 0 | |
| Количество точек входа | не указано | |
Мусоропроводы
| Тип | Мусоропроводы |
|---|---|
| Количество стволов | 9 |
| Длина стволов | 270,00 |
| Количество приемо-загрузочных клапанов | 54 |
| Площадь мусороприемных камер | 19,80 |
| Объем мусороприемных камер | 11,25 |
Лифты
| Количество лифтов, всего | 9 |
|---|---|
| пассажирские | 9 |
| грузовые | 0 |
| смешанные | 0 |
| с раздвижными дверями | 9 |
| с открывающимися дверями | 0 |
| Телефон диспетчера | 53-53-76 |