Отопление
| Тип | Центральная |
|---|---|
| Наличие приборов учета | Есть |
| Сеть внутридомовой системы отопления - физический износ, % | - |
| Отопительные приборы - физический износ, % | - |
| Количество точек входа | 2 |
| Количество узлов управления | 0 |
| Длина розлива | 2012,00 |
| Количество стояков | 128 |
| Длина трубопроводов | 6988,00 |
| Длина стояков в подвалах | 153,60 |
| Длина стояков в квартирах | 3840,00 |
| Длина разводки в квартирах | 982,40 |
| Количество радиаторов на лестничных клетках | 8 |
| Количество радиаторов в квартирах | 1008 |
| Запорно-регулирующая арматура | 168 |
| Теплоизоляция | 709,00 |
| Калориферы стальные | 0 |
| Конвекторы | 0 |
| Задвижки | 40 |
| Вентили | 128 |
| Трехходовые краны | 8 |
| Элеваторы | 8 |
| Короба | 0 |
| Количество теплоцентров | 8 |
| Отапливаемая площадь | 18981,00 |
| Печи, камины, очаги - год проведения последнего капитального ремонта | не указан |
Электроснабжение
| Тип | Центральное |
|---|---|
| Наличие приборов учета | Есть |
| Вводно-распределительное устройство, ед | 3 |
| Количество групповых щитков в подвале и на л/к, ед. | 80 |
| Количество силовых щитов, ед. | 87 |
| Количество точек входа, ед. | 3 |
| Длина сетей в местах общего пользования, м | 2080,00 |
| Количество сетей коммунального освещения, м | 695,00 |
| Количество сетей питания лифтов и элетронасосов, м | 344,00 |
| Количество счетчиков всего, ед. | 8 |
| в т.ч. двухставочных, ед. | 3 |
| Количество номерных знаков, ед. | 1 |
| Количество светильников дневного света, ед. | 23 |
| Количество светильников с лампами накаливания | 46 |
| Количество светильников с лампами ДРЛ | 0 |
| Количество выключаталей | 13 |
| Количество уличных осветительных приборов | 5 |
| Количество электрических плит | 289 |
ГВС
| Тип | Центральное |
|---|---|
| Наличие приборов учета | Есть |
| Количество точек входа | 2 |
| Количество узлов управления | 0 |
| Длина розлива | 1304,00 |
| Количество стояков | 48 |
| Длина трубопроводов | 2708,00 |
| Длина стояков в подвалах | 57,60 |
| Длина стояков в квартирах | 1251,03 |
| Длина разводки в квартирах | 95,37 |
| Количество задвижек | 8 |
| Количество вентилей в подвалах | 96 |
| Количество пробковых кранов в подвалах | 0 |
ХВС
| Тип | Центральное |
|---|---|
| Количество точек входа | 1 |
| Наличие приборов учета | Есть |
| Длина розлива | 520,00 |
| Длина трубопроводов | 1924,00 |
| Количество стояков | 48 |
| Длина стояков в подвалах | 57,60 |
| Длина стояков в квартирах | 1251,03 |
| Длина разводки в квартирах | 95,37 |
| Вентили латунные | 24 |
| Количество водомерных узлов | 1 |
| Количество вентилей в подвалах | 148 |
Водоотведение
| Тип | Централизованная канализация |
|---|---|
| Длина канализационных труб в подвалах | 344,00 |
| Длина трубопроводов | 1750,40 |
| Длина канализационных стояков в подвалах | 62,40 |
| Количество стояков | 48 |
| Длина стояков | 1344,00 |
| Количество крышек ревизий | 288 |
Газоснабжение
| Тип газоснабжения | Нет | |
|---|---|---|
| Наличие приборов учета | Нет | |
| Длина сетей газоснабжения | 0,00 | |
| в том числе | Cоотв. требованиям, м | Не соотв. требованиям, м |
| 0,00 | 0,00 | |
| Количество счетчиков, всего | 0 | |
| Количество газовых плит, всего | 0 | |
| Количество газовых котлов, всего | 0 | |
| Количество газовых колонок, всего | 0 | |
| Количество точек входа | 0 | |
Мусоропроводы
| Тип | Мусоропроводы |
|---|---|
| Количество стволов | 8 |
| Длина стволов | 236,00 |
| Количество приемо-загрузочных клапанов | 48 |
| Площадь мусороприемных камер | 26,48 |
| Объем мусороприемных камер | 79,44 |
Лифты
| Количество лифтов, всего | 8 |
|---|---|
| пассажирские | 8 |
| грузовые | 0 |
| смешанные | 0 |
| с раздвижными дверями | 8 |
| с открывающимися дверями | 0 |
| Телефон диспетчера | 68-14-74 |