Отопление
| Тип | Домовая котельная |
|---|---|
| Наличие приборов учета | Есть |
| Сеть внутридомовой системы отопления - физический износ, % | - |
| Отопительные приборы - физический износ, % | - |
| Количество точек входа | 2 |
| Количество узлов управления | 0 |
| Длина розлива | 249,00 |
| Количество стояков | 52 |
| Длина трубопроводов | 3110,40 |
| Длина стояков в подвалах | 146,90 |
| Длина стояков в квартирах | 1944,00 |
| Длина разводки в квартирах | 504,00 |
| Количество радиаторов на лестничных клетках | 36 |
| Количество радиаторов в квартирах | 360 |
| Запорно-регулирующая арматура | 920 |
| Теплоизоляция | 116,00 |
| Калориферы стальные | 0 |
| Конвекторы | 0 |
| Задвижки | 11 |
| Вентили | 529 |
| Трехходовые краны | 8 |
| Элеваторы | 4 |
| Короба | 0 |
| Количество теплоцентров | 4 |
| Отапливаемая площадь | 10530,10 |
| Печи, камины, очаги - год проведения последнего капитального ремонта | не указан |
Электроснабжение
| Тип | Центральное |
|---|---|
| Наличие приборов учета | Есть |
| Вводно-распределительное устройство, ед | 2 |
| Количество групповых щитков в подвале и на л/к, ед. | 36 |
| Количество силовых щитов, ед. | 2 |
| Количество точек входа, ед. | 2 |
| Длина сетей в местах общего пользования, м | 921,60 |
| Количество сетей коммунального освещения, м | 1881,60 |
| Количество сетей питания лифтов и элетронасосов, м | 512,00 |
| Количество счетчиков всего, ед. | 167 |
| в т.ч. двухставочных, ед. | 4 |
| Количество номерных знаков, ед. | 0 |
| Количество светильников дневного света, ед. | 0 |
| Количество светильников с лампами накаливания | 228 |
| Количество светильников с лампами ДРЛ | 0 |
| Количество выключаталей | 40 |
| Количество уличных осветительных приборов | 4 |
| Количество электрических плит | 165 |
ГВС
| Тип | Газовые колонки (ВДГО) |
|---|---|
| Наличие приборов учета | Есть |
| Количество точек входа | 0 |
| Количество узлов управления | 0 |
| Длина розлива | 103,00 |
| Количество стояков | 31 |
| Длина трубопроводов | 824,00 |
| Длина стояков в подвалах | 84,00 |
| Длина стояков в квартирах | 486,00 |
| Длина разводки в квартирах | 72,00 |
| Количество задвижек | 0 |
| Количество вентилей в подвалах | 68 |
| Количество пробковых кранов в подвалах | 0 |
ХВС
| Тип | Центральное |
|---|---|
| Количество точек входа | 1 |
| Наличие приборов учета | Есть |
| Длина розлива | 99,60 |
| Длина трубопроводов | 766,00 |
| Количество стояков | 23 |
| Длина стояков в подвалах | 75,00 |
| Длина стояков в квартирах | 486,00 |
| Длина разводки в квартирах | 72,00 |
| Вентили латунные | 0 |
| Количество водомерных узлов | 1 |
| Количество вентилей в подвалах | 64 |
Водоотведение
| Тип | Централизованная канализация |
|---|---|
| Длина канализационных труб в подвалах | 96,00 |
| Длина трубопроводов | 720,00 |
| Длина канализационных стояков в подвалах | 25,00 |
| Количество стояков | 23 |
| Длина стояков | 486,00 |
| Количество крышек ревизий | 2 |
Газоснабжение
| Тип газоснабжения | Центральное | |
|---|---|---|
| Наличие приборов учета | Есть | |
| Длина сетей газоснабжения | 651,90 | |
| в том числе | Cоотв. требованиям, м | Не соотв. требованиям, м |
| 651,90 | 0,00 | |
| Количество счетчиков, всего | 1 | |
| Количество газовых плит, всего | 0 | |
| Количество газовых котлов, всего | 0 | |
| Количество газовых колонок, всего | 0 | |
| Количество точек входа | 1 | |
Мусоропроводы
| Тип | Мусоропроводы |
|---|---|
| Количество стволов | 4 |
| Длина стволов | 108,00 |
| Количество приемо-загрузочных клапанов | 32 |
| Площадь мусороприемных камер | 19,99 |
| Объем мусороприемных камер | 52,80 |
Лифты
| Количество лифтов, всего | 4 |
|---|---|
| пассажирские | 0 |
| грузовые | 0 |
| смешанные | 4 |
| с раздвижными дверями | 4 |
| с открывающимися дверями | 0 |
| Телефон диспетчера | 20-53-19 |