Отопление
Тип | Центральная |
---|---|
Наличие приборов учета | Нет |
Сеть внутридомовой системы отопления - физический износ, % | - |
Отопительные приборы - физический износ, % | - |
Количество точек входа | 1 |
Количество узлов управления | 0 |
Длина розлива | 110,00 |
Количество стояков | 39 |
Длина трубопроводов | 374,00 |
Длина стояков в подвалах | 100,00 |
Длина стояков в квартирах | 234,00 |
Длина разводки в квартирах | 40,00 |
Количество радиаторов на лестничных клетках | 0 |
Количество радиаторов в квартирах | 78 |
Запорно-регулирующая арматура | 2 |
Теплоизоляция | 110,00 |
Калориферы стальные | 0 |
Конвекторы | 0 |
Задвижки | 2 |
Вентили | 39 |
Трехходовые краны | 0 |
Элеваторы | 0 |
Короба | 0 |
Количество теплоцентров | 0 |
Отапливаемая площадь | 1289,20 |
Печи, камины, очаги - год проведения последнего капитального ремонта | не указан |
Электроснабжение
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Вводно-распределительное устройство, ед | 1 |
Количество групповых щитков в подвале и на л/к, ед. | 18 |
Количество силовых щитов, ед. | 0 |
Количество точек входа, ед. | 1 |
Длина сетей в местах общего пользования, м | 50,00 |
Количество сетей коммунального освещения, м | не указано |
Количество сетей питания лифтов и элетронасосов, м | 0,00 |
Количество счетчиков всего, ед. | 24 |
в т.ч. двухставочных, ед. | 0 |
Количество номерных знаков, ед. | 0 |
Количество светильников дневного света, ед. | 0 |
Количество светильников с лампами накаливания | 12 |
Количество светильников с лампами ДРЛ | 0 |
Количество выключаталей | 12 |
Количество уличных осветительных приборов | 0 |
Количество электрических плит | 24 |
ГВС
Тип | Нет |
---|---|
Наличие приборов учета | Нет |
Количество точек входа | 0 |
Количество узлов управления | 0 |
Длина розлива | 0,00 |
Количество стояков | 0 |
Длина трубопроводов | 0,00 |
Длина стояков в подвалах | 0,00 |
Длина стояков в квартирах | 0,00 |
Длина разводки в квартирах | 0,00 |
Количество задвижек | 0 |
Количество вентилей в подвалах | 0 |
Количество пробковых кранов в подвалах | 0 |
ХВС
Тип | Центральное |
---|---|
Количество точек входа | 1 |
Наличие приборов учета | Есть |
Длина розлива | 52,00 |
Длина трубопроводов | 142,00 |
Количество стояков | 12 |
Длина стояков в подвалах | 30,00 |
Длина стояков в квартирах | 72,00 |
Длина разводки в квартирах | 40,00 |
Вентили латунные | 48 |
Количество водомерных узлов | 0 |
Количество вентилей в подвалах | 12 |
Водоотведение
Тип | Централизованная канализация |
---|---|
Длина канализационных труб в подвалах | 52,00 |
Длина трубопроводов | 148,00 |
Длина канализационных стояков в подвалах | 40,00 |
Количество стояков | 12 |
Длина стояков | 108,00 |
Количество крышек ревизий | 12 |
Газоснабжение
Тип газоснабжения | Нет | |
---|---|---|
Наличие приборов учета | Нет | |
Длина сетей газоснабжения | 0,00 | |
в том числе | Cоотв. требованиям, м | Не соотв. требованиям, м |
0,00 | 0,00 | |
Количество счетчиков, всего | 0 | |
Количество газовых плит, всего | 0 | |
Количество газовых котлов, всего | 0 | |
Количество газовых колонок, всего | 0 | |
Количество точек входа | 0 |
Мусоропроводы
Тип | Отсутствует |
---|---|
Количество стволов | 0 |
Длина стволов | 0,00 |
Количество приемо-загрузочных клапанов | 0 |
Площадь мусороприемных камер | 0,00 |
Объем мусороприемных камер | 0,00 |
Лифты
Количество лифтов, всего | 0 |
---|---|
пассажирские | 0 |
грузовые | 0 |
смешанные | 0 |
с раздвижными дверями | 0 |
с открывающимися дверями | 0 |
Телефон диспетчера | 0 |
Прочее
Тип вентиляции | Вытяжная |
---|---|
Тип водоотведения | Внутренние |
Переговорно-замочное устройство(или кодовый замок) | 0 |
Система автоматической противопожарной защиты дома | Нет |
Объединённые диспетчерские системы | Нет |
Радио | Есть |
Антенны коллективного пользования | Есть |
Кабельное ТВ | Есть |
Подключение к компьютерным сетям | не указано |
Система видеонаблюдения | Нет |
Количество саун | 0 |
Количество бассейнов | 0 |
Телефон | Нет |