Отопление
| Тип | Домовая котельная |
|---|---|
| Наличие приборов учета | Есть |
| Сеть внутридомовой системы отопления - физический износ, % | - |
| Отопительные приборы - физический износ, % | - |
| Количество точек входа | 1 |
| Количество узлов управления | 1 |
| Длина розлива | 1033,00 |
| Количество стояков | 85 |
| Длина трубопроводов | 750,00 |
| Длина стояков в подвалах | 1,70 |
| Длина стояков в квартирах | 2,70 |
| Длина разводки в квартирах | 0,50 |
| Количество радиаторов на лестничных клетках | 50 |
| Количество радиаторов в квартирах | 85 |
| Запорно-регулирующая арматура | 1 |
| Теплоизоляция | 750,00 |
| Калориферы стальные | 0 |
| Конвекторы | 0 |
| Задвижки | 25 |
| Вентили | 0 |
| Трехходовые краны | 1 |
| Элеваторы | 0 |
| Короба | 0 |
| Количество теплоцентров | 0 |
| Отапливаемая площадь | 13413,00 |
| Печи, камины, очаги - год проведения последнего капитального ремонта | не указан |
Электроснабжение
| Тип | Центральное |
|---|---|
| Наличие приборов учета | Есть |
| Вводно-распределительное устройство, ед | 5 |
| Количество групповых щитков в подвале и на л/к, ед. | 90 |
| Количество силовых щитов, ед. | 13 |
| Количество точек входа, ед. | 12 |
| Длина сетей в местах общего пользования, м | 1500,00 |
| Количество сетей коммунального освещения, м | 1500,00 |
| Количество сетей питания лифтов и элетронасосов, м | 250,00 |
| Количество счетчиков всего, ед. | 260 |
| в т.ч. двухставочных, ед. | 260 |
| Количество номерных знаков, ед. | 0 |
| Количество светильников дневного света, ед. | 0 |
| Количество светильников с лампами накаливания | 470 |
| Количество светильников с лампами ДРЛ | 5 |
| Количество выключаталей | 20 |
| Количество уличных осветительных приборов | 10 |
| Количество электрических плит | 239 |
ГВС
| Тип | Автономная котельная (крышная, встроенно-пристроенная) |
|---|---|
| Наличие приборов учета | Есть |
| Количество точек входа | 1 |
| Количество узлов управления | 1 |
| Длина розлива | 500,00 |
| Количество стояков | 27 |
| Длина трубопроводов | 900,00 |
| Длина стояков в подвалах | 1,40 |
| Длина стояков в квартирах | 2,70 |
| Длина разводки в квартирах | 3,00 |
| Количество задвижек | 1 |
| Количество вентилей в подвалах | 54 |
| Количество пробковых кранов в подвалах | 0 |
ХВС
| Тип | Центральное |
|---|---|
| Количество точек входа | 1 |
| Наличие приборов учета | Есть |
| Длина розлива | 500,00 |
| Длина трубопроводов | 900,00 |
| Количество стояков | 27 |
| Длина стояков в подвалах | 1,40 |
| Длина стояков в квартирах | 2,70 |
| Длина разводки в квартирах | 3,00 |
| Вентили латунные | 0 |
| Количество водомерных узлов | 1 |
| Количество вентилей в подвалах | 54 |
Водоотведение
| Тип | Централизованная канализация |
|---|---|
| Длина канализационных труб в подвалах | 180,00 |
| Длина трубопроводов | 1085,00 |
| Длина канализационных стояков в подвалах | 41,00 |
| Количество стояков | 27 |
| Длина стояков | 2,70 |
| Количество крышек ревизий | 15 |
Газоснабжение
| Тип газоснабжения | Центральное | |
|---|---|---|
| Наличие приборов учета | Есть | |
| Длина сетей газоснабжения | 285,00 | |
| в том числе | Cоотв. требованиям, м | Не соотв. требованиям, м |
| 285,00 | 0,00 | |
| Количество счетчиков, всего | 1 | |
| Количество газовых плит, всего | 0 | |
| Количество газовых котлов, всего | 2 | |
| Количество газовых колонок, всего | 0 | |
| Количество точек входа | 1 | |
Мусоропроводы
| Тип | На лестничной клетке |
|---|---|
| Количество стволов | 5 |
| Длина стволов | 159,00 |
| Количество приемо-загрузочных клапанов | 40 |
| Площадь мусороприемных камер | 3,54 |
| Объем мусороприемных камер | 11,00 |
Лифты
| Количество лифтов, всего | 5 |
|---|---|
| пассажирские | 5 |
| грузовые | 0 |
| смешанные | 0 |
| с раздвижными дверями | 5 |
| с открывающимися дверями | 0 |
| Телефон диспетчера | 703581 |