Отопление
Тип | Центральная |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Сеть внутридомовой системы отопления - физический износ, % | - |
Отопительные приборы - физический износ, % | - |
Количество точек входа | 1 |
Количество узлов управления | 0 |
Длина розлива | 279,00 |
Количество стояков | 62 |
Длина трубопроводов | 1479,00 |
Длина стояков в подвалах | 115,00 |
Длина стояков в квартирах | 2228,00 |
Длина разводки в квартирах | 0,00 |
Количество радиаторов на лестничных клетках | 320 |
Количество радиаторов в квартирах | 2512 |
Запорно-регулирующая арматура | 24 |
Теплоизоляция | 22,00 |
Калориферы стальные | 0 |
Конвекторы | 0 |
Задвижки | 0 |
Вентили | 355 |
Трехходовые краны | 30 |
Элеваторы | 4 |
Короба | 0 |
Количество теплоцентров | 1 |
Отапливаемая площадь | 11297,00 |
Печи, камины, очаги - год проведения последнего капитального ремонта | не указан |
Электроснабжение
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Вводно-распределительное устройство, ед | 3 |
Количество групповых щитков в подвале и на л/к, ед. | 54 |
Количество силовых щитов, ед. | 0 |
Количество точек входа, ед. | 3 |
Длина сетей в местах общего пользования, м | 1560,00 |
Количество сетей коммунального освещения, м | 1130,00 |
Количество сетей питания лифтов и элетронасосов, м | 210,00 |
Количество счетчиков всего, ед. | 170 |
в т.ч. двухставочных, ед. | 12 |
Количество номерных знаков, ед. | 2 |
Количество светильников дневного света, ед. | 40 |
Количество светильников с лампами накаливания | 52 |
Количество светильников с лампами ДРЛ | 4 |
Количество выключаталей | 40 |
Количество уличных осветительных приборов | 4 |
Количество электрических плит | 162 |
ГВС
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Количество точек входа | 1 |
Количество узлов управления | 0 |
Длина розлива | 217,00 |
Количество стояков | 24 |
Длина трубопроводов | 865,00 |
Длина стояков в подвалах | 179,00 |
Длина стояков в квартирах | 970,00 |
Длина разводки в квартирах | 920,00 |
Количество задвижек | 6 |
Количество вентилей в подвалах | 62 |
Количество пробковых кранов в подвалах | 0 |
ХВС
Тип | Центральное |
---|---|
Количество точек входа | 1 |
Наличие приборов учета | Есть |
Длина розлива | 140,00 |
Длина трубопроводов | 877,00 |
Количество стояков | 24 |
Длина стояков в подвалах | 230,00 |
Длина стояков в квартирах | 865,00 |
Длина разводки в квартирах | 930,00 |
Вентили латунные | 0 |
Количество водомерных узлов | 1 |
Количество вентилей в подвалах | 65 |
Водоотведение
Тип | Централизованная канализация |
---|---|
Длина канализационных труб в подвалах | 126,00 |
Длина трубопроводов | 0,00 |
Длина канализационных стояков в подвалах | 48,00 |
Количество стояков | 24 |
Длина стояков | 672,00 |
Количество крышек ревизий | 35 |
Газоснабжение
Тип газоснабжения | Нет | |
---|---|---|
Наличие приборов учета | не указано | |
Длина сетей газоснабжения | не указано | |
в том числе | Cоотв. требованиям, м | Не соотв. требованиям, м |
не указано | не указано | |
Количество счетчиков, всего | не указано | |
Количество газовых плит, всего | не указано | |
Количество газовых котлов, всего | не указано | |
Количество газовых колонок, всего | не указано | |
Количество точек входа | не указано |
Мусоропроводы
Тип | Мусоропроводы |
---|---|
Количество стволов | 4 |
Длина стволов | 120,00 |
Количество приемо-загрузочных клапанов | 36 |
Площадь мусороприемных камер | 20,88 |
Объем мусороприемных камер | 83,52 |
Лифты
Количество лифтов, всего | 4 |
---|---|
пассажирские | 0 |
грузовые | 0 |
смешанные | 4 |
с раздвижными дверями | 4 |
с открывающимися дверями | 0 |
Телефон диспетчера | 688127 |
Прочее
Тип вентиляции | Приточно-вытяжная |
---|---|
Тип водоотведения | Внешние |
Переговорно-замочное устройство(или кодовый замок) | 4 |
Система автоматической противопожарной защиты дома | Нет |
Объединённые диспетчерские системы | Нет |
Радио | Нет |
Антенны коллективного пользования | Есть |
Кабельное ТВ | Есть |
Подключение к компьютерным сетям | Есть |
Система видеонаблюдения | Нет |
Количество саун | 0 |
Количество бассейнов | 0 |
Телефон | Есть |