Отопление
| Тип | Центральная |
|---|---|
| Наличие приборов учета | Есть |
| Сеть внутридомовой системы отопления - физический износ, % | - |
| Отопительные приборы - физический износ, % | - |
| Количество точек входа | 2 |
| Количество узлов управления | 1 |
| Длина розлива | 5691,00 |
| Количество стояков | 39 |
| Длина трубопроводов | 1365,00 |
| Длина стояков в подвалах | 98,00 |
| Длина стояков в квартирах | 927,00 |
| Длина разводки в квартирах | 865,00 |
| Количество радиаторов на лестничных клетках | 160 |
| Количество радиаторов в квартирах | 1076 |
| Запорно-регулирующая арматура | 4 |
| Теплоизоляция | 890,00 |
| Калориферы стальные | 362 |
| Конвекторы | 70 |
| Задвижки | 1600 |
| Вентили | 16 |
| Трехходовые краны | 24 |
| Элеваторы | 1 |
| Короба | 0 |
| Количество теплоцентров | 1 |
| Отапливаемая площадь | 11126,70 |
| Печи, камины, очаги - год проведения последнего капитального ремонта | не указан |
Электроснабжение
| Тип | Центральное |
|---|---|
| Наличие приборов учета | Есть |
| Вводно-распределительное устройство, ед | 1 |
| Количество групповых щитков в подвале и на л/к, ед. | 72 |
| Количество силовых щитов, ед. | 3 |
| Количество точек входа, ед. | 2 |
| Длина сетей в местах общего пользования, м | 580,00 |
| Количество сетей коммунального освещения, м | 367,00 |
| Количество сетей питания лифтов и элетронасосов, м | 0,00 |
| Количество счетчиков всего, ед. | 269 |
| в т.ч. двухставочных, ед. | 58 |
| Количество номерных знаков, ед. | 0 |
| Количество светильников дневного света, ед. | 380 |
| Количество светильников с лампами накаливания | 0 |
| Количество светильников с лампами ДРЛ | 0 |
| Количество выключаталей | 869 |
| Количество уличных осветительных приборов | 10 |
| Количество электрических плит | 269 |
ГВС
| Тип | Центральное |
|---|---|
| Наличие приборов учета | Есть |
| Количество точек входа | 1 |
| Количество узлов управления | 1 |
| Длина розлива | 865,00 |
| Количество стояков | 20 |
| Длина трубопроводов | 1452,00 |
| Длина стояков в подвалах | 78,00 |
| Длина стояков в квартирах | 932,00 |
| Длина разводки в квартирах | 139,00 |
| Количество задвижек | 16 |
| Количество вентилей в подвалах | 101 |
| Количество пробковых кранов в подвалах | 0 |
ХВС
| Тип | Центральное |
|---|---|
| Количество точек входа | 1 |
| Наличие приборов учета | Есть |
| Длина розлива | 1130,00 |
| Длина трубопроводов | 0,00 |
| Количество стояков | 22 |
| Длина стояков в подвалах | 75,00 |
| Длина стояков в квартирах | 87,00 |
| Длина разводки в квартирах | 87,00 |
| Вентили латунные | 161 |
| Количество водомерных узлов | 1 |
| Количество вентилей в подвалах | 82 |
Водоотведение
| Тип | Централизованная канализация |
|---|---|
| Длина канализационных труб в подвалах | 236,00 |
| Длина трубопроводов | 0,00 |
| Длина канализационных стояков в подвалах | 44,00 |
| Количество стояков | 31 |
| Длина стояков | 554,00 |
| Количество крышек ревизий | 0 |
Газоснабжение
| Тип газоснабжения | Нет | |
|---|---|---|
| Наличие приборов учета | не указано | |
| Длина сетей газоснабжения | не указано | |
| в том числе | Cоотв. требованиям, м | Не соотв. требованиям, м |
| не указано | не указано | |
| Количество счетчиков, всего | не указано | |
| Количество газовых плит, всего | не указано | |
| Количество газовых котлов, всего | не указано | |
| Количество газовых колонок, всего | не указано | |
| Количество точек входа | не указано | |
Мусоропроводы
| Тип | На лестничной клетке |
|---|---|
| Количество стволов | 4 |
| Длина стволов | 0,00 |
| Количество приемо-загрузочных клапанов | 32 |
| Площадь мусороприемных камер | 23,00 |
| Объем мусороприемных камер | 0,00 |
Лифты
| Количество лифтов, всего | 4 |
|---|---|
| пассажирские | 4 |
| грузовые | 0 |
| смешанные | 0 |
| с раздвижными дверями | 4 |
| с открывающимися дверями | 0 |
| Телефон диспетчера | не указано |