Отопление
Тип | Центральная |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Сеть внутридомовой системы отопления - физический износ, % | - |
Отопительные приборы - физический износ, % | - |
Количество точек входа | не указано |
Количество узлов управления | не указано |
Длина розлива | 180,00 |
Количество стояков | 30 |
Длина трубопроводов | не указана |
Длина стояков в подвалах | 45,00 |
Длина стояков в квартирах | 346,00 |
Длина разводки в квартирах | 211,00 |
Количество радиаторов на лестничных клетках | 2 |
Количество радиаторов в квартирах | 108 |
Запорно-регулирующая арматура | 52 |
Теплоизоляция | 48,00 |
Калориферы стальные | 0 |
Конвекторы | 0 |
Задвижки | 4 |
Вентили | 39 |
Трехходовые краны | 0 |
Элеваторы | 1 |
Короба | 0 |
Количество теплоцентров | 1 |
Отапливаемая площадь | 1588,41 |
Печи, камины, очаги - год проведения последнего капитального ремонта | не указан |
Электроснабжение
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | не указано |
Вводно-распределительное устройство, ед | не указано |
Количество групповых щитков в подвале и на л/к, ед. | не указано |
Количество силовых щитов, ед. | не указано |
Количество точек входа, ед. | не указано |
Длина сетей в местах общего пользования, м | не указано |
Количество сетей коммунального освещения, м | не указано |
Количество сетей питания лифтов и элетронасосов, м | не указано |
Количество счетчиков всего, ед. | не указано |
в т.ч. двухставочных, ед. | не указано |
Количество номерных знаков, ед. | не указано |
Количество светильников дневного света, ед. | не указано |
Количество светильников с лампами накаливания | не указано |
Количество светильников с лампами ДРЛ | не указано |
Количество выключаталей | не указано |
Количество уличных осветительных приборов | не указано |
Количество электрических плит | не указано |
ГВС
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Количество точек входа | не указано |
Количество узлов управления | не указано |
Длина розлива | 64,00 |
Количество стояков | 24 |
Длина трубопроводов | не указана |
Длина стояков в подвалах | 24,00 |
Длина стояков в квартирах | 432,00 |
Длина разводки в квартирах | 144,00 |
Количество задвижек | 2 |
Количество вентилей в подвалах | 27 |
Количество пробковых кранов в подвалах | 0 |
ХВС
Тип | Центральное |
---|---|
Количество точек входа | не указано |
Наличие приборов учета | Нет |
Длина розлива | 41,00 |
Длина трубопроводов | не указана |
Количество стояков | 6 |
Длина стояков в подвалах | 9,00 |
Длина стояков в квартирах | 111,00 |
Длина разводки в квартирах | 109,00 |
Вентили латунные | 36 |
Количество водомерных узлов | 0 |
Количество вентилей в подвалах | 17 |
Водоотведение
Тип | Централизованная канализация |
---|---|
Длина канализационных труб в подвалах | 40,00 |
Длина трубопроводов | не указана |
Длина канализационных стояков в подвалах | 12,00 |
Количество стояков | 6 |
Длина стояков | 108,00 |
Количество крышек ревизий | 18 |
Газоснабжение
Тип газоснабжения | Центральное | |
---|---|---|
Наличие приборов учета | Нет | |
Длина сетей газоснабжения | 0,00 | |
в том числе | Cоотв. требованиям, м | Не соотв. требованиям, м |
0,00 | 0,00 | |
Количество счетчиков, всего | 0 | |
Количество газовых плит, всего | 0 | |
Количество газовых котлов, всего | 0 | |
Количество газовых колонок, всего | 0 | |
Количество точек входа | 0 |
Мусоропроводы
Тип | не указан |
---|---|
Количество стволов | не указано |
Длина стволов | не указано |
Количество приемо-загрузочных клапанов | не указано |
Площадь мусороприемных камер | не указано |
Объем мусороприемных камер | не указано |
Лифты
Количество лифтов, всего | 0 |
---|---|
пассажирские | 0 |
грузовые | 0 |
смешанные | 0 |
с раздвижными дверями | 0 |
с открывающимися дверями | 0 |
Телефон диспетчера | 0 |
Прочее
Тип вентиляции | Вытяжная |
---|---|
Тип водоотведения | Внешние |
Переговорно-замочное устройство(или кодовый замок) | 2 |
Система автоматической противопожарной защиты дома | Нет |
Объединённые диспетчерские системы | Есть |
Радио | Есть |
Антенны коллективного пользования | Есть |
Кабельное ТВ | Есть |
Подключение к компьютерным сетям | Есть |
Система видеонаблюдения | Нет |
Количество саун | 0 |
Количество бассейнов | 0 |
Телефон | Есть |