Отопление
Тип | Центральная |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Сеть внутридомовой системы отопления - физический износ, % | - |
Отопительные приборы - физический износ, % | - |
Количество точек входа | 1 |
Количество узлов управления | 1 |
Длина розлива | 250,00 |
Количество стояков | 128 |
Длина трубопроводов | 3940,00 |
Длина стояков в подвалах | 192,00 |
Длина стояков в квартирах | 3456,00 |
Длина разводки в квартирах | 384,00 |
Количество радиаторов на лестничных клетках | 32 |
Количество радиаторов в квартирах | 560 |
Запорно-регулирующая арматура | 1280 |
Теплоизоляция | 150,00 |
Калориферы стальные | 0 |
Конвекторы | 4 |
Задвижки | 20 |
Вентили | 256 |
Трехходовые краны | 0 |
Элеваторы | 4 |
Короба | 0 |
Количество теплоцентров | 4 |
Отапливаемая площадь | 10929,00 |
Печи, камины, очаги - год проведения последнего капитального ремонта | не указан |
Электроснабжение
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Вводно-распределительное устройство, ед | 4 |
Количество групповых щитков в подвале и на л/к, ед. | 0 |
Количество силовых щитов, ед. | 4 |
Количество точек входа, ед. | 2 |
Длина сетей в местах общего пользования, м | 500,00 |
Количество сетей коммунального освещения, м | 500,00 |
Количество сетей питания лифтов и элетронасосов, м | 0,00 |
Количество счетчиков всего, ед. | 0 |
в т.ч. двухставочных, ед. | 0 |
Количество номерных знаков, ед. | 2 |
Количество светильников дневного света, ед. | 60 |
Количество светильников с лампами накаливания | 40 |
Количество светильников с лампами ДРЛ | 4 |
Количество выключаталей | 50 |
Количество уличных осветительных приборов | 4 |
Количество электрических плит | 197 |
ГВС
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Количество точек входа | 1 |
Количество узлов управления | 1 |
Длина розлива | 320,00 |
Количество стояков | 32 |
Длина трубопроводов | 1280,00 |
Длина стояков в подвалах | 48,00 |
Длина стояков в квартирах | 1232,00 |
Длина разводки в квартирах | 300,00 |
Количество задвижек | 4 |
Количество вентилей в подвалах | 64 |
Количество пробковых кранов в подвалах | 0 |
ХВС
Тип | Центральное |
---|---|
Количество точек входа | 1 |
Наличие приборов учета | Есть |
Длина розлива | 160,00 |
Длина трубопроводов | 1000,00 |
Количество стояков | 28 |
Длина стояков в подвалах | 42,00 |
Длина стояков в квартирах | 840,00 |
Длина разводки в квартирах | 300,00 |
Вентили латунные | 10 |
Количество водомерных узлов | 1 |
Количество вентилей в подвалах | 56 |
Водоотведение
Тип | Централизованная канализация |
---|---|
Длина канализационных труб в подвалах | 0,00 |
Длина трубопроводов | 0,00 |
Длина канализационных стояков в подвалах | 0,00 |
Количество стояков | 0 |
Длина стояков | 0,00 |
Количество крышек ревизий | 0 |
Газоснабжение
Тип газоснабжения | Нет | |
---|---|---|
Наличие приборов учета | Нет | |
Длина сетей газоснабжения | 0,00 | |
в том числе | Cоотв. требованиям, м | Не соотв. требованиям, м |
0,00 | 0,00 | |
Количество счетчиков, всего | 0 | |
Количество газовых плит, всего | 0 | |
Количество газовых котлов, всего | 0 | |
Количество газовых колонок, всего | 0 | |
Количество точек входа | 0 |
Мусоропроводы
Тип | На лестничной клетке |
---|---|
Количество стволов | 4 |
Длина стволов | 140,00 |
Количество приемо-загрузочных клапанов | 32 |
Площадь мусороприемных камер | 12,00 |
Объем мусороприемных камер | 24,00 |
Лифты
Количество лифтов, всего | 4 |
---|---|
пассажирские | 4 |
грузовые | 0 |
смешанные | 0 |
с раздвижными дверями | 4 |
с открывающимися дверями | 0 |
Телефон диспетчера | 70-35-81 |
Прочее
Тип вентиляции | Вытяжная |
---|---|
Тип водоотведения | Внешние |
Переговорно-замочное устройство(или кодовый замок) | 4 |
Система автоматической противопожарной защиты дома | Нет |
Объединённые диспетчерские системы | Нет |
Радио | Есть |
Антенны коллективного пользования | Есть |
Кабельное ТВ | Есть |
Подключение к компьютерным сетям | Есть |
Система видеонаблюдения | Есть |
Количество саун | 0 |
Количество бассейнов | 0 |
Телефон | Есть |