Отопление
Тип | Центральная |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Сеть внутридомовой системы отопления - физический износ, % | - |
Отопительные приборы - физический износ, % | - |
Количество точек входа | 1 |
Количество узлов управления | не указано |
Длина розлива | 440,32 |
Количество стояков | 138 |
Длина трубопроводов | 3192,00 |
Длина стояков в подвалах | 207,00 |
Длина стояков в квартирах | 2126,00 |
Длина разводки в квартирах | 414,00 |
Количество радиаторов на лестничных клетках | 0 |
Количество радиаторов в квартирах | 372 |
Запорно-регулирующая арматура | 0 |
Теплоизоляция | 220,16 |
Калориферы стальные | 0 |
Конвекторы | 0 |
Задвижки | 0 |
Вентили | 1 |
Трехходовые краны | 0 |
Элеваторы | 0 |
Короба | 0 |
Количество теплоцентров | 1 |
Отапливаемая площадь | 3059,70 |
Печи, камины, очаги - год проведения последнего капитального ремонта | не указан |
Электроснабжение
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Вводно-распределительное устройство, ед | 1 |
Количество групповых щитков в подвале и на л/к, ед. | 0 |
Количество силовых щитов, ед. | 1 |
Количество точек входа, ед. | 1 |
Длина сетей в местах общего пользования, м | 180,00 |
Количество сетей коммунального освещения, м | 380,00 |
Количество сетей питания лифтов и элетронасосов, м | 0,00 |
Количество счетчиков всего, ед. | 120 |
в т.ч. двухставочных, ед. | 0 |
Количество номерных знаков, ед. | 0 |
Количество светильников дневного света, ед. | 0 |
Количество светильников с лампами накаливания | 30 |
Количество светильников с лампами ДРЛ | 0 |
Количество выключаталей | 6 |
Количество уличных осветительных приборов | 0 |
Количество электрических плит | 0 |
ГВС
Тип | Нет |
---|---|
Наличие приборов учета | Нет |
Количество точек входа | не указано |
Количество узлов управления | не указано |
Длина розлива | 0,00 |
Количество стояков | 0 |
Длина трубопроводов | не указана |
Длина стояков в подвалах | 0,00 |
Длина стояков в квартирах | 0,00 |
Длина разводки в квартирах | 0,00 |
Количество задвижек | 0 |
Количество вентилей в подвалах | 0 |
Количество пробковых кранов в подвалах | 0 |
ХВС
Тип | Центральное |
---|---|
Количество точек входа | 1 |
Наличие приборов учета | Нет |
Длина розлива | 120,00 |
Длина трубопроводов | 783,00 |
Количество стояков | 96 |
Длина стояков в подвалах | 207,00 |
Длина стояков в квартирах | 360,00 |
Длина разводки в квартирах | 96,00 |
Вентили латунные | 0 |
Количество водомерных узлов | 0 |
Количество вентилей в подвалах | 0 |
Водоотведение
Тип | Централизованная канализация |
---|---|
Длина канализационных труб в подвалах | 156,00 |
Длина трубопроводов | 648,00 |
Длина канализационных стояков в подвалах | 40,00 |
Количество стояков | 96 |
Длина стояков | 360,00 |
Количество крышек ревизий | 0 |
Газоснабжение
Тип газоснабжения | Центральное | |
---|---|---|
Наличие приборов учета | Нет | |
Длина сетей газоснабжения | 360,00 | |
в том числе | Cоотв. требованиям, м | Не соотв. требованиям, м |
360,00 | 0,00 | |
Количество счетчиков, всего | 0 | |
Количество газовых плит, всего | 96 | |
Количество газовых котлов, всего | 0 | |
Количество газовых колонок, всего | 96 | |
Количество точек входа | 6 |
Мусоропроводы
Тип | Отсутствует |
---|---|
Количество стволов | 0 |
Длина стволов | не указано |
Количество приемо-загрузочных клапанов | 0 |
Площадь мусороприемных камер | 0,00 |
Объем мусороприемных камер | 0,00 |
Лифты
Количество лифтов, всего | 0 |
---|---|
пассажирские | 0 |
грузовые | 0 |
смешанные | 0 |
с раздвижными дверями | 0 |
с открывающимися дверями | 0 |
Телефон диспетчера | 0 |
Прочее
Тип вентиляции | Вытяжная |
---|---|
Тип водоотведения | Внутренние |
Переговорно-замочное устройство(или кодовый замок) | 0 |
Система автоматической противопожарной защиты дома | Нет |
Объединённые диспетчерские системы | Нет |
Радио | Есть |
Антенны коллективного пользования | Есть |
Кабельное ТВ | Есть |
Подключение к компьютерным сетям | Есть |
Система видеонаблюдения | Нет |
Количество саун | 0 |
Количество бассейнов | 0 |
Телефон | Есть |