Отопление
| Тип | Центральная |
|---|---|
| Наличие приборов учета | Есть |
| Сеть внутридомовой системы отопления - физический износ, % | - |
| Отопительные приборы - физический износ, % | - |
| Количество точек входа | 1 |
| Количество узлов управления | 1 |
| Длина розлива | 1000,00 |
| Количество стояков | 98 |
| Длина трубопроводов | 9134,00 |
| Длина стояков в подвалах | 294,00 |
| Длина стояков в квартирах | 5880,00 |
| Длина разводки в квартирах | 1960,00 |
| Количество радиаторов на лестничных клетках | 10 |
| Количество радиаторов в квартирах | 1200 |
| Запорно-регулирующая арматура | 392 |
| Теплоизоляция | 1860,00 |
| Калориферы стальные | 0 |
| Конвекторы | 10 |
| Задвижки | 40 |
| Вентили | 392 |
| Трехходовые краны | 4 |
| Элеваторы | 9 |
| Короба | 0 |
| Количество теплоцентров | 1 |
| Отапливаемая площадь | 19391,67 |
| Печи, камины, очаги - год проведения последнего капитального ремонта | не указан |
Электроснабжение
| Тип | Центральное |
|---|---|
| Наличие приборов учета | Есть |
| Вводно-распределительное устройство, ед | 3 |
| Количество групповых щитков в подвале и на л/к, ед. | 190 |
| Количество силовых щитов, ед. | 5 |
| Количество точек входа, ед. | 1 |
| Длина сетей в местах общего пользования, м | 6200,00 |
| Количество сетей коммунального освещения, м | 6650,00 |
| Количество сетей питания лифтов и элетронасосов, м | 2610,00 |
| Количество счетчиков всего, ед. | 362 |
| в т.ч. двухставочных, ед. | 0 |
| Количество номерных знаков, ед. | 0 |
| Количество светильников дневного света, ед. | 0 |
| Количество светильников с лампами накаливания | 150 |
| Количество светильников с лампами ДРЛ | 0 |
| Количество выключаталей | 30 |
| Количество уличных осветительных приборов | 11 |
| Количество электрических плит | 354 |
ГВС
| Тип | Центральное |
|---|---|
| Наличие приборов учета | Есть |
| Количество точек входа | 1 |
| Количество узлов управления | 1 |
| Длина розлива | 500,00 |
| Количество стояков | 90 |
| Длина трубопроводов | 3800,00 |
| Длина стояков в подвалах | 300,00 |
| Длина стояков в квартирах | 2700,00 |
| Длина разводки в квартирах | 300,00 |
| Количество задвижек | 4 |
| Количество вентилей в подвалах | 90 |
| Количество пробковых кранов в подвалах | 0 |
ХВС
| Тип | Центральное |
|---|---|
| Количество точек входа | 1 |
| Наличие приборов учета | Есть |
| Длина розлива | 250,00 |
| Длина трубопроводов | 5050,00 |
| Количество стояков | 60 |
| Длина стояков в подвалах | 1200,00 |
| Длина стояков в квартирах | 1800,00 |
| Длина разводки в квартирах | 1800,00 |
| Вентили латунные | 540 |
| Количество водомерных узлов | 0 |
| Количество вентилей в подвалах | 62 |
Водоотведение
| Тип | Централизованная канализация |
|---|---|
| Длина канализационных труб в подвалах | 400,00 |
| Длина трубопроводов | 2380,00 |
| Длина канализационных стояков в подвалах | 180,00 |
| Количество стояков | 60 |
| Длина стояков | 1800,00 |
| Количество крышек ревизий | 280 |
Газоснабжение
| Тип газоснабжения | Нет | |
|---|---|---|
| Наличие приборов учета | Нет | |
| Длина сетей газоснабжения | 0,00 | |
| в том числе | Cоотв. требованиям, м | Не соотв. требованиям, м |
| 0,00 | 0,00 | |
| Количество счетчиков, всего | 0 | |
| Количество газовых плит, всего | 0 | |
| Количество газовых котлов, всего | 0 | |
| Количество газовых колонок, всего | 0 | |
| Количество точек входа | 0 | |
Мусоропроводы
| Тип | На лестничной клетке |
|---|---|
| Количество стволов | 10 |
| Длина стволов | 300,00 |
| Количество приемо-загрузочных клапанов | 40 |
| Площадь мусороприемных камер | 18,40 |
| Объем мусороприемных камер | 46,00 |
Лифты
| Количество лифтов, всего | 10 |
|---|---|
| пассажирские | 10 |
| грузовые | 0 |
| смешанные | 0 |
| с раздвижными дверями | 10 |
| с открывающимися дверями | 0 |
| Телефон диспетчера | 201253 |