Отопление
| Тип | Домовая котельная |
|---|---|
| Наличие приборов учета | Есть |
| Сеть внутридомовой системы отопления - физический износ, % | - |
| Отопительные приборы - физический износ, % | - |
| Количество точек входа | 1 |
| Количество узлов управления | 1 |
| Длина розлива | 1575,00 |
| Количество стояков | 30 |
| Длина трубопроводов | 0,00 |
| Длина стояков в подвалах | 24,00 |
| Длина стояков в квартирах | 780,00 |
| Длина разводки в квартирах | 714,00 |
| Количество радиаторов на лестничных клетках | 33 |
| Количество радиаторов в квартирах | 329 |
| Запорно-регулирующая арматура | 107 |
| Теплоизоляция | 318,00 |
| Калориферы стальные | 0 |
| Конвекторы | 0 |
| Задвижки | 0 |
| Вентили | 20 |
| Трехходовые краны | 0 |
| Элеваторы | 0 |
| Короба | 0 |
| Количество теплоцентров | 0 |
| Отапливаемая площадь | 6435,06 |
| Печи, камины, очаги - год проведения последнего капитального ремонта | не указан |
Электроснабжение
| Тип | Центральное |
|---|---|
| Наличие приборов учета | Есть |
| Вводно-распределительное устройство, ед | 2 |
| Количество групповых щитков в подвале и на л/к, ед. | 30 |
| Количество силовых щитов, ед. | 0 |
| Количество точек входа, ед. | 1 |
| Длина сетей в местах общего пользования, м | 0,00 |
| Количество сетей коммунального освещения, м | 180,00 |
| Количество сетей питания лифтов и элетронасосов, м | 0,00 |
| Количество счетчиков всего, ед. | 4 |
| в т.ч. двухставочных, ед. | 0 |
| Количество номерных знаков, ед. | 0 |
| Количество светильников дневного света, ед. | 0 |
| Количество светильников с лампами накаливания | 165 |
| Количество светильников с лампами ДРЛ | 0 |
| Количество выключаталей | 63 |
| Количество уличных осветительных приборов | 0 |
| Количество электрических плит | 0 |
ГВС
| Тип | Автономная котельная (крышная, встроенно-пристроенная) |
|---|---|
| Наличие приборов учета | Есть |
| Количество точек входа | 1 |
| Количество узлов управления | 1 |
| Длина розлива | 576,00 |
| Количество стояков | 18 |
| Длина трубопроводов | 0,00 |
| Длина стояков в подвалах | 14,00 |
| Длина стояков в квартирах | 540,00 |
| Длина разводки в квартирах | 357,00 |
| Количество задвижек | 27 |
| Количество вентилей в подвалах | 7 |
| Количество пробковых кранов в подвалах | 0 |
ХВС
| Тип | Центральное |
|---|---|
| Количество точек входа | 1 |
| Наличие приборов учета | Есть |
| Длина розлива | 576,00 |
| Длина трубопроводов | 0,00 |
| Количество стояков | 18 |
| Длина стояков в подвалах | 36,00 |
| Длина стояков в квартирах | 540,00 |
| Длина разводки в квартирах | 357,00 |
| Вентили латунные | 30 |
| Количество водомерных узлов | 1 |
| Количество вентилей в подвалах | 14 |
Водоотведение
| Тип | Централизованная канализация |
|---|---|
| Длина канализационных труб в подвалах | 83,00 |
| Длина трубопроводов | 0,00 |
| Длина канализационных стояков в подвалах | 36,00 |
| Количество стояков | 18 |
| Длина стояков | 540,00 |
| Количество крышек ревизий | 0 |
Газоснабжение
| Тип газоснабжения | Центральное | |
|---|---|---|
| Наличие приборов учета | Есть | |
| Длина сетей газоснабжения | 0,00 | |
| в том числе | Cоотв. требованиям, м | Не соотв. требованиям, м |
| 0,00 | 0,00 | |
| Количество счетчиков, всего | 1 | |
| Количество газовых плит, всего | 0 | |
| Количество газовых котлов, всего | 0 | |
| Количество газовых колонок, всего | 0 | |
| Количество точек входа | 0 | |
Мусоропроводы
| Тип | Мусоропроводы |
|---|---|
| Количество стволов | 3 |
| Длина стволов | 0,00 |
| Количество приемо-загрузочных клапанов | 30 |
| Площадь мусороприемных камер | 3,84 |
| Объем мусороприемных камер | 7,68 |
Лифты
| Количество лифтов, всего | 3 |
|---|---|
| пассажирские | 3 |
| грузовые | 0 |
| смешанные | 0 |
| с раздвижными дверями | 3 |
| с открывающимися дверями | 0 |
| Телефон диспетчера | не указано |