Отопление
| Тип | Центральная | 
|---|---|
| Наличие приборов учета | Нет | 
| Сеть внутридомовой системы отопления - физический износ, % | - | 
| Отопительные приборы - физический износ, % | - | 
| Количество точек входа | не указано | 
| Количество узлов управления | не указано | 
| Длина розлива | 186,00 | 
| Количество стояков | 32 | 
| Длина трубопроводов | не указана | 
| Длина стояков в подвалах | 64,00 | 
| Длина стояков в квартирах | 288,00 | 
| Длина разводки в квартирах | 216,00 | 
| Количество радиаторов на лестничных клетках | 6 | 
| Количество радиаторов в квартирах | 54 | 
| Запорно-регулирующая арматура | 37 | 
| Теплоизоляция | 33,00 | 
| Калориферы стальные | 0 | 
| Конвекторы | 0 | 
| Задвижки | 4 | 
| Вентили | 33 | 
| Трехходовые краны | 0 | 
| Элеваторы | 4 | 
| Короба | 0 | 
| Количество теплоцентров | 4 | 
| Отапливаемая площадь | 260,60 | 
| Печи, камины, очаги - год проведения последнего капитального ремонта | не указан | 
Электроснабжение
| Тип | Центральное | 
|---|---|
| Наличие приборов учета | Нет | 
| Вводно-распределительное устройство, ед | 1 | 
| Количество групповых щитков в подвале и на л/к, ед. | 7 | 
| Количество силовых щитов, ед. | 7 | 
| Количество точек входа, ед. | не указано | 
| Длина сетей в местах общего пользования, м | не указано | 
| Количество сетей коммунального освещения, м | 30,00 | 
| Количество сетей питания лифтов и элетронасосов, м | 0,00 | 
| Количество счетчиков всего, ед. | 20 | 
| в т.ч. двухставочных, ед. | 0 | 
| Количество номерных знаков, ед. | не указано | 
| Количество светильников дневного света, ед. | 0 | 
| Количество светильников с лампами накаливания | 8 | 
| Количество светильников с лампами ДРЛ | 0 | 
| Количество выключаталей | 2 | 
| Количество уличных осветительных приборов | 0 | 
| Количество электрических плит | 6 | 
ГВС
| Тип | Нет | 
|---|---|
| Наличие приборов учета | Нет | 
| Количество точек входа | не указано | 
| Количество узлов управления | не указано | 
| Длина розлива | 0,00 | 
| Количество стояков | 0 | 
| Длина трубопроводов | не указана | 
| Длина стояков в подвалах | 0,00 | 
| Длина стояков в квартирах | 0,00 | 
| Длина разводки в квартирах | 0,00 | 
| Количество задвижек | 0 | 
| Количество вентилей в подвалах | 0 | 
| Количество пробковых кранов в подвалах | 0 | 
ХВС
| Тип | Центральное | 
|---|---|
| Количество точек входа | не указано | 
| Наличие приборов учета | Нет | 
| Длина розлива | 76,00 | 
| Длина трубопроводов | не указана | 
| Количество стояков | 6 | 
| Длина стояков в подвалах | 6,33 | 
| Длина стояков в квартирах | 18,00 | 
| Длина разводки в квартирах | 1,80 | 
| Вентили латунные | 7 | 
| Количество водомерных узлов | 0 | 
| Количество вентилей в подвалах | 6 | 
Водоотведение
| Тип | Централизованная канализация | 
|---|---|
| Длина канализационных труб в подвалах | 68,00 | 
| Длина трубопроводов | не указана | 
| Длина канализационных стояков в подвалах | 6,50 | 
| Количество стояков | 5 | 
| Длина стояков | 16,30 | 
| Количество крышек ревизий | 5 | 
Газоснабжение
| Тип газоснабжения | Нет | |
|---|---|---|
| Наличие приборов учета | не указано | |
| Длина сетей газоснабжения | не указано | |
| в том числе | Cоотв. требованиям, м | Не соотв. требованиям, м | 
| не указано | не указано | |
| Количество счетчиков, всего | не указано | |
| Количество газовых плит, всего | не указано | |
| Количество газовых котлов, всего | не указано | |
| Количество газовых колонок, всего | не указано | |
| Количество точек входа | не указано | |
Мусоропроводы
| Тип | Отсутствует | 
|---|---|
| Количество стволов | 0 | 
| Длина стволов | не указано | 
| Количество приемо-загрузочных клапанов | 0 | 
| Площадь мусороприемных камер | 0,00 | 
| Объем мусороприемных камер | 0,00 | 
Лифты
| Количество лифтов, всего | не указано | 
|---|---|
| пассажирские | 0 | 
| грузовые | не указано | 
| смешанные | не указано | 
| с раздвижными дверями | не указано | 
| с открывающимися дверями | не указано | 
| Телефон диспетчера | не указано |