Отопление
Тип | Центральная |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Сеть внутридомовой системы отопления - физический износ, % | - |
Отопительные приборы - физический износ, % | - |
Количество точек входа | 1 |
Количество узлов управления | 0 |
Длина розлива | 335,00 |
Количество стояков | 38 |
Длина трубопроводов | 760,00 |
Длина стояков в подвалах | 57,00 |
Длина стояков в квартирах | 323,00 |
Длина разводки в квартирах | 380,00 |
Количество радиаторов на лестничных клетках | 9 |
Количество радиаторов в квартирах | 183 |
Запорно-регулирующая арматура | 150 |
Теплоизоляция | 90,00 |
Калориферы стальные | 0 |
Конвекторы | 0 |
Задвижки | 4 |
Вентили | 6 |
Трехходовые краны | 0 |
Элеваторы | 1 |
Короба | 0 |
Количество теплоцентров | 0 |
Отапливаемая площадь | 0,00 |
Печи, камины, очаги - год проведения последнего капитального ремонта | не указан |
Электроснабжение
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | Нет |
Вводно-распределительное устройство, ед | 1 |
Количество групповых щитков в подвале и на л/к, ед. | 0 |
Количество силовых щитов, ед. | 30 |
Количество точек входа, ед. | 1 |
Длина сетей в местах общего пользования, м | 0,00 |
Количество сетей коммунального освещения, м | 2949,97 |
Количество сетей питания лифтов и элетронасосов, м | 0,00 |
Количество счетчиков всего, ед. | 0 |
в т.ч. двухставочных, ед. | 0 |
Количество номерных знаков, ед. | 0 |
Количество светильников дневного света, ед. | 48 |
Количество светильников с лампами накаливания | 0 |
Количество светильников с лампами ДРЛ | 0 |
Количество выключаталей | 6 |
Количество уличных осветительных приборов | 0 |
Количество электрических плит | 0 |
ГВС
Тип | Нет |
---|---|
Наличие приборов учета | Нет |
Количество точек входа | 0 |
Количество узлов управления | 0 |
Длина розлива | 0,00 |
Количество стояков | 0 |
Длина трубопроводов | 0,00 |
Длина стояков в подвалах | 0,00 |
Длина стояков в квартирах | 0,00 |
Длина разводки в квартирах | 0,00 |
Количество задвижек | 0 |
Количество вентилей в подвалах | 0 |
Количество пробковых кранов в подвалах | 0 |
ХВС
Тип | Центральное |
---|---|
Количество точек входа | 1 |
Наличие приборов учета | Есть |
Длина розлива | 70,00 |
Длина трубопроводов | 668,25 |
Количество стояков | 21 |
Длина стояков в подвалах | 31,50 |
Длина стояков в квартирах | 251,75 |
Длина разводки в квартирах | 315,00 |
Вентили латунные | 160 |
Количество водомерных узлов | 0 |
Количество вентилей в подвалах | 40 |
Водоотведение
Тип | Централизованная канализация |
---|---|
Длина канализационных труб в подвалах | 68,00 |
Длина трубопроводов | 3832,00 |
Длина канализационных стояков в подвалах | 31,50 |
Количество стояков | 21 |
Длина стояков | 283,50 |
Количество крышек ревизий | 42 |
Газоснабжение
Тип газоснабжения | Нет | |
---|---|---|
Наличие приборов учета | Нет | |
Длина сетей газоснабжения | 0,00 | |
в том числе | Cоотв. требованиям, м | Не соотв. требованиям, м |
0,00 | 0,00 | |
Количество счетчиков, всего | 0 | |
Количество газовых плит, всего | 0 | |
Количество газовых котлов, всего | 0 | |
Количество газовых колонок, всего | 0 | |
Количество точек входа | 0 |
Мусоропроводы
Тип | Отсутствует |
---|---|
Количество стволов | 0 |
Длина стволов | 0,00 |
Количество приемо-загрузочных клапанов | 0 |
Площадь мусороприемных камер | 0,00 |
Объем мусороприемных камер | 0,00 |
Лифты
Количество лифтов, всего | 0 |
---|---|
пассажирские | 0 |
грузовые | 0 |
смешанные | 0 |
с раздвижными дверями | 0 |
с открывающимися дверями | 0 |
Телефон диспетчера | 0 |
Прочее
Тип вентиляции | Приточная |
---|---|
Тип водоотведения | Отсутствует |
Переговорно-замочное устройство(или кодовый замок) | 0 |
Система автоматической противопожарной защиты дома | Нет |
Объединённые диспетчерские системы | Нет |
Радио | Есть |
Антенны коллективного пользования | Есть |
Кабельное ТВ | Есть |
Подключение к компьютерным сетям | Есть |
Система видеонаблюдения | Нет |
Количество саун | 0 |
Количество бассейнов | 0 |
Телефон | Есть |