Начисления и оплата за сентябрь 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 3 090,19 19 805,09 0,00 17 350,92 5 544,36
Водоотведение, в том числе: -71,93 2 928,48 0,00 3 111,51 -254,96
МУП ЖКХ "Быт-Сервис" -71,93 2 928,48 0,00 3 111,51 -254,96
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 1 408,04 7 289,55 0,00 5 696,40 3 001,19
Фонд модернизации ЖКК 1 408,04 7 289,55 0,00 5 696,40 3 001,19
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: 683,50 2 460,60 0,00 1 913,80 1 230,30
ООО "УК Экостандарт" 683,50 2 460,60 0,00 1 913,80 1 230,30
Отопление, в том числе: -531,51 0,00 0,00 0,00 -531,51
МУП "Энергокомсервис" -531,51 0,00 0,00 0,00 -531,51
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: 1 004,18 4 767,26 0,00 3 631,06 2 140,38
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
1 004,18 4 767,26 0,00 3 631,06 2 140,38
Холодное водоснабжение, в том числе: 597,91 2 359,20 0,00 2 998,15 -41,04
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
597,91 2 359,20 0,00 2 998,15 -41,04