Начисления и оплата за сентябрь 2024 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 2 849,21 17 208,22 0,00 14 008,53 6 048,90
Водоотведение, в том числе: 40,01 2 567,53 0,00 2 607,54 0,00
МУП ЖКХ "Быт-Сервис" 40,01 2 567,53 0,00 2 607,54 0,00
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 1 144,99 5 927,68 0,00 4 237,33 2 835,34
Фонд модернизации ЖКК 1 144,99 5 927,68 0,00 4 237,33 2 835,34
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: 552,45 1 988,82 0,00 1 436,37 1 104,90
ООО "УК Экостандарт" 552,45 1 988,82 0,00 1 436,37 1 104,90
Отопление, в том числе: -531,51 0,00 0,00 0,00 -531,51
МУП "Энергокомсервис" -531,51 0,00 0,00 0,00 -531,51
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: 1 004,18 4 767,26 0,00 3 284,77 2 486,67
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
1 004,18 4 767,26 0,00 3 284,77 2 486,67
Холодное водоснабжение, в том числе: 639,09 1 956,93 0,00 2 442,52 153,50
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
639,09 1 956,93 0,00 2 442,52 153,50