Начисления и оплата за январь 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 7 402,07 44 278,94 0,00 13 628,24 38 052,77
Водоотведение, в том числе: -732,64 835,94 0,00 835,94 -732,64
МУП ЖКХ "Быт-Сервис" -732,64 835,94 0,00 835,94 -732,64
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 1 144,99 5 927,68 0,00 1 575,60 5 497,07
Фонд модернизации ЖКК 1 144,99 5 927,68 0,00 1 575,60 5 497,07
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: 552,45 1 988,82 0,00 662,94 1 878,33
ООО "УК Экостандарт" 552,45 1 988,82 0,00 662,94 1 878,33
Отопление, в том числе: 5 838,21 30 122,10 0,00 8 534,78 27 425,53
МУП "Энергокомсервис" -531,51 0,00 0,00 0,00 -531,51
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" 6 369,72 30 122,10 0,00 8 534,78 27 957,04
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: 1 004,18 4 767,26 0,00 1 381,84 4 389,60
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
1 004,18 4 767,26 0,00 1 381,84 4 389,60
Холодное водоснабжение, в том числе: -405,12 637,14 0,00 637,14 -405,12
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
-405,12 637,14 0,00 637,14 -405,12