Начисления и оплата за апрель 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 8 296,44 48 845,81 0,00 44 815,79 12 326,46
Водоотведение, в том числе: -374,38 2 654,71 0,00 2 535,29 -254,96
МУП ЖКХ "Быт-Сервис" -374,38 2 654,71 0,00 2 535,29 -254,96
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 1 408,04 7 289,55 0,00 6 694,86 2 002,73
Фонд модернизации ЖКК 1 408,04 7 289,55 0,00 6 694,86 2 002,73
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: 552,45 1 988,82 0,00 1 878,33 662,94
ООО "УК Экостандарт" 552,45 1 988,82 0,00 1 878,33 662,94
Отопление, в том числе: 5 838,21 30 122,10 0,00 27 431,82 8 528,49
МУП "Энергокомсервис" -531,51 0,00 0,00 0,00 -531,51
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" 6 369,72 30 122,10 0,00 27 431,82 9 060,00
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: 1 004,18 4 767,26 0,00 4 343,14 1 428,30
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
1 004,18 4 767,26 0,00 4 343,14 1 428,30
Холодное водоснабжение, в том числе: -132,06 2 023,37 0,00 1 932,35 -41,04
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
-132,06 2 023,37 0,00 1 932,35 -41,04