Начисления и оплата за февраль 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 10 219,83 | 49 081,96 | 0,00 | 0,00 | 59 301,79 |
| Водоотведение, в том числе: | -178,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -178,96 |
| МУП ЖКХ "Быт-Сервис" | -178,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -178,96 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 1 601,79 | 7 974,49 | 0,00 | 0,00 | 9 576,28 |
| Фонд модернизации ЖКК | 1 601,79 | 7 974,49 | 0,00 | 0,00 | 9 576,28 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 683,50 | 2 460,60 | 0,00 | 0,00 | 3 144,10 |
| ООО "УК Экостандарт" | 683,50 | 2 460,60 | 0,00 | 0,00 | 3 144,10 |
| Отопление, в том числе: | 7 253,49 | 33 908,13 | 0,00 | 0,00 | 41 161,62 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 7 253,49 | 33 908,13 | 0,00 | 0,00 | 41 161,62 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 1 004,18 | 4 738,74 | 0,00 | 0,00 | 5 742,92 |
|
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
1 004,18 | 4 738,74 | 0,00 | 0,00 | 5 742,92 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | -144,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -144,17 |
|
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
-144,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -144,17 |